Daniel Noteböhm | |
---|---|
daniel cuadernillo | |
Países | Países Bajos |
Fecha de nacimiento | 26 de febrero de 1910 |
Lugar de nacimiento | Noordwijk |
Fecha de muerte | 12 de enero de 1932 (21 años) |
Un lugar de muerte | Londres |
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Daniel Noteboom ( Daniël Noteboom ; 26 de febrero de 1910 , Noordwijk - 12 de enero de 1932 , Londres ) es un ajedrecista holandés .
Participó en la selección nacional de Holanda en dos Olimpiadas de ajedrez (1930 y 1931).
Aprendió a jugar al ajedrez a los 12 años. A los 14 años ganó un torneo local en Noordwijk. A la edad de 15 años, sobre la base de una decisión especial de la secretaría, se convirtió en miembro de la Sociedad de Ajedrez de Leiden . Tres veces se convirtió en el campeón de la organización.
En 1930 y 1931 Participó en torneos paralelos del Congreso de Ajedrez de Hastings . Poco después del final del torneo 1931/1932. se resfrió y murió de neumonía unos días después .
Los monumentos a D. Notebohm se llevan a cabo en Leiden .
Una variación de la Defensa Eslava lleva su nombre : 1. d4 d5 2. c4 c6 3. Cc3 e6 4. Cf3 dc 5. a4 Ab4 6. e3 b5 7. Ad2 a5 [1] . Asimismo, esta opción está asociada al nombre del maestro inglés J. Abrahams .
Año | Ciudad | Torneo | + | − | = | Lentes | Lugar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1928 | Leiden | 1er partido con S. Landau | una | una | 3 | 2½ : 2½ | |
Tenby | Torneo Internacional | ||||||
1929 | ramsgate | Torneo internacional (torneo paralelo) | |||||
1930 | Hamburgo | 3ra Olimpiada (equipo de Holanda, 3er tablero) | 9 | una | 5 | 11½ de 15 | |
agradable | Torneo internacional (torneo paralelo) | ||||||
scarborough | Torneo Internacional | ||||||
1930 / 1931 | hastings | Torneo internacional (torneo paralelo) | |||||
1931 | Róterdam | 2º partido con S. Landau | 5 | 3 | una | 5½: 3½ | |
Róterdam | 3er partido con S. Landau | una | 5 | una | 1½: 5½ | ||
Praga | Cuarta Olimpiada (equipo de Holanda, segundo tablero) | 5 | 3 | 9 | 9½ de 17 | ||
Ámsterdam | Partido con M. Euwe | 0 | 3 | 3 | 1½: 4½ | ||
Brno | Torneo Internacional | [2] | |||||
agradable | Torneo Internacional | una | 0 | ocho | 5 de 9 | 4 [3] | |
1931 / 1932 | hastings | Torneo internacional (torneo paralelo) |
sitios temáticos | |
---|---|
En catálogos bibliográficos |