Los VII Island Games se celebraron en la isla de Jersey del 14 al 28 de julio de 1997. En ellos participaron unos 2.000 atletas de 20 equipos.
Se otorgaron medallas en 14 deportes:
|
|
|
No. | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
una | Jersey | 75 | 47 | 48 | 170 |
2 | Isla de Wight | 22 | catorce | catorce | cincuenta |
3 | Islas Aland | veinte | 13 | ocho | 41 |
cuatro | guernsey | Dieciocho | 39 | 39 | 96 |
5 | Gotland | catorce | 9 | dieciséis | 39 |
6 | Isla del hombre | 13 | 26 | veinte | 59 |
7 | Saaremaa | ocho | 7 | ocho | 23 |
ocho | Islas Faroe | 5 | diez | 22 | 37 |
9 | Islas Shetland | 3 | 5 | 6 | catorce |
diez | Islas Orcadas | 3 | una | 3 | 7 |
once | Anglesey | 2 | 3 | 9 | catorce |
12 | Gibraltar | 2 | una | 2 | 5 |
13 | Groenlandia | 2 | una | una | cuatro |
catorce | Islas Malvinas | 0 | 2 | 5 | 9 |
quince | Alderney | 0 | una | 0 | 6 |
dieciséis | Islandia | 0 | 0 | una | 2 |
17 | Santa Elena | 0 | 0 | 0 | 0 |
sark | 0 | 0 | 0 | 0 | |
freya | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hitra | 0 | 0 | 0 | 0 |
juegos de islas | |
---|---|