Municipio | |||||
Paraíba do Sul | |||||
---|---|---|---|---|---|
Paraíba do Sul | |||||
|
|||||
22°09′43″ S sh. 43°17′34″ O Ej. | |||||
País | Brasil | ||||
Estado | Río de Janeiro (estado) | ||||
Alcalde |
Gil Leal ( PBDM ) |
||||
Historia y Geografía | |||||
Fundado | 1833 | ||||
Cuadrado | 580.803 km² | ||||
Altura del centro | 275 metros | ||||
Tipo de clima | montaña tropical | ||||
Zona horaria | UTC−3:00 , verano UTC−2:00 | ||||
Población | |||||
Población | 39.988 personas ( 2006 ) | ||||
Densidad | 68,8 habitantes/km² | ||||
katoicónimo | sul-paraibano | ||||
identificaciones digitales | |||||
Código de teléfono | +55 24 | ||||
Código postal | 25850-000 | ||||
paraibadosul.rj.gov.br | |||||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Paraiba do Sul ( puerto. Paraíba do Sul ) es un municipio de Brasil , parte del estado de Río de Janeiro . Componente de la mesorregión Centro del Estado de Río de Janeiro . Incluida en la microrregión económico-estadística de Tres Rius . La población es 39.988 en 2006 . Ocupa una superficie de 580.803 km². Densidad de población - 68,8 personas / km².
La ciudad fue fundada el 15 de enero de 1833 .
Clima de la zona: tropical montañoso. Según la clasificación de Köppen , el clima se clasifica como Cwa.
Tres Rius ( Brasil ) | Municipios de la microrregión de|
---|---|