Aldea | |||||
pasichnaya | |||||
---|---|---|---|---|---|
ucranio Pasichna | |||||
|
|||||
49°14′35″ N sh. 27°00′40″ pulg. Ej. | |||||
País | Ucrania | ||||
Región | Jmelnitsky | ||||
Área | Yarmolinetsky | ||||
Historia y Geografía | |||||
Cuadrado | 0,863 km² | ||||
Altura del centro | 311 metros | ||||
Zona horaria | UTC+2:00 , verano UTC+3:00 | ||||
Población | |||||
Población | 314 personas ( 2001 ) | ||||
Densidad | 363,85 habitantes/km² | ||||
identificaciones digitales | |||||
Código de teléfono | +380 3853 | ||||
Código postal | 32133 | ||||
código de coche | BX, HX / 23 | ||||
KOATUU | 6825884801 | ||||
CATETTO | UA68040530240015364 | ||||
Pasichna ( ucraniano: Pasichna ) es un pueblo en el distrito Yarmolinetsky de la región Khmelnytsky de Ucrania .
La población en el censo de 2001 era 314. El código postal es 32133. El código telefónico es 3853. Abarca una superficie de 0,863 km². Código KOATUU - 6825884801.
32133, región de Khmelnytsky, distrito de Yarmolinetsky, con. pasichnaya