evgeny peskov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
información general | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre completo | Evgeniy Vitalievich Peskov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nació |
22 de septiembre de 1981 [1] [2] (41 años)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciudadanía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crecimiento | 185cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El peso | 77 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posición | defensor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club | sin club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Evgeny Vitalievich Peskov ( ucraniano: Evgen Vitaliyovych Pєskov ; 22 de septiembre de 1981, Zaporozhye ) es un futbolista, defensa ucraniano.
Alumno de fútbol Zaporozhye. En DUFL jugó para Torpedo (Zaporozhye). El primer club profesional fue Torpedo. Más tarde jugó para el equipo " Ugolyok " de la ciudad de Dimitrov. En 2003, se trasladó a Kherson " Cristal " por invitación de Sergei Puchkov [3] . En 2005, se mudó a Sebastopol , donde Sergey Puchkov era el entrenador.
En diciembre de 2006, se trasladó a Vorskla Poltava [4 ] . De 2006 a 2007 jugó cedido en el Sebastopol. En el equipo principal de Vorskla, Peskov no logró hacerse un hueco y jugó por un doblete. En el doblete se convirtió en capitán, estuvo 58 partidos y marcó 2 goles. En enero de 2009, visitó Tavriya Simferopol [5] para un juicio . El 16 de mayo de 2009 debutó en la Premier League de Ucrania en un partido contra el Metallurg Donetsk (2:1) [6] .
En el verano de 2010 volvió a Vorskla [7] .
Temporada | Club | Liga | Campeonato | Taza | Eurocopas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juegos | metas | Juegos | metas | Juegos | metas | |||
1999/00 | Torpedo (Zaporozhye) | Primera Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
2002/03 | carbón | Segunda Liga | ocho | 0 | 0 | 0 | — | — |
2003/04 | Cristal (Kherson) | Segunda Liga | 9 | una | 0 | 0 | — | — |
2004/05 | Cristal (Kherson) | Segunda Liga | 19 | 2 | una | 0 | — | — |
2005/06 | Sebastopol | Segunda Liga | 24 | 3 | una | 0 | — | — |
2006/07 | Sebastopol | Segunda Liga | 17 | 3 | 5 | 0 | — | — |
2006/07 | Vorskla | Liga Mayor | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
2007/08 | Vorskla | Liga Mayor | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
2007/08 | Sebastopol | Primera Liga | catorce | una | una | 0 | — | — |
2008/09 | Vorskla | Liga Premier | una | 0 | una | 0 | — | — |
2009/10 | Vorskla | Liga Premier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | Sebastopol | Primera Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
2010/11 | Vorskla | Liga Premier | dieciséis | 0 | 0 | 0 | — | — |
2011/12 | Vorskla | Liga Premier | 5 | 0 | una | 0 | 2 | 0 |
2012/13 | Vorskla | Liga Premier | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — |
sitios temáticos |
---|