playoffs de la NBA 2013 | |||
---|---|---|---|
temporada regular | |||
El mejor equipo: | Miami Heat | ||
MVP de la temporada : | Lebron James | ||
Mejor en puntos: | Carmelo Anthony ( Knicks ) | ||
eliminatorias | |||
Campeón occidental: | Espuelas de San Antonio | ||
Finalista Oeste: | Grizzlies de memphis | ||
Campeón del Este: | Miami Heat | ||
Finalista Este: | Indiana Pacers | ||
El final | |||
Campeón: | Miami Heat | ||
Finalista: | Espuelas de San Antonio | ||
MVP de la final : | Lebron James | ||
playoffs de la NBA
|
Los Playoffs de la NBA de 2013 , una serie eliminatoria al mejor de cuatro, comenzaron el 20 de abril. Los ocho mejores equipos de cada una de las dos conferencias de la liga avanzaron a los playoffs, con todos los equipos sembrados del 1 al 8 en sus posiciones de conferencia.
El Miami Heat clasificó a los playoffs con 66 victorias, el mejor récord tanto en la Conferencia Este como en la liga en su conjunto. El Oklahoma City Thunder , el mejor equipo de la Conferencia Oeste , terminó la temporada regular con 60 victorias.
Los New York Knicks clasificaron a los playoffs con el mejor récord de temporada regular desde 1997, con 54 victorias y la primera victoria de la División del Atlántico desde 1994. Los Indiana Pacers ganaron la División Central por primera vez desde 2004. Los Angeles Clippers ganaron la División del Pacífico por primera vez en la historia (56 victorias). Los Grizzlies de Memphis también acabaron la temporada con el mejor registro de la historia (56-26). Los Denver Nuggets , a pesar de no poder ganar la división, llegaron a los playoffs con 57 victorias.
Por primera vez desde 2007, los Brooklyn Nets y los Golden State Warriors se clasificaron para los playoffs . También fue la primera vez que se jugaron partidos de postemporada en el Barclays Center . Los Houston Rockets llegaron a los playoffs por primera vez desde 2009 y los Milwaukee Bucks desde 2010, después de haberse perdido la postemporada hace dos años debido a un bajo porcentaje de victorias (por debajo del 50,0%).
Los Dallas Mavericks se perdieron los playoffs por primera vez desde 2001, poniendo fin a la segunda racha de postemporada de 12 años más larga en la historia de la NBA [1] . El Orlando Magic , que perdió la racha de eliminaciones por primera vez desde 2006, rompió la racha consecutiva más larga de playoffs de la Conferencia Este.
En la serie Bulls and Nets, se necesitaron 7 juegos para decidir los ganadores en la primera ronda, la 14ª vez en la historia y la primera vez desde 1999.
No. | Equipo | victorias | Obtuvo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Lugar en los playoffs | título de división | registro de la conferencia |
récord de la NBA | |||
una | Miami Heat | 66 | 8 de marzo | 18 de marzo | 29 de Marzo | 10 de abril |
2 | Los Knicks de Nueva York | 54 | 22 de marzo | 9 de abril | — | — |
3 | Indiana Pacers | 49 | 21 marzo | 7 de Marzo | — | — |
cuatro | redes de brooklyn | 49 | 21 marzo | — | — | — |
5 | Los Toros de Chicago | 45 | 27 de marzo | — | — | — |
6 | halcones de atlanta | 44 | 27 de marzo | — | — | — |
7 | Celtas de Boston | 41 | 3 de abril | — | — | — |
ocho | dólares de milwaukee | 38 | 6 de abril | — | — | — |
Debido al atentado del maratón de Boston , el partido del 16 de abril entre los Celtics y los Pacers fue cancelado. Dado que los equipos previamente se garantizaron lugares de siembra, es por eso que los equipos tienen un juego menos que todos los demás en la liga. [2]
No. | Equipo | victorias | Obtuvo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Lugar en los playoffs | título de división | registro de la conferencia |
récord de la NBA | |||
una | Oklahoma City thunder | 60 | 15 de marzo | 12 de abril | 15 de abril | — |
2 | Espuelas de San Antonio | 58 | 14 de marzo | 6 de abril | — | — |
3 | pepitas de denver | 57 | 23 de marzo | — | — | — |
cuatro | Clippers de Los Ángeles | 56 | 22 de marzo | 7 de abril | — | — |
5 | Grizzlies de memphis | 56 | 27 de marzo | — | — | — |
6 | guerreros del Estado Dorado | 47 | 9 de abril | — | — | — |
7 | los Lakers de Los Angeles | 45 | 17 de abril | — | — | — |
ocho | cohetes de houston | 45 | 9 de abril | — | — | — |
Los Clippers vencieron a los Grizzlies porque ganaron la División del Pacífico.
Los Lakers superaron a los Rockets en la proporción de victorias y derrotas de la conferencia (0,538 frente a 0,462).
Primera ronda | semifinales de conferencia | finales de conferencia | Finales de la NBA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
una | miami | cuatro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ocho | milwaukee | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
una | miami | cuatro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | chicago | una | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cuatro | brooklyn | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | chicago | cuatro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
una | miami | cuatro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conferencia Este | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Indiana | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Indiana | cuatro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | atlanta | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Indiana | cuatro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Nueva York | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Nueva York | cuatro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Bostón | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
una | miami | cuatro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | San Antonio | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
una | Ciudad de Oklahoma | cuatro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ocho | houston | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
una | Ciudad de Oklahoma | una | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Menfis | cuatro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cuatro | Tijeras | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Menfis | cuatro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | San Antonio | cuatro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
conferencia occidental | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Menfis | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | denver | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | estado Dorado | cuatro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | San Antonio | cuatro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | estado Dorado | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | San Antonio | cuatro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Lakers | 0 |
Equipos en cursiva con ventaja de cancha local, en negrita : ganadores
21 de abril 19:00 |
Reporte | dólares de milwaukee | 87: 110 | Miami Heat | American Airlines Arena , Miami , Florida Audiencia: 20,006 Árbitros: Bennett Salvatore, James Capers, Sean Corbin |
24:26 , 21:26 , 20:28 , 22:30 _ | |||||
Brandon Jennings 26 | Lentes | lebron james 27 | |||
Ersan Iliasova 6 | rebotes | lebron james 10 | |||
Monta Ellis , JJ Redick 3 cada uno | Transferencias | lebron james 8 |
23 de abril 19:00 |
Reporte | dólares de milwaukee | 86:98 _ | Miami Heat | American Airlines Arena , Miami , Florida Audiencia: 20,097 Árbitros: Tony Brothers, Ron Garretson, Zach Zarba |
23:25 , 20:22 , 22:21 , 21:30 _ | |||||
Ersan Iliasova 21 | Lentes | Dwyane Wade 21 | |||
Ersan Ilyasova, Larry Sanders , Marquis Daniels 6 cada uno | rebotes | lebron james 8 | |||
Jennings, Brandon , Monta Ellis , Marqués Daniel 5 cada uno | Transferencias | lebron james 6 |
25 de abril 19:00 |
Reporte | Miami Heat | 104 :91 | dólares de milwaukee | BMO Harris Bradley Center , Milwaukee , Wisconsin Audiencia: 18.717 Árbitros: Scott Foster, Bill Kennedy, Scott Wall |
21:30 , 27:20 , 30:18 , 26:23 _ _ | |||||
ray allen 23 | Lentes | Brandon Jennings , Larry Sanders 16 cada uno | |||
Chris Bosch 14 | rebotes | Larry Sanders 11 | |||
Dwyane Wade 11 | Transferencias | Brandon Jennings 8 |
28 de abril 15:00 |
Reporte | Miami Heat | 88:77 _ | dólares de milwaukee | BMO Harris Bradley Center , Milwaukee , Wisconsin Audiencia: 18.717 Árbitros: Dan Crawford, Mark Davis, Michael Smith |
24:17 , 21:24 , 22:21 , 21:15 _ | |||||
LeBron James 30 | Lentes | Monta Ellis 21 | |||
lebron james 8 | rebotes | Larry Sanders 11 | |||
lebron james 7 | Transferencias | Monta Ellis 8 | |||
El Heat ganó la serie 4-0 |
20 de abril 15:00 |
Reporte | Celtas de Boston | 78:85 _ | Los Knicks de Nueva York | Madison Square Garden , Nueva York , Nueva York Audiencia: 19.033 Árbitros: Monty McCutchen, Bill Spooner, Gary Zielinski |
29:26 , 24:23 , 17:18 , 8:18 | |||||
jeff verde 26 | Lentes | carmelo antonio 36 | |||
brandon bajo 10 | rebotes | Kenyon Martín 9 | |||
paul perforar 7 | Transferencias | Raymond Felton 6 |
23 de abril 20:00 |
Reporte | Celtas de Boston | 71:87 _ | Los Knicks de Nueva York | Madison Square Garden , Nueva York , Nueva York Audiencia: 19.033 Árbitros: Derrick Stafford, David Jones, Rodney Mott |
20:26 , 28:16 , 11:32 , 12:13 _ | |||||
Paul perforar 26 | Lentes | carmelo antonio 34 | |||
Kevin Garnet 11 | rebotes | Kenyon Martín 11 | |||
Paul perforar 6 | Transferencias | Pablo Prigioni 5 |
26 de abril 20:00 |
Reporte | Los Knicks de Nueva York | 90:76 _ | Celtas de Boston | TD Garden , Boston , Massachusetts Audiencia: 18.624 Árbitros: Dan Crawford, Mark Davis, Michael Smith |
23:18 , 24:13 , 21:21 , 22:24 | |||||
carmelo antonio 26 | Lentes | jeff verde 21 | |||
Tyson Chandler , Iman Shumpert 8 cada uno | rebotes | Kevin Garnet 17 | |||
Raymond Felton 6 | Transferencias | paul perforar 5 |
28 de abril 15:00 |
Reporte | Los Knicks de Nueva York | 90:97 AT _ | Celtas de Boston | TD Garden , Boston , Massachusetts Audiencia: 18.624 Árbitros: Scott Foster, Derrick Collins, Bill Kennedy |
17:22 , 18:32 , 30:14 , 19:16 , 6:13 _ | |||||
carmelo antonio 36 | Lentes | Paul perforar 29 | |||
Imán Shampert 12 | rebotes | Kevin Garnet 17 | |||
Raymond Felton 3 | Transferencias | Paul Pierce, Kevin Garnett 6 cada uno |
1 de mayo 19:00 |
Reporte | Celtas de Boston | 92:86 _ | Los Knicks de Nueva York | Madison Square Garden , Nueva York , Nueva York Audiencia : 19.033 Árbitros: Joe Crawford, James Capers, Sean Corbin |
20:22 , 25:17 , 24:21 , 23:26 _ | |||||
jeff verde 18 | Lentes | carmelo antonio 22 | |||
Kevin Garnet 15 | rebotes | Tyson Chandler 11 | |||
Kevin Garnett 5 | Transferencias | Raymond Felton 4 |
3 de mayo 19:00 |
Reporte | Los Knicks de Nueva York | 88:80 _ | Celtas de Boston | TD Garden , Boston , Massachusetts Audiencia : 18.624 Árbitros: Ken Mauer, Ed Malloy, Bennett Salvatore |
24:10 , 15:17 , 28:20 , 21:33 | |||||
carmelo antonio 21 | Lentes | jeff verde 21 | |||
Tyson Chandler 12 | rebotes | Kevin Garnet 10 | |||
Raymond Felton 7 | Transferencias | paul perforar 5 | |||
Knicks ganó la serie 4-2 |
21 de abril 13:00 |
Reporte | halcones de atlanta | 90: 107 | Indiana Pacers | Bankers Life Fieldhouse , Indianápolis , Indiana Audiencia: 18.165 Árbitros: Derrick Stafford, David Jones, Rodney Mott |
26:34 , 24:24 , 19:26 , 21:23 | |||||
Jeff Teague 21 | Lentes | Pablo Jorge 23 | |||
jose smith 8 | rebotes | Pablo Jorge 11 | |||
jeff teague 7 | Transferencias | Pablo Jorge 12 |
24 de abril 19:30 |
Reporte | halcones de atlanta | 98: 113 | Indiana Pacers | Bankers Life Fieldhouse , Indianápolis , Indiana Audiencia: 18.165 Árbitros: Ken Mauer, Ed Malloy, Sean Wright |
19:25 , 31:34 , 26:29 , 22:25 _ | |||||
Devin Harris 17 | Lentes | Pablo Jorge 27 | |||
Al Horford 10 | rebotes | Roy Hibert 9 | |||
Al Horford5 | Transferencias | George 12, Hibbert, West , Hill , Augustine 3 cada uno |
27 de abril 19:00 |
Reporte | Indiana Pacers | 69:90 _ | halcones de atlanta | Philips Arena , Atlanta , Georgia Audiencia: 18.238 Árbitros: Mike Callahan, Scott Wall, Tom Washington |
14:27 , 16:27 , 19:21 , 20:15 _ _ | |||||
david oeste 18 | Lentes | Al Horford26 | |||
Paul George Roy Hibbert , Tyler Hansbrough cada 9 | rebotes | Al Horford16 | |||
george colina 3 | Transferencias | jose smith 6 |
29 de abril 19:30 |
Reporte | Indiana Pacers | 91: 102 | halcones de atlanta | Philips Arena , Atlanta , Georgia Audiencia: 18.165 Árbitros: Joe Crawford, Tony Brown, James Capers |
21:22 , 19:35 , 22:12 , 29:33 _ | |||||
Pablo Jorge | Lentes | jose smith 29 | |||
Pablo Jorge 12 | rebotes | jose smith 11 | |||
Lanza Stevenson 8 | Transferencias | Jeff Teague , Devin Harris 6 cada uno |
1 de mayo 19:30 h. |
Reporte | halcones de atlanta | 83: 106 | Indiana Pacers | Bankers Life Fieldhouse , Indianápolis , Indiana Audiencia : 18.185 Árbitros: Monty McCutchen, Derrick Collins, Bennett Salvatore |
22:21 , 21:29 , 24:31 , 16:25 | |||||
Josh Smith , Al Horford 14 cada uno | Lentes | David Oeste 24 | |||
Al Horford 9 | rebotes | Lanza Stevenson 12 | |||
jeff teague 5 | Transferencias | colina de george 10 |
3 de mayo 19:00 |
Reporte | Indiana Pacers | 81:73 _ | halcones de atlanta | Philips Arena , Atlanta , Georgia Audiencia : 18,238 Árbitros: Tony Brothers, Ron Garretson, Zach Zarba |
21:20 , 16 :9, 28:21 , 16:23 | |||||
David West , George Hill a los 21 | Lentes | Al Horford15 | |||
Lance Stevenson , Roy Hibbert 11 cada uno | rebotes | jose smith 9 | |||
Pablo Jorge 7 | Transferencias | Tres jugadores de 3 | |||
Los Pacers ganaron la serie 4-2 |
20 de abril 20:00 |
Reporte | Los Toros de Chicago | 89: 106 | redes de brooklyn | Barclays Center , Brooklyn , Nueva York Audiencia: 17.732 Árbitros: Ken Mauer, Ed Malloy, Sean Wright |
14:25 , 21:35 , 27:29 , 27:17 _ _ | |||||
Carlos Boozer 25 | Lentes | Deron Williams 22 | |||
Carlos Boozer 8 | rebotes | reggie evans 13 | |||
Carlos Boozer 4 | Transferencias | Deron Williams 7 |
22 de abril 20:00 |
Reporte | Los Toros de Chicago | 90:82 _ | redes de brooklyn | Barclays Center , Brooklyn , Nueva York Audiencia: 17.732 Árbitros: Monty McCutchen, Gary Zielinski, Bill Spooner |
20:17 , 27:29 , 22:11 , 21:25 | |||||
luol deng 15 | Lentes | Arroyo López 21 | |||
Carlos Boozer 12 | rebotes | reggie evans 8 | |||
kirk heinrich 5 | Transferencias | Deron Williams 10 |
25 de abril 20:30 |
Reporte | redes de brooklyn | 76:79 _ | Los Toros de Chicago | United Center , Chicago , IL Audiencia: 23,129 Árbitros: Joe Crawford, James Capers, Sean Corbin |
17:19 , 17:22 , 18:24 , 24:14 _ _ | |||||
Arroyo López 22 | Lentes | Carlos Boozer 22 | |||
reggie evans 12 | rebotes | Carlos Boozer 16 | |||
Deron Williams 4 | Transferencias | Carlos Boozer, Luol Deng 3 cada uno |
27 de abril 14:00 |
Reporte | redes de brooklyn | 134: 142 AT | Los Toros de Chicago | United Center , Chicago , Illinois Audiencia: 21.758 Árbitros: Eric Lewis, Tony Brothers, Ron Garretson |
26:25 , 29:33 , 29:18 , 27:35 , 10:10 , 6:6 , 7:15 | |||||
Deron Williams 32 | Lentes | Nate Robinson 34 | |||
reggie evans 13 | rebotes | Joaquín Noé 13 | |||
Deron Williams 10 | Transferencias | kirk heinrich 14 |
29 de abril 19:00 |
Reporte | Los Toros de Chicago | 91: 110 | redes de brooklyn | Barclays Center , Brooklyn , Nueva York Audiencia : 17.732 Árbitros: Mike Callahan, Tom Washington, Zach Zarba |
21:26 , 23:26 , 29:25 , 18:33 _ | |||||
Nate Robinson 20 | Lentes | Arroyo López 28 | |||
Carlos Boozer 10 | rebotes | reggie evans 12 | |||
Nate Robinson 8 | Transferencias | Deron Williams 10 |
2 de mayo 20:00 |
Reporte | redes de brooklyn | 95:92 _ | Los Toros de Chicago | United Center , Chicago , IL Audiencia : 21,810 Árbitros: Scott Foster, John Goble, Bill Kennedy |
33:27 , 27:27 , 15:17 , 20:21 | |||||
Tres jugadores de 17 | Lentes | Marco Belinelli 22 | |||
reggie evans 15 | rebotes | Joaquín Noé 15 | |||
Deron Williams 11 | Transferencias | Marco Belinelli 7 |
4 de mayo 20:00 |
Reporte | Los Toros de Chicago | 99' :93 | redes de brooklyn | Barclays Center , Brooklyn , Nueva York Audiencia : 17.732 Árbitros: Monty McCutchen, James Capers, Jason Phillips |
29:25 , 32:19 , 21:31 , 17:18 | |||||
Marco Belinelli , Joachim Noah 24 cada uno | Lentes | Deron Williams 24 | |||
Joaquín Noé 14 | rebotes | reggie evans 13 | |||
Jimmy Butler , Nate Robinson 4 cada uno | Transferencias | Deron Williams 7 | |||
Bulls ganó la serie 4-3 |
6 de mayo 19:00 |
Reporte | Los Toros de Chicago | 93:86 _ | Miami Heat | American Airlines Arena , Miami , Florida Audiencia: 19.685 Árbitros: Ken Mauer, Ed Malloy, Tom Washington |
21:15 , 16:22 , 21:25 , 35:24 _ | |||||
Nate Robinson 27 | Lentes | Lebron James | |||
jimmy mayordomo 14 | rebotes | lebron james 8 | |||
Nate Robinson 9 | Transferencias | LeBron James, Mario Chalmers 7 cada uno |
8 de mayo 19:00 |
Reporte | Los Toros de Chicago | 78: 115 | Miami Heat | American Airlines Arena , Miami , Florida Audiencia: 19.817 Árbitros: Scott Foster, Rodney Mott, Sean Wright |
20:25 , 21:30 , 15:30 , 22:30 _ | |||||
Marco Belinelli 13 | Lentes | ray allen 21 | |||
Joaquín Noé 6 | rebotes | Norris Cole 6 | |||
Marco Belinelli 6 | Transferencias | lebron james 9 |
10 de mayo 20:00 |
Reporte | Miami Heat | 104 :94 | Los Toros de Chicago | United Center , Chicago , IL Audiencia: 22,675 Árbitros: Joe Crawford, David Guthrie, Derrick Stafford |
25:25 , 27:25 , 18:20 , 34:24 | |||||
lebron james 25 | Lentes | Carlos Boozer 21 | |||
Chris Bosch 19 | rebotes | Joaquín Noé 11 | |||
lebron james 7 | Transferencias | Nate Robinson 7 |
13 de mayo 19:00 |
Reporte | Miami Heat | 88:65 _ | Los Toros de Chicago | United Center , Chicago , IL Audiencia: 21,990 Árbitros: Dan Crawford, Mark Davis, Jason Phillips |
21:15 , 23:18 , 17 : 9 , 27:23 | |||||
lebron james 27 | Lentes | Carlos Boozer 14 | |||
LeBron James, Udonis Haslem cada 7 | rebotes | Carlos Boozer 12 | |||
lebron james 8 | Transferencias | Nate Robinson , Richard Hamilton 4 cada uno |
15 de mayo 19:00 |
Reporte | Los Toros de Chicago | 91:94 _ | Miami Heat | American Airlines Arena , Miami , Florida |
21:30 , 32:17 , 24:22 , 14:25 _ | |||||
Carlos Boozer 26 | Lentes | LeBron James 23 | |||
Carlos Boozer 14 | rebotes | LeBron James, Chris Bosh 7 cada uno | |||
Nate Robinson 6 | Transferencias | lebron james 8 | |||
El Heat ganó la serie 4-1 |
5 de mayo 15:30 h. |
Reporte | Indiana Pacers | 102 :95 | Los Knicks de Nueva York | Madison Square Garden , Nueva York , Nueva York Audiencia: 19.033 Árbitros: Dan Crawford, Mark Davis, Michael Smith |
22:27 , 30:19 , 29:19 , 21:30 _ | |||||
david oeste 20 | Lentes | carmelo antonio 27 | |||
Lanza Stevenson 13 | rebotes | carmelo antonio 11 | |||
colina de george 6 | Transferencias | Pablo Prigioni 6 |
7 de mayo 19:00 |
Reporte | Indiana Pacers | 79: 105 | Los Knicks de Nueva York | Madison Square Garden , Nueva York , Nueva York Audiencia: 19.033 Árbitros: Joe Crawford, Sean Corbin, Derrick Stafford |
20:29 , 22:18 , 24:25 , 13:33 _ | |||||
Pablo Jorge 20 | Lentes | carmelo antonio 32 | |||
Roy Hibert 12 | rebotes | carmelo antonio 9 | |||
george colina 7 | Transferencias | Jason Kidd , Pablo Prigioni 4 cada uno |
11 de mayo 20:00 |
Reporte | Los Knicks de Nueva York | 71:82 _ | Indiana Pacers | Bankers Life Fieldhouse , Indianápolis , Indiana Audiencia: 18.165 Árbitros: Mike Callahan, Tony Brothers, Zach Zarba |
15:18 , 18:18 , 20:26 , 18:20 | |||||
carmelo antonio 21 | Lentes | Roy Hibert 24 | |||
Imán Shampert 10 | rebotes | Roy Hibbert, West 12 cada uno | |||
Pablo Prigioni 3 | Transferencias | Pablo Jorge 8 |
14 de mayo 19:00 |
Reporte | Los Knicks de Nueva York | 82:93 _ | Indiana Pacers | Bankers Life Fieldhouse , Indianápolis , Indiana Audiencia: 18.165 Árbitros: Monty McCutchen, Ron Garretson, Bill Spooner |
16:23 , 18:25 , 22:19 , 26:26 | |||||
carmelo antonio 26 | Lentes | colina de george 26 | |||
Tyson Chandler 10 | rebotes | Pablo Jorge 14 | |||
Raymond Felton 6 | Transferencias | Pablo Jorge 7 |
16 de mayo 20:00 |
Reporte | Indiana Pacers | 75:85 _ | Los Knicks de Nueva York | Madison Square Garden , Nueva York , Nueva York Audiencia: 19.033 Árbitros: Scott Foster, John Goble, Bill Kennedy |
15:19 , 19:21 , 23:27 , 18:18 | |||||
Pablo Jorge 23 | Lentes | carmelo antonio 28 | |||
david oeste 10 | rebotes | tyson chandler 8 | |||
Pablo Jorge 6 | Transferencias | Raymond Felton 4 |
18 de mayo |
Reporte | Los Knicks de Nueva York | 99: 106 | Indiana Pacers | Bankers Life Fieldhouse , Indianápolis , Indiana Audiencia: 18.165 Árbitros: Ken Mauer, Ed Malloy, Tom Washington |
27:29 , 20:26 , 34:26 , 18:25 _ | |||||
carmelo antonio 39 | Lentes | Lanza Stevenson 25 | |||
JR Smith 10 | rebotes | Roy Hibert 12 | |||
Pablo Prigioni , Raymond Felton 6 cada uno | Transferencias | Tres jugadores de 4 | |||
Los Pacers ganaron la serie 4-2 |
22 de mayo 20:30 |
Reporte | Indiana Pacers | 102: 103 AT | Miami Heat | American Airlines Arena , Miami , Florida Audiencia: 19.679 Árbitros: Monty McCutchen, Tony Brothers, Jason Phillips |
21:22 , 21:15 , 23:27 , 27:28 , 10:11 _ | |||||
Pablo Jorge 27 | Lentes | LeBron James 30 | |||
Lanza Stevenson 12 | rebotes | lebron james 10 | |||
george colina 7 | Transferencias | lebron james 10 |
24 de mayo 20:30 h. |
Reporte | Indiana Pacers | 97:93 _ | Miami Heat | American Airlines Arena , Miami , Florida Audiencia: 20,022 Árbitros: Scott Foster, Bill Kennedy, Haywood Workman |
28:22 , 25:25 , 23:27 , 21:19 | |||||
Roy Hibert 29 | Lentes | LeBron James 36 | |||
Roy Hibert 10 | rebotes | lebron james 8 | |||
Pablo Jorge 6 | Transferencias | Dwyane Wade , Mario Chalmers 5 cada uno |
26 de mayo 20:30 |
Reporte | Miami Heat | 114 :96 | Indiana Pacers | Bankers Life Fieldhouse , Indianápolis , Indiana Audiencia: 18.165 Árbitros: Ken Mauer, Mike Callahan, Ed Malloy |
34:30 , 36:26 , 21:20 , 23:20 _ | |||||
LeBron James 22 | Lentes | david oeste 21 | |||
chris andersen 9 | rebotes | Roy Hibert 17 | |||
Dwayne Wade 8 | Transferencias | Pablo Jorge 8 |
28 de mayo 20:30 |
Reporte | Miami Heat | 92:99 _ | Indiana Pacers | Bankers Life Fieldhouse , Indianápolis , Indiana Audiencia: 18.165 Árbitros: Joe Crawford, Rodney Mott, Derrick Stafford |
22:26 , 25:22 , 23:29 , 22:22 | |||||
lebron james 24 | Lentes | Roy Hibert 23 | |||
rayo allen 7 | rebotes | Roy Hibbert , David West 12 cada uno | |||
Dwayne Wade 6 | Transferencias | colina de george 6 |
30 de mayo 20:30 |
Reporte | Indiana Pacers | 79:90 _ | Miami Heat | American Airlines Arena , Miami , Florida Audiencia: 19.913 Árbitros : Dan Crawford, James Capers, Mark Davis |
23:19 , 21:21 , 13:30 , 22:20 | |||||
Pablo Jorge 27 | Lentes | LeBron James 30 | |||
Pablo Jorge 11 | rebotes | lebron james 8 | |||
Pablo Jorge 5 | Transferencias | LeBron James, Mario Chalmers 6 cada uno |
1 de junio 20:30 |
Reporte | Miami Heat | 77:91 _ | Indiana Pacers | Bankers Life Fieldhouse , Indianápolis , Indiana Audiencia: 18.165 Árbitros: Monty McCutchen, Tony Brothers, Jason Phillips |
23:21 , 17:18 , 15:29 , 22:23 | |||||
lebron james 29 | Lentes | Pablo Jorge 28 | |||
joel antonio 8 | rebotes | david oeste 14 | |||
lebron james 6 | Transferencias | colina de george 6 |
3 de junio 20:30 |
Reporte | Indiana Pacers | 76:99 _ | Miami Heat | American Airlines Arena , Miami , Florida Audiencia: 20.025 Árbitros: Scott Foster, Mike Callahan, Ken Mauer |
21:19 , 16:33 , 18:24 , 21:23 | |||||
Roy Hibbert 18 | Lentes | LeBron James 32 | |||
Roy Hibert 8 | rebotes | Dwayne Wade 9 | |||
Stevenson, lanza 4 | Transferencias | LeBron James, Norris Cole 4 cada uno | |||
El Heat ganó la serie 4-3 |
21 de abril 21:30 h |
Reporte | cohetes de houston | 91: 120 | Oklahoma City thunder | Chispeake Energy Arena , Oklahoma City , Oklahoma Audiencia: 18,203 Árbitros: Ron Garretson, Tony Brothers, Zach Zarba |
19:26 , 28:34 , 19:29 , 25:31 _ | |||||
james endurecer 20 | Lentes | Kevin Durant 24 | |||
terrence jones 8 | rebotes | Russel Westbrook 8 | |||
Jeremy Lin , Patrick Beverly 5 cada uno | Transferencias | Russel Westbrook 10 |
24 de abril 19:00 |
Reporte | cohetes de houston | 102: 105 | Oklahoma City thunder | Chispeake Energy Arena , Oklahoma City , Oklahoma Audiencia: 18,203 Árbitros: Mark Davis, Jason Phillips, Dan Crawford |
28:29 , 27:28 , 17:21 , 30:27 _ _ | |||||
james endurecer 36 | Lentes | Kevin Durant , Russell Westbrook a los 29 años | |||
Omer Ashik 14 | rebotes | Sergio Ibaka 11 | |||
James Harden, Patrick Beverly 6 cada uno | Transferencias | Kevin Durant 9 |
27 de abril 21:30 |
Reporte | Oklahoma City thunder | 104 :101 | cohetes de houston | Toyota Center , Houston , Texas Audiencia: 18,119 Árbitros: Joe Crawford, Tony Brown, James Capers |
39:19 , 27:30 , 14:27 , 24:25 | |||||
Kevin Durant 41 | Lentes | james endurecer 30 | |||
Kevin Durant14 | rebotes | Omer Ashik , James Harden 8 cada uno | |||
Kevin Durant 4 | Transferencias | chandler parsons 7 |
29 de abril 21:30 |
Reporte | Oklahoma City thunder | 103: 105 | cohetes de houston | Toyota Center , Houston , Texas Audiencia : 18,081 Árbitros: Monty McCutchen, Pat Fraher, Bennett Salvatore |
24:29 , 36:24 , 24:38 , 19:14 _ _ | |||||
Kevin Durant 38 | Lentes | Chandler Parsons 27 | |||
Kevin Durant 8 | rebotes | Omer Ashik 14 | |||
Kevin Durant 6 | Transferencias | chandler parsons 8 |
1 de mayo 21:30 |
Reporte | cohetes de houston | 107 :100 | Oklahoma City thunder | Chispeake Energy Arena , Oklahoma City , Oklahoma Audiencia : 18,203 Árbitros: Ken Mauer, Ed Malloy, Bill Spooner |
30:26 , 20:17 , 37:32 , 20:25 | |||||
james endurecer 31 | Lentes | Kevin Durant 36 | |||
Omer Ashik 11 | rebotes | Sergio Ibaka 9 | |||
chandler parsons 4 | Transferencias | Kevin Durant 7 |
3 de mayo 21:30 |
