Justa | |||
Raba-Grambach | |||
---|---|---|---|
Alemán Raaba Grambach | |||
|
|||
47°01′40″ s. sh. 15°29′48″ E Ej. | |||
País | Austria | ||
estado federal | Estiria | ||
condado | Graz-Umgebung | ||
Burgomaestre |
Karl Mayrhold ( SDPA ) |
||
Historia y Geografía | |||
Fundado | 2015 | ||
Cuadrado |
|
||
Altura del centro | 350 metros | ||
Zona horaria | UTC+1:00 y UTC+2:00 | ||
Población | |||
Población |
|
||
identificaciones digitales | |||
Código postal | 8071 , 8302 y 8074 | ||
código de coche | GU | ||
neu.raaba-grambach.at | |||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Raba-Grambach ( en alemán: Raaba-Grambach ) es un municipio justo ( en alemán: Marktgemeinde ) en Austria , en el estado federal de Estiria .
Incluido en el distrito de Graz-Umgebung . El área de la comunidad es de 14,65 km² [3] , la población es de 4705 personas (1 de enero de 2021) [4] , la densidad de población es de 319 personas/km². El código oficial es 60667 .
Año | población |
---|---|
1869 | 1608 |
1889 | 1139 |
1890 | 1178 |
mil novecientos | 1159 |
Año | población |
---|---|
1910 | 1196 |
1923 | 1281 |
1934 | 1331 |
1939 | 1291 |
Año | población |
---|---|
1951 | 1404 |
1961 | 1643 |
1971 | 2232 |
1981 | 2472 |
Año | población |
---|---|
1991 | 2870 |
2001 | 3252 |
2011 | 3828 |
2021 | 4705 |
El burgomaestre de la comuna es Karl Mayrhold ( SDPA ) según los resultados de las elecciones de 2021 .
El Consejo de Representantes de la Comuna (en alemán: Gemeinderat ) consta de 21 escaños.