Comuna | |||
Royi | |||
---|---|---|---|
fr. Reuilly | |||
|
|||
47°05′04″ s. sh. 2°02′42″ pulg. Ej. | |||
País | Francia | ||
Región | Centro | ||
Departamento | indre | ||
Cantón | Isudong del norte | ||
Alcalde | Patricio Bertrand ( 2008 - 2014 ) | ||
Historia y Geografía | |||
Cuadrado | 25,8 km² | ||
Altura del centro | 107-167 metros | ||
Zona horaria | UTC+1:00 , verano UTC+2:00 | ||
Población | |||
Población | 1.991 personas ( 2007 ) | ||
Densidad | 77 habitantes/km² | ||
identificaciones digitales | |||
Código postal | 36260 | ||
código INSEE | 36171 | ||
mairie.orange.fr/mairie.reuilly/motmaire.htm (francés) | |||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Reuilly ( fr. Reuilly ) es un municipio de Francia , en la región Centro , departamento de Indre , distrito de Isoudun .
El municipio se encuentra a una distancia [1] de unos 200 km al sur de París , 95 km al sur de Orleans , 45 km al noreste de Châteauroux .
La base de la economía es la producción de vino. Los viñedos cubren una superficie de unas 150 hectáreas. Se cultivan tres variedades de uva: Sauvignon, Pinot Noir y Pinot Gris.
Desde 1953, cada Semana Santa se celebra en Reyi una fiesta del vino.
Población - 1.991 personas ( 2007 ).
1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | 1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1712 | 1671 | 1762 | 1 859 | 2185 | 2297 | 2241 | 2418 | 2586 | 2524 | 2568 | 2632 | 2667 | 2719 | 2735 | 2776 | 2714 |
1896 | 1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 | 1968 | 1975 | mil novecientos ochenta y dos | 1990 | 1999 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2610 | 2569 | 2535 | 2578 | 2222 | 2091 | 2052 | 1918 | 2078 | 2058 | 2011 | 2020 | 2036 | 2017 | 1952 | 1 963 | 1 991 |
Estación de tren
plaza principal
ayuntamiento
Norte de Isoudon | Municipios del Cantón del|
---|---|