Municipio | |||||
Resaquinha | |||||
---|---|---|---|---|---|
ressaquinha | |||||
|
|||||
21°03′46″ S sh. 43°45′46″ O Ej. | |||||
País | Brasil | ||||
Estado | Minas Gerais | ||||
Alcalde | Manoel da Silva Ribeiro | ||||
Historia y Geografía | |||||
Fundado | 1954 | ||||
Cuadrado | 188.745 km² | ||||
Altura del centro | 1109m | ||||
Zona horaria | UTC−3:00 , verano UTC−2:00 | ||||
Población | |||||
Población | 4.557 personas ( 2006 ) | ||||
Densidad | 24,1 habitantes/km² | ||||
identificaciones digitales | |||||
Código de teléfono | +55 32 | ||||
Código postal | 36270-000 a 36271-999 | ||||
ressaquinha.mg.gov.br | |||||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Resaquinha ( port. Ressaquinha ) es un municipio de Brasil , parte del estado de Minas Gerais . Parte constitutiva de la mesorregión Campo das Vertentis . Incluida en la microrregión económico-estadística de Barbacena . La población es de 4557 personas en 2006 . Ocupa una superficie de 188.745 km². Densidad de población - 24,1 personas / km².
La ciudad fue fundada el 12 de diciembre de 1954 .
Barbacena ( Brasil ) | Municipios de la Microrregión|
---|---|