Óscar Rivas | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( Español: Óscar Rivas Torres ) | ||||||||||||||
Nombrar al nacer | Óscar Rivas Torres | |||||||||||||
Apodo | Babach ( Kaboom en inglés ) | |||||||||||||
Ciudadanía | Colombia | |||||||||||||
Fecha de nacimiento | 6 de junio de 1987 (35 años) | |||||||||||||
Lugar de nacimiento | Valle del Cauca , Colombia | |||||||||||||
Alojamiento | Montreal , Quebec , Canadá | |||||||||||||
Categoría de peso |
Bridgerweight (hasta 101,6 kg) , Pesado (más de 90,72 kg) |
|||||||||||||
Estante | Zurdo ( diestro ) | |||||||||||||
Crecimiento | 184cm | |||||||||||||
Lapso del brazo | 194cm | |||||||||||||
Calificaciones | ||||||||||||||
Posición en el ranking WBC | campeón mundial | |||||||||||||
Clasificación posición The Ring | 9 | |||||||||||||
Posición por calificación de BoxRec | 13 (49,41 puntos) | |||||||||||||
Primera posición por BoxRec |
11 (58 puntos) |
|||||||||||||
Carrera profesional | ||||||||||||||
primera pelea | 28 de agosto de 2009 | |||||||||||||
Última resistencia | 22 de octubre de 2021 | |||||||||||||
Número de peleas | 29 | |||||||||||||
Número de victorias | 28 | |||||||||||||
Gana por nocaut | 19 | |||||||||||||
derrotas | una | |||||||||||||
Sorteos | 0 | |||||||||||||
carrera aficionada | ||||||||||||||
Número de peleas | ↑200 | |||||||||||||
Medallas
|
||||||||||||||
Registro de servicio (boxrec) |
Oscar Rivas Torres ( español : Oscar Rivas Torres ; nacido el 6 de junio de 1987 , Valle del Cauca , Colombia ) es un boxeador profesional colombiano que compite en las categorías de peso puente y peso pesado . Participante de los Juegos Olímpicos (2008), medallista de plata de los Juegos Panamericanos (2007), campeona panamericana (2008), campeona colombiana (2008) en amateurs. Entre los profesionales, el actual campeón mundial WBC ( 2021 - presente ) en el nuevo peso puente. Y el ex campeón internacional de la FIB (2019), y el campeón de peso pesado NABF (2017-2019) y WBO NABO (2019) de América del Norte.
A partir de julio de 2019, según las clasificaciones de las principales organizaciones internacionales de boxeo, ocupó el quinto lugar en la clasificación de la OMB , el séptimo en la clasificación de la AMB , el octavo en la clasificación de la FIB y el décimo en la clasificación del CMB , ingresando al TOP 10 de los mejores pesos pesados. el mundo.
En 2007 se convirtió en medallista de plata de los Juegos Panamericanos .
En 2008 representó a Colombia en los Juegos Olímpicos de Beijing , hablando en la categoría de más de 91 kg . Y en la primera ronda de la competencia derrotó al búlgaro Kubrat Pulev con una puntuación de 11/5. Pero en cuartos de final, en una pelea bastante igualada, perdió ante el italiano Roberto Cammarella con marcador de 5/9 [1] .
Hizo su debut en el ring profesional el 28 de agosto de 2009, ganando por nocaut técnico en el tercer asalto.
El 28 de septiembre de 2017, noqueó al ex contendiente por el título mundial de peso pesado del costarricense Carl Davis Drumond en el primer asalto y ganó el título vacante de peso pesado de la NABF de América del Norte [2] .
El 18 de enero de 2019 noqueó en el 12° asalto al ex contendiente al título mundial de los pesos pesados, el estadounidense Bryant Jennings [3] [4] .
El 20 de julio de 2019, en Londres ( Gran Bretaña ), Rivas peleó con una experimentada británica Dillian Whyte (25-1) . En juego estaba el título de campeón mundial "interino" del WBC y el estado oficial de un contendiente obligatorio para un título mundial de peso pesado en toda regla. White fue derribado en el noveno asalto y, a pesar de esto, Dillian White ganó por decisión unánime (puntuación de los jueces: 111-116, 112-115 - dos veces) [5] [6] [7] .
Pero después de la pelea, resultó que Dillian White había fallado una prueba de dopaje en la víspera de la pelea: el 17 de julio, la UKAD (Agencia Británica Antidopaje) publicó datos de que se encontraron rastros del esteroide metandienona (dianobol) en el prueba de dopaje del luchador. Además, resultó que en 2012, ya se encontraron rastros del quemador de grasa prohibido metilhexaneamina en su cuerpo, y luego recibió una descalificación por 2 años [8] . Después de eso, el CMB suspendió el estatus de Dillian White como campeón mundial "interino" y contendiente obligatorio por un título mundial en toda regla, y por repetidas violaciones de las reglas enfrenta una descalificación de hasta 4 años [9] .
22 de octubre de 2021 en Montreal ( Canadá ) por decisión unánime (puntaje: 116-111, 115-112 - dos veces) derrotó a su compatriota invicto Ryan Rozitsky (13-0) , y ganó el título mundial vacante del WBC en el nuevo peso puente (hasta 101,6 kg) [10] .
La tabla enumera los resultados de todos los combates de boxeo. Cada línea contiene el resultado del duelo. Además, el número del partido se indica mediante un color que indica el resultado del partido. La decodificación de designaciones y colores se presenta en la siguiente tabla.
Ejemplo | Descifrado |
---|---|
Victoria | |
Dibujar | |
Vencer | |
duelo planeado | |
La pelea fue declarada inválida. | |
KO | Knockear |
RSU | TKO |
UD, PTS | Decisión unánime de los jueces |
Maryland | decisión de la mayoría |
Dakota del Sur | Decisión separada de los jueces |
IDT | Negativa a continuar la lucha. |
DQ | Descalificación |
CAROLINA DEL NORTE | La pelea fue declarada inválida. |
29 peleas, 28 victorias (19 por KO), 1 derrota. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
La batalla | fecha de pelea | Rival | Lugar de la pelea | rondas, tiempo | Nota | |
treinta | 2022 | Lukas Ruzanski (14-0) | Estadio Pascual Guerrero , Cali , Colombia | (12) | Defensa del título mundial WBC (1ra defensa de Rivas) en la división de peso puente. | |
29 | 22 de octubre de 2021 | ryan rozitsky (13-0) | Teatro Olimpia, Montreal , Quebec , Canadá | UD 12 (12) | Puntuación: 116-111, 115-112 (dos veces). Ganó el título mundial vacante del CMB en la nueva división de peso puente. | |
28 | 16 de marzo de 2021 | Silvera Luis (2) (8-5) | Hotel Plaza Quebec, Quebec , Quebec , Canadá | RTD 3 (8), 3:00 | ||
27 | 20 de julio de 2019 | Dillian Whyte (25-1) | O2 Arena , Londres , Reino Unido | UD 12 (12) | Puntuación: 111-116, 112-115 (dos veces). Por el título vacante interino de peso pesado del CMB . Blanco derribado en el noveno asalto. | |
26 | 18 de enero de 2019 | Bryant Jennings (24-2) | Turning Stone Resort & Casino, Verona , Nueva York , EE . UU. | TKO 12 (12), 0:54 | Lucha por los títulos de peso pesado IBF International (1ra defensa de Jennings), WBO NABO (1ra defensa de Jennings) y NABF (3ra defensa de Rivas). | |
25 | 1 de diciembre de 2018 | Fabio Maldonado (26-0) | Centro Videotron, Quebec , Quebec , Canadá | 10 dólares (10) | Puntuación: 100-89, 99-90 (dos veces). Defendió el título de peso pesado de la NABF (segunda defensa de Rivas). | |
24 | 19 de mayo de 2018 | Herv Yubo (29-2) | Air Canada Centre , Toronto , Ontario , Canadá | 10 dólares (10) | Defendió el título de peso pesado de la NABF (primera defensa de Rivas). Puntuación: 99-91 y 100-90 (dos veces). | |
23 | 19 de abril de 2018 | Sergio Ramírez Marín (16-5) | Casino de Montreal, Montreal , Quebec , Canadá | RTD 2 (8), 3:00 | ||
22 | 14 de diciembre de 2017 | gabriel engema (8-3) | Palais des sports Marcel-Cerdan, Levallois-Perret , Altos del Sena , Isla de Francia , Francia | PTS 10 (10) | Puntuación: 98-92. | |
21 | 28 de septiembre de 2017 | Carl Davis Drumond (31-4) | Casino de Montreal, Montreal , Quebec , Canadá | KO 1 (10), 1:08 | Ganó el título vacante de peso pesado norteamericano de la NABF . | |
veinte | 29 de julio de 2016 | Jeremías Carpensi (12-0-1) | Centro Videotron, Quebec , Quebec , Canadá | TKO 3 (10), 1:49 | ||
19 | 4 de junio de 2016 | jeremy bates (26-17-1) | Centro Bell , Montreal , Quebec , Canadá | TKO 1 (8), 1:47 | ||
Dieciocho | 28 de noviembre de 2015 | Joey Abel (31-8) | Centro Videotron, Quebec , Quebec , Canadá | KO 2 (10), 0:46 | ||
17 | 26 de junio de 2015 | Jason Pettaway (17-2) | Little Creek Casino Resort, Shelton , Washington , EE . UU. | TKO 1 (8), 2:25 | ||
dieciséis | 4 de abril de 2015 | Ozcan Cetinkaya (21-9-2) | Pepsi Coliseum, Quebec , Quebec , Canadá | TKO 1 (8), 1:39 | ||
quince | 23 de septiembre de 2014 | Eric Barrack (8-1) | Casino de Montreal, Montreal , Quebec , Canadá | TKO 2 (8), 3:00 | ||
catorce | 22 de agosto de 2014 | daniel cota (17-5-1) | Complexe Sportif Sportscene, Mont Saint Hilaire , Quebec , Canadá | TKO 5 (6), 2:05 | ||
13 | 18 de enero de 2014 | Sean Cox (17-4) | Centro Bell , Montreal , Quebec , Canadá | TKO 3 (8) | ||
12 | 14 de diciembre de 2012 | Laszlo Peceli (4-2-1) | Centro Bell , Montreal , Quebec , Canadá | KO 1 (8) | ||
once | 8 de junio de 2012 | Silvera Luis (4-1) | Centro Bell , Montreal , Quebec , Canadá | SD 8 (8) | Puntuación de los jueces: 75/77, 78/74, 79/73. | |
diez | 20 de abril de 2012 | Stephan Tessier (3-27-1) | Centro Bell , Montreal , Quebec , Canadá | UD6 (6) | Puntuación de los jueces: 60/52 y 60/53 (dos veces). | |
9 | 18 de febrero de 2012 | Ivica Perkovic (15-12) | Centro Bell , Montreal , Quebec , Canadá | TKO3 (8) | ||
ocho | 10 de diciembre de 2011 | Mateo Greer (14-7) | Centro Bell , Montreal , Quebec , Canadá | TKO 3 (8) | ||
7 | 20 de octubre de 2011 | Edgars Kalnars (21-23) | Centro Bell , Montreal , Quebec , Canadá | KO 1 (6) | ||
6 | 21 de mayo de 2011 | Zsolt Zaturkishki (3-0) | Centro Bell , Montreal , Quebec , Canadá | TKO 1 (6) | ||
5 | 8 de abril de 2011 | Wilfrido Leal (7-5-2) | Centro Bell , Montreal , Quebec , Canadá | KO 6 (6) | ||
cuatro | 11 de febrero de 2011 | David Wittom (11-13-1) | Centro Bell , Montreal , Quebec , Canadá | MD 4 (4) | Puntuación de los jueces: 38/38, 39/37, 40/36. | |
3 | 7 de noviembre de 2009 | Ramón Hayes (15-28-1) | Casino de Montreal, Montreal , Quebec , Canadá | UD4 (4) | Puntuación de los jueces: 40/36 (todos). | |
2 | 3 de octubre de 2009 | Stephan Tessier (3-22-1) | Casino de Montreal, Montreal , Quebec , Canadá | UD4 (4) | Puntuación de los jueces: 40/34 y 40/35 (dos veces). | |
una | 28 de agosto de 2009 | Joe Stofle (11-18-2) | Casino de Montreal, Montreal , Quebec , Canadá | TKO 3 (4) | ||
La batalla | la fecha | Rival | Ubicación | Resultado | Nota |
en redes sociales | |
---|---|
sitios temáticos |