Rochdale | |||
---|---|---|---|
Nombre completo |
Club de fútbol de la Asociación de Rochdale | ||
Apodo | Dale ( ing. The Dale ) | ||
Fundado | 1907 | ||
Estadio | " Spotland ", Rochdale | ||
Capacidad | 10 249 | ||
Presidente | Simón Gage | ||
entrenador principal | Jimmy McNulty (interino) | ||
Sitio web | rochdaleafc.es | ||
Competencia | Liga 2 | ||
2021/22 | 18 | ||
La forma | |||
|
Rochdale (nombre completo - Rochdale Football Association Club ; inglés Rochdale Association Football Club , pronunciación en inglés: [ˈrɒtʃdeɪl ə'səusɪ'eɪʃən 'futbɔ: l klʌb] ) es un club de fútbol profesional inglés de la ciudad del mismo nombre en Greater Manchester . Noroeste de Inglaterra .
Actualmente juega en la League 2 , la cuarta división más importante del sistema de ligas de fútbol inglés .
El club fue fundado en 1907. Desde 1920 hasta la actualidad, juega sus partidos como local en el estadio Spotland , con capacidad para más de 10.000 espectadores.
El principal éxito del club es llegar a la final de la Copa de la Liga de Fútbol en la temporada 1961/62 .
No. | Jugador | País | Fecha de nacimiento | antiguo club | Contrato |
---|---|---|---|---|---|
porteros | |||||
una | Josh Lillis | 24 de junio de 1987 (35 años) | Scunthorpe United | 2012—n.d. | |
25 | Roberto Sánchez | 18 de noviembre de 1997 (24 años) | Cedido por Brighton & Hove Albion | hasta el 06.2020 | |
31 | bradley wade | 3 de julio de 2000 (22 años) | Cedido por el AFC Guiseley | 2019—2022 | |
12 | jay lynch | 31 de marzo de 1993 (29 años) | Fylde | 2019—2021 | |
Defensores | |||||
quince | Pablo McShane | 6 de enero de 1986 (36 años) | Lectura | 2019—2021 | |
cuatro | jim mcnulty | 13 de febrero de 1985 (37 años) | tomar | 2015—n.d. | |
6 | Egan O´Connell | 13 de agosto de 1995 (27 años) | tomar | 2019—2021 | |
5 | ryan delaney | 6 de septiembre de 1996 (26 años) | Cedido por el Bolton Wanderers | hasta el 06.2020 | |
3 | Reese Norrington - Davis | 22 de abril de 1999 (23 años) | Cedido por el Sheffield United | hasta el 06.2020 | |
41 | lucas mateson | 2 de octubre de 2002 (20 años) | Cedido por el Wolverhampton Wanderers | hasta el 06.2020 | |
2 | ryan mclaughlin | 30 de septiembre de 1994 (28 años) | Blackpool | 2019 - 2020 | |
centrocampistas | |||||
ocho | jordán williams | 6 de noviembre de 1995 (26 años) | Liverpool | 2018—2020 | |
diez | campamentos callum | 30 de noviembre de 1995 (26 años) | alumno del club | 2013—2020 | |
veinte | jimmy ryan | 6 de septiembre de 1988 (34 años) | Blackpool (club de fútbol) | 2019—2021 | |
catorce | Oliver Rathbone | 10 de octubre de 1996 (26 años) | Manchester unido | 2016—2022 | |
matty lund | 21 de noviembre de 1990 (29 años) | Scunthorpe United | 2020-2022 | ||
13 | jimmy keehan | 22 de enero de 1991 (31 años) | ciudad de corcho | 2019—2021 | |
dieciséis | matty dun | 22 de julio de 1988 (34 años) | sheffield unido | 2017—2021 | |
7 | Esteban Dooley | 19 de octubre de 1991 (31 años) | Coleraine FC | 2018—2020 | |
28 | aarón morley | 27 de febrero de 2000 (22 años) | alumno del club | 2016—2022 | |
35 | lewis bradley | 29 de mayo de 2001 (21 años) | alumno del club | 2019 - 2020 | |
38 | harrison hooper | 24 de diciembre de 2000 (19 años) | alumno del club | 2019−2020 | |
hacia adelante | |||||
9 | calvin andres | 19 de diciembre de 1986 (35 años) | ciudad de york | 2014—2020 | |
Dieciocho | aaron wilbraham | 21 de octubre de 1979 (43 años) | Bolton | 2018 - 2020 | |
40 | Ian Henderson | 24 de enero de 1985 (37 años) | colchester unida | 2013—2019 | |
once | tyler smith | 4 de diciembre de 1998 (22 años) | Cedido por el Sheffield United | hasta el 06.2020 | |
37 | fabio tavares | 22 de enero de 2001 (18 años) | alumno del club | 2019 - 2020 | |
Keaton Mulvey | Curzon Ashton | 2020-2021 | |||
36 | Matty Gillam | 4 de octubre de 1998 (21 años) | alumno del club | 2016 - s.f. | |
22 | kwadwo baa | alumno del club | 2019 - 2020 | ||
entrenador principal | |||||
Brian Barry-Murphy | 27 de julio de 1978 (44 años) | Primer club en la carrera de entrenador | 2018—n.d. |
en redes sociales | |
---|---|
En catálogos bibliográficos |
el Gran Manchester | Fútbol en|||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clubs |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Torneos |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Estadios |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Rivalidades |
|