Municipio | |||||
São Domingos do Araguaia | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sao Domingos do Araguaia | |||||
|
|||||
05°32′16″ S sh. 48°43′58″ O Ej. | |||||
País | Brasil | ||||
Estado | Pareja (estado) | ||||
división interna | 1 distrito | ||||
Alcalde | Pedro Patricio de Medeiros (PPS) | ||||
Historia y Geografía | |||||
Municipio con | 1993 | ||||
Cuadrado | 1.392,464 km² | ||||
Altura del centro | 130 metros | ||||
Zona horaria | UTC−3:00 , verano UTC−2:00 | ||||
Población | |||||
Población | 23.130 personas ( 2010 ) | ||||
Densidad | 16,61 habitantes/km² | ||||
katoicónimo | são dominguense do araguaia | ||||
identificaciones digitales | |||||
Código de teléfono | 55-94-xxxxxxxxx | ||||
Código postal | 68520-000 | ||||
Código de municipio | 1507201 | ||||
Otro | |||||
Distancia a la capital del estado | 454,30 kilometros | ||||
vacaciones en la ciudad | 26 de diciembre | ||||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
São Domingos do Araguaia ( puerto. São Domingos do Araguaia ) es un municipio de Brasil , parte del Estado de Pará . Parte integrante de la mesorregión Sudeste del Estado de Pará . Incluida en la microrregión económico-estadística de Maraba . La población es 23.130 a partir de 2010 . Ocupa una superficie de 1.392,464 km². Densidad de población - 16,61 personas / km².
Según datos recogidos durante el censo de 2010 por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (IBGE), la población del municipio es:
Población total | 23 130 | |||
---|---|---|---|---|
incluido: | Población urbana | 15 254 | Porcentaje de población urbana, % | 65.95 |
Población rural | 7 876 | Porcentaje de población rural, % | 34.05 | |
Población masculina | 11 901 | Porcentaje de población masculina, % | 51.45 | |
Población femenina | 11 229 | Porcentaje de población femenina, % | 48.55 | |
Densidad de población, persona/km² | 16.61 | |||
Población del municipio como % de la población del estado |
0.31 |
Según la estimación de 2015 , la población del municipio es de 24.451 habitantes.
No. | localidad _ |
localidad (puerto) |
Categoría | Población (2010) | En el mapa |
---|---|---|---|---|---|
una | São Domingos do Araguaia | Sao Domingos do Araguaia | ciudad | 15 254 | 5°32′54″ S sh. 48°43′51″ O Ej. |
2 | Vila Santana | Vila Santana | aldea | 666 | 5°34′07″ S sh. 48°32′34″ O Ej. |
3 | Vila Nazare | Vila Nazaré | aldea | 541 | 5°30′13″ S sh. 48°44′10″ O Ej. |
cuatro | San Jose | São José | aldea | 511 | 5°37′23″ S sh. 48°42′45″ O Ej. |
5 | Vila Diamante | Villa Diamante | aldea | 397 | 5°28′23″ S sh. 48°48′09″ O Ej. |
6 | San Benedito | São Benedito | aldea | 303 | 5°37′59″ S sh. 48°54′34″ O Ej. |
Maraba ( Brasil ) | Municipios de la microrregión de|
---|---|