jerry scott | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inglés jerry scott | |||||||||||
informacion personal | |||||||||||
Piso | masculino | ||||||||||
País | |||||||||||
Especialización | curling | ||||||||||
Club | Hibing CC ( Hibing ) | ||||||||||
lado de trabajo | diestro [1] | ||||||||||
Premios y medallas
|
Jerry Scott _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Como parte de la selección masculina de Estados Unidos, participó en cuatro campeonatos mundiales (el mejor resultado fue campeones mundiales en 1976 ). Cuatro veces campeón masculino de EE . UU . Campeón Junior de Estados Unidos .
Jugó principalmente en la posición de primero .
En 1994, fue incluido en el Salón de la Fama de la Asociación de Curling de los Estados Unidos junto con todo el equipo que ganó el Campeonato Mundial de 1976. [2]
Temporada | Cuatro | Tercero | Segundo | El primero | Torneos |
---|---|---|---|---|---|
1973-74 | gary cleffman | jerry scott | Rick Novak | Ben Gardeski | CHSAYU 1974![]() |
1974-75 | bruce roberts | jose roberts | gary cleffman | jerry scott | CUS 1975 (??? lugar) [3] |
1975-76 | bruce roberts | jose roberts | gary cleffman | jerry scott | WCH USA 1976 WCH 1976![]() ![]() |
1976-77 | bruce roberts | Paul Pustovar (USW) Joe Roberts (WCH) |
gary cleffman | jerry scott | USW 1977 WCH 1977 (4to lugar)
![]() |
1977-78 | bruce roberts | jose roberts | gary cleffman | jerry scott | CHUSA 1978 (??? lugar) [3] |
1979-80 | Pablo Pustóvar | Juan Jenkyla | gary cleffman | jerry scott | USW 1980 WCH 1980 (quinto lugar)
![]() |
1983-84 | jose roberts | bruce roberts | gary cleffman | jerry scott | Estados Unidos 1984 Copa del Mundo 1984 (6to lugar)
![]() |
( los saltos están en negrita)
![]() |
---|