A continuación se muestra una lista de todos los medallistas en los Juegos Olímpicos de Verano de 1948 , celebrados en Londres del 29 de julio al 14 de agosto de 1948. A la competencia asistieron 4099 atletas (3714 hombres y 385 mujeres) en representación de 59 CON . Se jugaron 136 juegos de medallas en 17 deportes .
Disciplina | Oro | Plata | Bronce |
Hombres | Estados Unidos Cliff Barker Don Barksdale Ralph Beard Lew Beck Vince Borila Gordon Carpenter Alex Storm Wallace Jones Bob Curland Ray Lamp Robert Pitts Jess Renick Robert Robinson Kenny Rollins |
Francia André Barre Michel Bonnevie Andre Buffier Rene Choka René Derency Maurice Dessamon Andre Even Maurice Girardot Fernand Guilou Raymond Offne Jacques Perrier Yvan Quenin Lucien Rebuffy Pierre Thiolon |
Brasil Algodao Braz Ruy de Freitas Marcus Vinisus Diaz Affonso Evora Alexandre Gemignani Alfredo da Motta Alberto Marzon Nilton Pascheku Massinhe Sorsinelli |
Disciplina | Oro | Plata | Bronce |
Hasta 51 kg | Pascual Pérez ( ARG ) | Spartaco Bandinelli ( ITA ) | Han Su An ( KOR ) |
Hasta 54 kg | Tibor Chik ( HUN ) | Giovanni Cuddas ( ITA ) | Juan Venegas ( PUR ) |
Hasta 58 kg | Ernesto Formenti ( ITA ) | Dennis Shepherd ( RSA ) | Alexy Antkévich ( POL ) |
Hasta 62 kg | Gerald Dreyer ( RSA ) | Joseph Vissers ( BEL ) | Svenn Wad ( DEN ) |
Hasta 67 kg | Julio Torma ( TCH ) | Horace Herring ( Estados Unidos ) | Alessandro D'Ottavio ( ITA ) |
Hasta 73 kilos | Laszlo Papp ( HUN ) | John Wright ( GBR ) | Ivano Fontana ( ITA ) |
Hasta 80 kg | George Hunter ( RSA ) | Donald Scott ( GBR ) | Mauro Sia ( ARG ) |
Más de 80 kg | Rafael Iglesias ( ARG ) | Gunnar Nilsson ( SUE ) | John Arthur ( RSA ) |
Disciplina | Oro | Plata | Bronce |
Hasta 52 kg | Pietro Lombardi ( ITA ) | Kenan Oljay ( TUR ) | Reino Kangasmäki ( FIN ) |
Hasta 57 kg | Kurt Pettersen ( SUE ) | Ali Mahmoud Hassan ( EGY ) | Khalil Kaya ( TUR ) |
Hasta 62 kg | Mehmet Octava ( TUR ) | Olle Anderberg ( SWE ) | Ferenc Toth ( HUN ) |
Hasta 67 kg | Gustav Frey ( SUE ) | Aage Eriksen ( NOR ) | Karoly Ferenc ( HUN ) |
Hasta 73 kilos | Josta Andersson ( Suecia ) | Miklos Silvashi ( HUN ) | Henrik Hansen ( DEN ) |
Hasta 79 kilos | Axel Grönberg ( Sueco ) | Mukhlis Tayfur ( TUR ) | Ercole Gallegati ( ITA ) |
Hasta 87 kilos | Carl-Erik Nilsson ( SWE ) | Kelpo Gröndal ( FIN ) | Ibrahim Orabi ( EGY ) |
Más de 87 kilos | Ahmet Kirecci ( TUR ) | Thor Nilsson ( Suecia ) | Guido Fantoni ( ITA ) |
Disciplina | Oro | Plata | Bronce |
Hasta 52 kg | Lennart Viitala ( FIN ) | Halit Balamir ( TUR ) | Thure Johansson ( Suecia ) |
Hasta 57 kg | Nasuh Akar ( TUR ) | Gerald Liman ( Estados Unidos ) | Carlos Cuyo ( FRA ) |
Hasta 62 kg | Sentina de Gazanfer ( TUR ) | Ivar Sjolin ( Suecia ) | Adolf Müller ( SUI ) |
Hasta 67 kg | Celal Atik ( TUR ) | Jösta Friendfors ( SWE ) | Hermann Baumann ( SUI ) |
Hasta 73 kilos | Yasar Dogu ( TUR ) | Richard Garrard ( AUS ) | Leland Merrill ( Estados Unidos ) |
Hasta 79 kilos | Glen Brand ( Estados Unidos ) | Adil Candemir ( TUR ) | Eric Linden ( Sueco ) |
Hasta 87 kilos | Henry Wittenberg ( Estados Unidos ) | Fritz Stockli ( SUI ) | Bengt Falkvist ( Suecia ) |
Más de 87 kilos | Gyula Bobish ( HUN ) | Bertil Antonsson ( Suecia ) | Jim Armstrong ( AUS ) |
Disciplina | Oro | Plata | Bronce |
carrera de grupo | José Beyar Francia |
Gerrit Worthing Países Bajos |
Lode Wouters Bélgica |
carrera por equipos | Bélgica Leon Delathauwer Eigene van Rosbroek Lode Wouters |
Reino Unido Robert Maitland Ian Scott Gordon Thomas |
Francia José Bayard Jacques Dupont Alain Mouenot |
Disciplina | Oro | Plata | Bronce |
Git 1000 m | Jacques Dupont ( FRA ) | Pierre Nian ( BEL ) | Tommy Godwin ( GBR ) |
pique | Mario Gella ( ITA ) | Reginald Harris ( GBR ) | Axel Skandorff ( DEN ) |
Tándem | Italia Renato Perona Ferdinando Teruzzi |
Reino Unido Alan Bannister Reginald Harris |
Francia Gaston Drone René Fay |
Persecución en equipo | Francia Fernand Dekanali Pierre Adam Serge Bluesson Charles Coast |
Italia Rino Pucci Arnaldo Benfenati Guido Bernardi Anselmo Citterio |
Reino Unido Tommy Godwin Wilfrid Waters Alan Geldard David Ricketts |
Disciplina | Oro | Plata | Bronce |
Hombres | Italia | Hungría | Países Bajos |
Disciplina | Oro | Plata | Bronce |
Canoa individual - 1000 m | Josef Holecek ( TCH ) | Douglas Bennett ( Canadá ) | Robert Boutigny ( FRA ) |
Canoa individual - 10.000 m | Frantisek Capek ( TCH ) | Frank Havens ( Estados Unidos ) | Norman Lane ( CAN ) |
Canoa-dos - 1000 m | Checoslovaquia Jan Brzak-Felix Bogumil Kudrna |
Estados Unidos Stephen Lysak Stephen McNowsky |
Francia Georges Dransard Georges Gandil |
Canoa-dos - 10.000 m | Estados Unidos Stephen Lysak Stephen McNowsky |
Checoslovaquia Vaclav Havel Jiri Pecka |
Francia Georges Dransard Georges Gandil |
Kayak individual – 1000 m | Gert Fredriksson ( Suecia ) | Johan Andersen ( DEN ) | Henri Eberhard ( FRA ) |
Kayak individual – 10.000 m | Gert Fredriksson ( Suecia ) | Kurt Vires ( FIN ) | Eivind Scabo ( NOR ) |
Kayak-dos - 1000 m | Suecia Hans Berglund Lennart Klingstrom |
Dinamarca Eivind Hansen Jacob Jensen |
Finlandia Thure Axelsson Nils Bjorklöf |
Kayak-dos - 10.000 m | Suecia Gunnar Åkerlund Hans Wetterström |
Noruega Ivar Mathisen Knut Estby |
Finlandia Thure Axelsson Nils Bjorklöf |
Disciplina | Oro | Plata | Bronce |
Kayak individual – 500 m | Karen Hoff ( DEN ) | Alida Anker-Dudens ( NED ) | Fritzi Schwingl ( Australia ) |
Disciplina | Oro | Plata | Bronce |
doma personal | Hans Moser ( SUI ) | André Jussom ( FRA ) | Gustaf Adolf Boltenstern Jr. ( SWE ) |
doma por equipos | Francia André Jussom Jean Saint-Fort Payard Maurice Bure |
Estados Unidos Robert Borg Earl Thomson Frank Henry |
Portugal Fernando Paes Francisco Valadas Luis Mena y Silva |
triatlón individual | Bernard Chevalier ( FRA ) | Frank Henry ( Estados Unidos ) | Robert Selfelt ( Suecia ) |
triatlón por equipos | Estados Unidos Frank Henry Charles Anderson Earl Thomson |
Suecia Robert Selfelt Olof Stare Sigurd Svensson |
México Humberto Mariles Cortés Raúl Campero Núñez Joaquín Solano Chagoya |
Salto personal | Humberto Mariles Cortés ( MEX ) | Rubén Uriz Castro ( MEX ) | Jean-Francois d'Orge ( FRA ) |
Salto en equipo | México Humberto Mariles Cortés Rubén Uriz Castro Alberto Valdez Ramos |
España Jaime García Cruz José Navarro Morenes Marcellino Gavilán |
Reino UnidoHarry LlewellynHenry NicollArthur Carr |
Disciplina | Oro | Plata | Bronce |
100 metros | Harrison Dillard ( Estados Unidos ) | Barney Ewell ( Estados Unidos ) | Lloyd Labich ( PAN ) |
200 metros | Melvin Patton ( Estados Unidos ) | Barney Ewell ( Estados Unidos ) | Lloyd Labich ( PAN ) |
400 metros | Arthur Wint ( JAM ) | Hierba McKenley ( JAM ) | Mel Whitfield ( Estados Unidos ) |
800 metros | Mel Whitfield ( Estados Unidos ) | Arthur Wint ( JAM ) | Marcel Ansen ( FRA ) |
1500 metros | Henri Ericsson ( Suecia ) | Lennart Strand ( SUE ) | Willem Sleikhuis ( NED ) |
5000 metros | Gastón Reiff ( BEL ) | Emil Zatopek ( TCH ) | Willem Sleikhuis ( NED ) |
10.000 metros | Emil Zatopek ( TCH ) | Alain Mimoun ( FRA ) | Bertil Albertsson ( Suecia ) |
110 metros vallas | William Porter ( Estados Unidos ) | Clyde Scott ( Estados Unidos ) | Craig Dixon ( Estados Unidos ) |
400 metros vallas | Roy Cochran ( Estados Unidos ) | Duncan White ( CEY ) | Runa Larsson ( SWE ) |
3000 metros vallas | Thure Sjöstrand ( SWE ) | Eric Elmseter ( Sueco ) | Jöte Hagström ( Sueco ) |
Relevo 4x100 metros | Estados Unidos Barney Ewell Lorenzo Wright Harrison Dillard Melvin Patton |
Reino Unido Elester McCorquodale John Arthur Gregory Kenneth Jones John Archer |
Italia Michele Tito Enrico Perucconi Carlo Monti Antonio Siddi |
Relevo 4x400 metros | Estados Unidos Roy Cochran Cliff Borland Arthur Harnden Mel Whitfield |
Francia Jean-Baptiste Querebel Francis Chevette Robert Chef d'Hotel Jacques Lunis |
Suecia Kurt Lundqvist Lars-Erik Wolfbrandt Folke Alnevik Rune Larsson |
Maratón | Delfo Cabrera ( ARG ) | Thomas Richards ( GBR ) | Étienne Gayi ( BEL ) |
Caminando 10 km | Johan Mikaelsson ( Suecia ) | Ingemar Johansson ( Sueco ) | Fritz Schwab ( SUI ) |
Caminando 50 km | Jon Junggren ( Suecia ) | Gastón Gödel ( SUI ) | Tebbs Lloyd Johnson ( GBR ) |
Salto largo | William Steele ( Estados Unidos ) | Theodore Bruce ( AUS ) | Herbert Douglas ( Estados Unidos ) |
Salto triple | Arne Ohman ( Sueco ) | George Avery ( AUS ) | Rukhi Saryalp ( TUR ) |
Salto alto | John Winter ( AUS ) | Bjorn Poulson ( NOR ) | George Steinich ( Estados Unidos ) |
Salto con pértiga | Guinn Smith ( Estados Unidos ) | Erkki Kataya ( FIN ) | Robert Richards ( Estados Unidos ) |
Lanzamiento de peso | Wilbur Thompson ( Estados Unidos ) | James Delaney ( Estados Unidos ) | James Fuchs ( Estados Unidos ) |
Lanzamiento de disco | Adolfo Consolani ( ITA ) | Giuseppe Tosi ( ITA ) | Fortune Gordian ( Estados Unidos ) |
Lanzamiento de martillo | Imre Nemeth ( HUN ) | Iván Gubiyán ( YUG ) | Robert Bennett ( Estados Unidos ) |
Lanzamiento de jabalina | Tapio Rautavaara ( FIN ) | Stephen Seymour ( Estados Unidos ) | Yosef Warsegi ( HUN ) |
Decatlón | Robert Mathias ( Estados Unidos ) | Iñas Enrish ( FRA ) | Floyd Simmons ( Estados Unidos ) |
Disciplina | Oro | Plata | Bronce |
luciérnaga | Paul Elvström ( DEN ) | Ralph Evans ( Estados Unidos ) | Kos de Jong ( NED ) |
Estrella | Estados Unidos Hilary Smart Paul Smart |
Cuba Carlos de Cárdenas Carlos de Cárdenas Jr. |
Países Bajos Adrianus Mas Edvard Stütterheim |
Martín | Reino UnidoStuart MorrisDavid Bond |
Portugal Duarte de Almeida Belo Fernando Pinto Coelho Belo |
Estados UnidosLockwood PearyOwen Torrey |
El dragón | Noruega Tor Thorvaldsen Sigve Lie Haakon Barfod |
Suecia Folke Bolin Hugo Junson Gyosta Brodin |
Dinamarca William Berntsen Ole Berntsen Klaus Baess |
6 metros | Estados Unidos Herman Wheaton Alfred Loomis James Wicks James Smith Michael Mooney |
Argentina Enrique Sieburger Sr Emilio Homps Rufino Rodríguez de la Torre Rodolfo Rivademar Enrique Sieburger Jr Julio Sieburger |
Suecia Tore Holm Torsten Lord Martin Hindorff Carl-Robert Ameln Gyosta Salen |
Disciplina | Oro | Plata | Bronce |
100 m estilo libre | Walter Rees ( Estados Unidos ) | Alan Ford ( Estados Unidos ) | Gueza Kadash ( HUN ) |
400 m estilo libre | William Smith ( Estados Unidos ) | James McLane ( Estados Unidos ) | John Marshall ( AUS ) |
1500 m estilo libre | James McLane ( Estados Unidos ) | John Marshall ( AUS ) | György Mitro ( HUN ) |
100 m espalda | Allen Stack ( Estados Unidos ) | Robert Cowell ( Estados Unidos ) | Georges Valleret ( FRA ) |
200 m braza | Joe Verdure ( Estados Unidos ) | Keith Carter ( Estados Unidos ) | Roberto Saúl ( Estados Unidos ) |
Relevo 4 × 200 m estilo libre | Estados Unidos Walter Rees James McLane Wally Wolfe William Smith |
Hungría Geza Kadash György Mitro Imre Njeki Elemer Satmari |
Francia Joseph Bernardo René Cornu Henri Padou Alexandre Jani |
Disciplina | Oro | Plata | Bronce |
100 m estilo libre | Greta Andersen ( DEN ) | Ann Curtis ( Estados Unidos ) | Marie-Lauisse Linssen-Wassin ( NED ) |
400 m estilo libre | Ann Curtis ( Estados Unidos ) | Karen Harup ( DEN ) | Katherine Gibson ( GBR ) |
100 m espalda | Karen Harup ( DEN ) | Susan Zimmermann ( Estados Unidos ) | Judy-Joy Davis ( AUS ) |
200 m braza | Petronella "Nel" van Vliet ( NED ) | Beatrice Lyons ( AUS ) | Eva Novak ( HUN ) |
Relevo 4 × 100 m estilo libre | Estados Unidos Marie Corridon Thelma Kalama Brenda Helser Ann Curtis |
Dinamarca Eva Riis Karen Harup Greta Andersen Fritse Carstensen |
Países Bajos Irma Heiting-Schumacher Margot Marsman Marie-Lauise Linssen-Wassen Hanni Thermeulen |
Disciplina | Oro | Plata | Bronce |
Trampolín 3 m | Bruce Harlan ( Estados Unidos ) | Miller Anderson ( Estados Unidos ) | Sammy Lee ( Estados Unidos ) |
Torre 10m | Sammy Lee ( Estados Unidos ) | Bruce Harlan ( Estados Unidos ) | Joaquín Capilla ( MEX ) |
Disciplina | Oro | Plata | Bronce |
Trampolín 3 m | Victoria Draves ( Estados Unidos ) | Zoe Ann Olsen-Jensen ( Estados Unidos ) | Patsy Elsener ( Estados Unidos ) |
Torre 10m | Victoria Draves ( Estados Unidos ) | Patsy Elsener ( Estados Unidos ) | Birte Christoffersen ( DEN ) |
Disciplina | Oro | Plata | Bronce |
campeonato individual | William Groot ( Sueco ) | George Moore ( Estados Unidos ) | Josta Erdin ( Suecia ) |
Disciplina | Oro | Plata | Bronce |
Todo individual | Veikko Huhtanen ( FIN ) | Walter Lehmann ( SUI ) | Paavo Aaltonen ( FIN ) |
ejercicio de piso | Ferenc Pataky ( HUN ) | Janos Modyoroshi-Klench ( HUN ) | Zdenek Ruzicka ( TCH ) |
travesaño | Joseph Stalder ( SUI ) | Walter Lehmann ( SUI ) | Veikko Huhtanen ( FIN ) |
barras | Michael Reusch ( SUI ) | Veikko Huhtanen ( FIN ) | Joseph Stalder ( SUI ) |
Christian Kipfer ( SUI ) | |||
Caballo | Paavo Aaltonen ( FIN ) | no adjudicado | no adjudicado |
Veikko Huhtanen ( FIN ) | |||
Heikki Savolainen ( FIN ) | |||
Anillos | Carl Fry ( SUI ) | Michael Reusch ( SUI ) | Zdenek Ruzicka ( TCH ) |
Bóveda | Paavo Aaltonen ( FIN ) | Olavi Rowe ( FIN ) | Janos Modyoroshi-Klench ( HUN ) |
Ferenc Pataky ( HUN ) | |||
Leo Sotornik ( TCH ) | |||
Equipo completo | Finlandia Paavo Aaltonen Veikko Huhtanen Kalevi Laitinen Olavi Rove Aleksanteri Saarwala Sulo Salmi Heikki Savolainen Einari Terasvirta |
Suiza Carl Frei Christian Kipfer Walter Lehmann Robert Lucy Michael Reusch Joseph Stalder Emil Tuder Melchior Talman |
Hungría Laszlo Baranyai Janos Modyoroshi-Klench Ferenc Pataki Jozsef Fekete Gyozo Modyoroshi Lajos Santa Lajos Toth Ferenc Varkoyi |
Disciplina | Oro | Plata | Bronce |
Equipo completo | Checoslovaquia Zdenka Gonsova Maria Kovarzhova Miloslava Misakova Milena Mullerova Vera Ruzhichkova Olga Shilganova Bozena Srntsova Zdenka Verzhmirzhovskaya |
Hungría Erzsébet Balazs Anna Feher Iren Karcic Erzsébet Köteles Maria Kövi Margit Nagy Olga Tashsh Edith Vasarhelyi |
Estados Unidos Helen Schifano Clara Schroth Meta Elste Marian Barone Ladislava Bakanich Connie Caruccio-Lenz Anita Simonis Dorothy Dalton |
Disciplina | Oro | Plata | Bronce |
Pistola rápida, 25 m | Karoy Takacs ( HUN ) | Carlos Enrique Díaz Sáenz Valiente ( ARG ) | Sven Lundqvist ( SWE ) |
Pistola, 50m | Edwin Vásquez ( PER ) | Rudolf Schneider ( SUI ) | Torsten Ullmann ( SWE ) |
Rifle de pequeño calibre boca abajo, 50 m | Arthur Cook ( Estados Unidos ) | Walter Thomsen ( Estados Unidos ) | Jonas Jonsson ( Sueco ) |
Rifle Libre Tres Posiciones 300m | Emil Grünig ( SUI ) | Pauli Janhonen ( FIN ) | Willy Roegeberg ( NOR ) |
Disciplina | Oro | Plata | Bronce |
Hasta 56 kg | Joseph Di Pietro ( Estados Unidos ) | Julian Crews ( GBR ) | Richard Tom ( Estados Unidos ) |
Hasta 60 kg | Mahmoud Fayyad ( EGY ) | Rodney Wilks ( TRI ) | Jafar Salmasi ( IRI ) |
Hasta 67,5 kg | Ibrahim Shams ( EGY ) | Attia Hamuda ( EGY ) | James Holliday ( GBR ) |
Hasta 75 kg | Frank Spellman ( Estados Unidos ) | Peter George ( Estados Unidos ) | Kim Sung Jeep ( KOR ) |
Hasta 82,5 kg | Stanley Stanczyk ( Estados Unidos ) | Harold Sakata ( Estados Unidos ) | Josta Magnusson ( Suecia ) |
Más de 82,5 kg | John Davis ( Estados Unidos ) | Norberto Shemansky ( Estados Unidos ) | Abraham Charité ( NED ) |
Disciplina | Oro | Plata | Bronce |
Estoque | Ilona Elek ( HUN ) | Karen Lachman ( DEN ) | Helen Müller ( AUT ) |
Disciplina | Oro | Plata | Bronce |
Hombres | Suecia | Yugoslavia | Dinamarca |
Disciplina | Oro | Plata | Bronce |
Hombres | India | Gran Bretaña | Países Bajos |
de los Juegos Olímpicos | Ganadores||
---|---|---|
Juegos de verano | ||
Juegos de Invierno |