The NXT Championship ( eng. NXT Championship ) [1] - Título de campeonato en la lucha libre profesional , creado y promovido por lapromoción de lucha libre estadounidense World Wrestling Entertainment (WWE) , [2] , en la marca de desarrollo NXT [3] Se lleva a cabo la defensa del título exclusivamente enNXT y programas de Pay-per-view NXT TakeOver . El campeonato se presentó por primera vez el 1 de julio de 2012 en un episodio regular de NXT cuando el comisionado de NXT, Dusty Rhodes [4], anunció el torneo Gold Rush . Cuatro luchadores de la marca de desarrollo NXT y cuatro luchadores de la lista principal de WWE ingresaron al torneo, listos para competir para convertirse en el campeón. El torneo consistió en combates de eliminación, y el ganador se convirtió en el Campeón inaugural de NXT. Seth Rollins [5] se convirtió en el primer Campeón de NXT al derrotar a Jinder Mahal [6] en la final del torneo el 26 de julio de 2012. [7] [8] Bron Breaker [9] es el campeón defensor y ostenta el título por primera vez. Derrotó a Tommaso Ciampa [10] en la edición de Nochevieja del 14 de septiembre de 2021 de NXT: NXT: New Year's Evil (2022) [11] en una lucha uno contra uno. [12]
El campeonato [1] se disputa en combates de lucha libre profesional en los que los contendientes representan un escenario u otro, incluyendo escenarios de carácter positivo - Cara y Tacón negativo.Algunos campeonatos fueron ganados por luchadores usando un nombre artístico , mientras que otros usaron su nombre real _
Durante todo el tiempo, 19 campeones poseyeron el cinturón [1] , y en total hubo 25 cambios de propiedad , tres veces el título quedó vacante. [nota 1] Un campeón en la historia del campeonato mantuvo el título continuamente durante un año (365 días) o más: Adam Cole [13] . Samoa Joe [14] tiene 3 títulos en su haber . Adam Cole - tiene el campeonato individual más largo con 396 días [nota 2] , el campeonato combinado más largo lo tiene Finn Balor [15] con 504 días . El primer campeonato de Carrion Cross es el más corto de 4 días . [nota 3] Samoa Joe fue el campeón de mayor edad en ganar el título a la edad de 42 años. La más joven fue Bo Dallas [16], quien ganó su título a la edad de 22 años.
No. | Luchador | Una fotografía | la fecha | Estadísticas | Ciudad | Espectáculo | notas | Enlaces | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Ch. | días | WWE | ||||||||
una | Seth Rollins [5] | 26 de julio de 2012 | una | 133 | 133 | Winter Park , Florida , Estados Unidos | NXT [3] | Derrotó a Jinder Mahal en la final del torneo para convertirse en el campeón inaugural . La transmisión tuvo lugar el 29 de agosto de 2012. | [7] [Nota una] |
|
2 | Gran E Langston [17] | 6 de diciembre de 2012 | una | 168 | 153 | Winter Park, Florida, Estados Unidos | NXT | Lucha sin descalificación. La transmisión tuvo lugar el 9 de enero de 2013. | [Dieciocho] | |
3 | Bo Dallas [16] | 23 de mayo de 2013 | una | 280 | 260 | Winter Park, Florida, Estados Unidos | NXT | La transmisión tuvo lugar el 12 de junio de 2013. | [19] | |
cuatro | Adrián Neville [20] | 27 de febrero de 2014 | una | 287 | 286 | Winter Park, Florida, Estados Unidos | Llegada a NXT [21] | Duelo con escaleras. | [22] | |
5 | Sami Zane [23] | 11 de diciembre de 2014 | una | 62 | 62 | Winter Park, Florida, Estados Unidos | Adquisición de NXT: Evolución R [24] | Partido de título versus carrera . Según los términos de la lucha, si Sami Zayn pierde, se va de NXT . | [25] | |
6 | Kevin Owen [26] | 11 de febrero de 2015 | una | 143 | 142 | Winter Park, Florida, Estados Unidos | NXT Take Over: Rival [27] | Owens ganó cuando el árbitro decidió que Sami Zane no podía continuar la pelea. | [28] | |
7 | finn balor [15] | 4 de julio de 2015 | una | 292 | 292 | Tokio , Kanto Japón | Bestia en el Este [29] | Duelo uno contra uno. | [treinta] | |
ocho | Samoa Joe [14] | 21 de abril de 2016 | una | 121 | 121 | Lowell , Massachusetts , Estados Unidos | espectáculo de la casa | Duelo uno contra uno. | [31] | |
9 | Shinsuke Nakamura [32] | 20 de agosto de 2016 | una | 91 | 91 | Brooklyn , Nueva York , Estados Unidos | Adquisición de NXT: Brooklyn II [33] | Duelo uno contra uno. | [34] | |
diez | Samoa Joe [14] | 19 de noviembre de 2016 | 2 | catorce | 13 | toronto , ontario , canadá | Adquisición de NXT: Toronto [35] | Duelo uno contra uno. | [36] | |
once | Shinsuke Nakamura [32] | 3 de diciembre de 2016 | 2 | 56 | 56 | Osaka , Kansai , Japón | NXT | Una versión editada de esta pelea se emitió el 7 de diciembre de 2016. La pelea completa se emitió el 28 de diciembre de 2016. | [37] | |
12 | Bobby grosero [38] | 28 de enero de 2017 | una | 203 | 202 | San Antonio , Texas , Estados Unidos | Adquisición de NXT: San Antonio [39] | Duelo uno contra uno. | [40] | |
13 | Drew McIntyre [41] | 19 de agosto de 2017 | una | 91 | 91 | Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos | Adquisición de NXT: Brooklyn III [42] | Duelo uno contra uno. | [43] | |
catorce | Andrade "Cien" Almas [44] | 18 de noviembre de 2017 | una | 140 | 139 | Houston , Texas, Estados Unidos | NXT TakeOver: juegos de guerra [45] | Duelo uno contra uno. | [46] | |
quince | Alistair Negro [47] | 7 de abril de 2018 | una | 102 | 108 | Nueva Orleans , Luisiana , Estados Unidos | Adquisición de NXT: Nueva Orleans [48] | Duelo uno contra uno. | [49] | |
dieciséis | Tommaso Ciampa [10] | 18 de julio de 2018 | una | 238 | 237 | Winter Park, Florida, Estados Unidos | NXT | Duelo uno contra uno. La transmisión tuvo lugar el 25 de julio de 2018. | [cincuenta] | |
— | Título vacante | 13 de marzo de 2019 | — | — | — | Winter Park, Florida, Estados Unidos | NXT | El título quedó vacante debido a la lesión de Ciampa . La transmisión tuvo lugar el 20 de marzo de 2019. | [51] [52] | |
17 | Johnny Gargano [53] | 5 de abril de 2019 | una | 57 | 56 | Nueva York , Nueva York, Estados Unidos | NXT TakeOver: Nueva York [54] | Derrotó a Adam Cole en un partido por el título vacante. Un duelo según las reglas de dos victorias de tres. | [55] | |
Dieciocho | Adán Cole [13] | 1 de junio de 2019 | una | 396 | 403 | Bridgeport , Connecticut , Estados Unidos | NXT toma el control: XXV [56] | Duelo uno contra uno. | [57] |
No. | Luchador | Una fotografía | la fecha | Estadísticas | Ciudad | Espectáculo | notas | Enlaces | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Ch. | días | WWE | ||||||||
19 | Keith Lee [58] | 1 de julio de 2020 | una | 52 | 44 | Winter Park , Florida , Estados Unidos | Gran Fiesta Americana de NXT [59] | Partido campeón contra campeón, el ganador se lo lleva todo. La transmisión tuvo lugar el 8 de julio de 2020. | [60] | |
veinte | Cruz carroñera [61] | 22 de agosto de 2020 | una | cuatro | 3 | Winter Park, Florida, Estados Unidos | NXT toma el control: XXX [62] | Duelo uno contra uno. Carrión Cross estuvo acompañada por Scarlett . | [63] | |
— | Título vacante | 26 de agosto de 2020 | — | — | — | Winter Park, Florida, Estados Unidos | NXT [3] | El título quedó vacante por una lesión de Carrión Cruz . | [64] | |
21 | finn balor [15] | 8 de septiembre de 2020 | 2 | 212 | 212 | Winter Park, Florida, Estados Unidos | Súper Martes II de NXT |
Duelo uno contra uno. | [sesenta y cinco] | |
22 | Cruz carroñera [61] | 8 de abril de 2021 | 2 | 136 | 136 | Orlando , Florida, Estados Unidos | NXT TakeOver: Stand & Deliver [66] Noche 2 |
Duelo uno contra uno. Carrión Cross estuvo acompañada por Scarlett . | [67] | |
23 | Samoa Joe [14] | 22 de agosto de 2021 | 3 | 21 | veinte | Orlando, Florida, Estados Unidos | NXT toma el control 36 [68] | Duelo uno contra uno. | [69] | |
— | Título vacante | 12 de septiembre de 2021 | — | — | — | — | — | Título vacante debido a la lesión de Samoa Joe | [70] | |
24 | Tommaso Ciampa [10] | 14 de septiembre de 2021 | 2 | 112 | 111 | Orlando, Florida, Estados Unidos | NXT 2.0 [3] | "Duelo fatal a cuatro bandas" con Tommasa Ciampa , Pete Dunn , L.A. Knight y Vaughn Wagner . | [71] | |
25 | Rompedor de bron [9] | 4 de enero de 2022 | una | 304+ | 304+ | Orlando, Florida, Estados Unidos | NXT: Maldad de Año Nuevo (2022) [11] | Duelo uno contra uno. | [12] |
Símbolo | Sentido |
---|---|
X+ | actual campeón |
noviembre 2022
No. | Luchador | títulos de campeonato |
Número de días de tenencia del título | |
---|---|---|---|---|
Desde la fecha de la conquista | Reconocido por la federación | |||
una | finn balor [15] | 2 | 504 | |
2 | Adán Cole [13] | una | 396 | 403 |
3 | Tommaso Ciampa [10] | 2 | 350 | 248 |
cuatro | Adrián Neville [20] | una | 287 | 286 |
5 | Bo Dallas [16] | una | 280 | 260 |
6 | Bobby grosero [38] | una | 203 | 202 |
7 | Gran E Langston [17] | una | 168 | 153 |
ocho | Samoa Joe [14] | 3 | 156 | 154 |
9 | Shinsuke Nakamura [32] | 2 | 147 | |
diez | Kevin Owen [26] | una | 143 | 142 |
once | Cruz carroñera [61] | 2 | 140 | 139 |
Andrade "Cien" Almas [44] | una | 140 | 139 | |
13 | Seth Rollins [5] | una | 133 | |
catorce | Alistair Negro [47] | una | 102 | 108 |
quince | Drew McIntyre [41] | una | 91 | |
dieciséis | Sami Zane [23] | una | 62 | |
17 | Johnny Gargano [53] | una | 57 | 56 |
Dieciocho | Keith Lee [58] | una | 52 | 44 |
Dieciocho | Rompedor de bron [9] | una | 304+ |
Listas de campeonatos de NXT | Listas de campeonatos de NXT UK |
Campeones NXT | |
---|---|
Títulos actuales del Campeonato de la WWE | |
---|---|
Crudo | |
Bofetada | |
NXT |
|
intermarca |
|
logros |
|