Municipio | |||||
uruguaya | |||||
---|---|---|---|---|---|
Uruguayana | |||||
|
|||||
29°45′18″ S sh. 57°05′16″ O Ej. | |||||
País | Brasil | ||||
Estado | Río Grande del Sur | ||||
Alcalde |
José Francisco Sanchoteni Felici ( BSDP ) |
||||
Historia y Geografía | |||||
Fundado | 1843 | ||||
Cuadrado | 5.715,782 km² | ||||
Altura del centro | 66 metros | ||||
Tipo de clima | subtropical | ||||
Zona horaria | UTC−3:00 , verano UTC−2:00 | ||||
Población | |||||
Población | 123.781 personas ( 2007 ) | ||||
Densidad | 23,9 personas/km² | ||||
katoicónimo | uruguayoense | ||||
identificaciones digitales | |||||
Código de teléfono | +55 55 | ||||
Código postal | 97500-000 | ||||
www.uruguaiana.rs.gov.br | |||||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Uruguayana [1] ( puerto. Uruguaiana ) es un municipio de Brasil , parte del estado de Rio Grande do Sul . Parte de la mesorregión Sudoeste del Estado de Rio Grande do Sul . Incluida en la microrregión económico-estadística Campagna-Osidental . La población es 123.781 en 2007 . Ocupa una superficie de 5.715,782 km². Densidad de población - 23,9 personas / km².
La ciudad fue fundada el 24 de febrero de 1843 .
Clima de la zona: subtropical.
Campagna-Ocidental ( Brasil ) | Municipios de la microrregión|
---|---|