Final Copa Libertadores 1990 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
español Final de la Copa Libertadores 1990 Española Final de la Copa Libertadores de América de 1990 | |||||||
Torneo | Copa Libertadores 1990 | ||||||
|
|||||||
2:0 | |||||||
|
|||||||
la fecha | 3 de octubre de 1990 | ||||||
Estadio | " Defensores del Chaco ", Asunción | ||||||
Árbitro | Juan Daniel Cardelino | ||||||
1:1 | |||||||
|
|||||||
la fecha | 10 de octubre de 1990 | ||||||
Estadio | " Monumental ", Guayaquil | ||||||
Árbitro | Juan Carlos Lowstau | ||||||
19891991 |
Final de la Copa Libertadores de 1990 : dos partidos que determinaron el ganador de la Copa Libertadores de 1990 , el sorteo número 31 del torneo de clubes más prestigioso de Sudamérica , organizado por la CONMEBOL . Los partidos se jugaron el 3 y 10 de octubre de 1990 entre el club ecuatoriano " Barcelona " y el paraguayo " Olimpia ".
En el partido de ida de la final del 3 de octubre en Defensores del Chaco, Olimpia logró una victoria aplastante de 2-0 gracias a los goles de los delanteros Raúl Vicente Amarilla en el minuto 25 y Adriano Samaniego en el minuto 78.
En el partido de vuelta del 10 de octubre en el Estadio Monumental , los contrarios se separaron con marcador de 1:1. El primer gol lo marcó en el minuto 62 el centrocampista argentino del Barcelona Marcelo Trobbiani , y en el minuto 81 el delantero del Olimpia Amarilla restableció el equilibrio del partido. Según los resultados de dos encuentros, Olimpia fue más fuerte (3:1). Como ganador, Olimpia representó a la CONMEBOL en la Copa Intercontinental de 1990 , donde fue derrotado por el Milan italiano con marcador de 0:3.
Olimpia | Escenario | guayaquil barcelona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rival | Lugar | Controlar | Rival | Lugar | Controlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerro Porteño | Casas | 2:1 | Primera etapa | Emelek | Casas | 0:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gremio | Casas | 1:0 | oriente petrolero | Casas | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vasco de Gama | Casas | 2:1 | Emelek | Lejos | 1:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerro Porteño | Lejos | 2:3 | más fuerte | Lejos | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gremio | Lejos | 2:2 | oriente petrolero | Lejos | 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vasco de Gama | Lejos | 0:1 | más fuerte | Casas | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primer lugar del grupo 5
|
Tercer lugar del grupo 1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
oriente petrolero | Casas | 3:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lejos | 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
omitido | Segunda ronda | Progreso | Casas | 2:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lejos | 2:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Universidad Católica | Casas | 2:0 | 1/4 de final | Emelek | Lejos | 0:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lejos | 4:4 | Casas | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlético Nacional | Lejos | 2:1 | 1/2 finales | río de la Plata | Lejos | 0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casas | 2:3 (pen. 2:1) | Casas | 1:0 (pen. 4:3) |
3 de octubre de 1990 |
|
" Defensores del Chaco ", Asunción Público: 35.000 Árbitro: Juan Daniel Cardelino |
Olimpia | guayaquil barcelona |
|
|
10 de octubre de 1990 |
|
" Monumental ", Guayaquil Árbitro: Juan Carlos Loustau |
guayaquil barcelona | Olimpia |
|
|
Copa Libertadores | |
---|---|
Estaciones |
|
finales |
|