Estilo libre en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
magnate | hombres | mujeres | ||
Carrera de esqui | hombres | mujeres | ||
Slopestyle | hombres | mujeres | ||
gran aire | hombres | mujeres | ||
Medio tubo | hombres | mujeres | ||
Acrobacia | hombres | mujeres | ||
equipos mixtos | ||||
Calificación | ||||
← 2018 |
La competencia de estilo libre magnate femenino en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 se llevó a cabo el 3 y 6 de febrero en Genting Snow Park . A la competencia asistieron 30 atletas en representación de 11 CON. La clasificación para los Juegos se llevó a cabo de acuerdo con la clasificación FIS . La primera calificación tuvo lugar el día antes de la ceremonia oficial de apertura de los Juegos.
El australiano Jakara Anthony se ha convertido en el nuevo campeón olímpico . La anterior campeona olímpica fue la freestyler francesa Perrine Laffont .
Oro | Plata | Bronce |
Jakara Anthony Australia |
Jelyn Kauf Estados Unidos |
Anastasia Smirnova OKR |
Hora local ( UTC+8 )
la fecha | Tiempo | Redondo |
---|---|---|
3 de febrero | 18:00 | 1ra calificación |
6 de febrero | 18:00 | 2ª calificación |
6 de febrero | 19:30 | Final 1 |
6 de febrero | 20:05 | 2 finales |
6 de febrero | 20:40 | 3 finales |
La primera clasificación de la competición tuvo lugar el 3 de febrero. Asistieron 30 atletas que completaron un descenso. Los freestylers que ocuparon los primeros 10 lugares se clasificaron para la final, mientras que el resto obtuvo el derecho a competir en la 2ª clasificación.
Lugar | babero | Número | Deportista | CON | Tiempo | Lentes | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descendencia | saltando | Tiempo | |||||||
una | 3 | 22 | jakara antonio | Australia | 27.96 | 50.0 | 17.26 | 16.49 | 83.75 |
2 | 2 | 29 | Perrin Laffon | Francia | 27.81 | 48.4 | 16.05 | 16.66 | 81.11 |
3 | catorce | Dieciocho | Jelyn Kauf | EE.UU | 26.97 | 47,9 | 13.64 | 17.61 | 79.15 |
cuatro | cuatro | ocho | olivia giaccio | EE.UU | 29.56 | 48.0 | 15.42 | 14.69 | 78.11 |
5 | una | diez | anri kawamura | Japón | 28.33 | 49.8 | 10.49 | 16.07 | 76.36 |
6 | ocho | 5 | Junko Hoshino | Japón | 28.53 | 46,9 | 12.63 | 15.85 | 75.38 |
7 | 9 | 12 | hanna volar | EE.UU | 29.25 | 45,0 | 14.49 | 15.04 | 74.53 |
ocho | 17 | una | Anastasia Smirnova | OKR | 28.84 | 45.7 | 11.81 | 15.50 | 73.01 |
9 | diez | 7 | bretaña cox | Australia | 29.86 | 44.4 | 13.51 | 14.35 | 72.26 |
diez | 13 | 17 | Justine Dufour-Lapointe | Canadá | 29.29 | 45,8 | 10.66 | 14.99 | 71.45 |
once | 12 | once | Chloe Dufour-Lapointe | Canadá | 28.85 | 43.5 | 11.32 | 15.49 | 70.31 |
12 | 19 | catorce | Makayla Gerken-Scofield | Gran Bretaña | 29.13 | 42,9 | 12.11 | 15.17 | 70.18 |
13 | Dieciocho | veinte | sofía ceniza | Australia | 30.39 | 45,0 | 10.61 | 13.75 | 69.36 |
catorce | dieciséis | 13 | sofiane gagnon | Canadá | 28.61 | 40.8 | 11.91 | 15.76 | 68.47 |
quince | 5 | 3 | kisara sumiyoshi | Japón | 30.25 | 44.6 | 9.63 | 13.91 | 68.14 |
dieciséis | veinte | 24 | Ayaulym Amrenova | Kazajistán | 29.97 | 42.3 | 10.29 | 14.23 | 66.82 |
17 | 27 | quince | polina chudinova | OKR | 29.94 | 40.7 | 11.81 | 14.26 | 66.77 |
Dieciocho | 6 | 26 | hinako tomitaka | Japón | 30.01 | 41.5 | 9.40 | 14.18 | 65.08 |
19 | 24 | 21 | Li nan | Porcelana | 31.76 | 40.2 | 10.91 | 12.21 | 63.32 |
veinte | 21 | 2 | Camila Cabrol | Francia | 30.61 | 40.2 | 9.27 | 13.50 | 62.97 |
21 | 25 | 28 | sabrina kass | Brasil | 32.13 | 40.7 | 9.71 | 11.79 | 62.20 |
22 | 29 | 23 | Anastasia Pervushina | OKR | 32.57 | 39.7 | 8.97 | 11.30 | 59.97 |
23 | 28 | dieciséis | Olesya Graur | Kazajistán | 33.29 | 33.6 | 13.09 | 10.49 | 57.18 |
24 | 26 | 19 | Katharina Ramsauer | Austria | 31.94 | 35.4 | 12.01 | 12.01 | 56.18 |
25 | treinta | 6 | victoria lazarenko | OKR | 32.57 | 8.0 | 10.35 | 11.30 | 29.65 |
quince | treinta | Anastasia Gorodok | Kazajistán | DNF | |||||
22 | 9 | Tayla O'Neil | Australia | DNF | |||||
23 | 27 | Leonie Gerken Scofield | Gran Bretaña | DNF | |||||
7 | cuatro | kai owens | EE.UU | DNS | |||||
once | 25 | julia galisheva | Kazajistán | DNS |
La segunda calificación de la competencia se llevará a cabo el 6 de febrero. Participarán 20 atletas, que realizarán un descenso cada uno. Los freestylers que ocupan los primeros 10 lugares son seleccionados para la final, el resto completa sus actuaciones en los Juegos.
Lugar | Deportista | País | Tiempo | Calificaciones | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiempo | saltando | Descendencia | |||||
una | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
cuatro | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
ocho | |||||||
9 | |||||||
diez | |||||||
once | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
catorce | |||||||
quince | |||||||
dieciséis | |||||||
17 | |||||||
Dieciocho | |||||||
19 | |||||||
veinte |
A la primera final asistirán 20 atletas que se clasificaron después de dos rondas clasificatorias. Los 12 atletas con mejores resultados avanzan a la segunda final.
Lugar | Deportista | País | Tiempo | Calificaciones | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiempo | saltando | Descendencia | |||||
una | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
cuatro | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
ocho | |||||||
9 | |||||||
diez | |||||||
once | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
catorce | |||||||
quince | |||||||
dieciséis | |||||||
17 | |||||||
Dieciocho | |||||||
19 | |||||||
veinte |
A la segunda final asistirán 12 atletas que clasificaron según los resultados de la primera final. 6 atletas con el mejor resultado pasan a la tercera final.
Lugar | Deportista | País | Tiempo | Calificaciones | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiempo | saltando | Descendencia | |||||
una | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
cuatro | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
ocho | |||||||
9 | |||||||
diez | |||||||
once | |||||||
12 |
A la tercera final asistirán 6 atletas que clasificaron sobre la base de la segunda final. El atleta con el mejor resultado se convierte en el campeón olímpico.
Lugar | Deportista | País | Tiempo | Calificaciones | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiempo | saltando | Descendencia | |||||
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
cuatro | |||||||
5 | |||||||
6 |