Hockey sobre hielo en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1992 | |
---|---|
Hockey sobre hielo en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1992 | |
Detalles del torneo | |
País anfitrión | Francia |
Ciudad anfitriona | Méribel |
gasto de tiempo | 8 al 23 de febrero |
Número de equipos | 12 |
primeros lugares | |
Campeón |
Equipo Unido (1er título) |
Segundo lugar | Canadá |
Tercer lugar | Checoslovaquia |
Estadísticas del torneo | |
partidos jugados | 46 |
Goles anotados | 316 (6,87 por partido) |
goleador(es) |
Andrey Khomutov - |
19881994 |
El torneo de hockey sobre hielo de los Juegos Olímpicos de Invierno de 1992 se celebró en la estación de esquí de Méribel , situada a 45 kilómetros de la capital de los Juegos, Albertville . Por 17ª vez se disputó un juego de medallas entre hombres, los participantes del torneo fueron 12 equipos. El Equipo Unido ganó , venciendo a Canadá 3-1 en la final (todos los goles fueron anotados en el tercer período).
Por un lugar en el torneo olímpico, el equipo más fuerte de la división B, Dinamarca, y el equipo de la división A, Polonia, jugaron dos partidos (3 de los más fuertes de la división A fueron directamente al torneo olímpico).
14 de abril de 1991 | Copenhague | Dinamarca | — | Polonia | 4:6 (0:5,2:1,2:0) | |
16 de abril de 1991 | auschwitz | Polonia | — | Dinamarca | 9:5 (4:2,2:2,3:1) |
Polonia se clasificó para el torneo olímpico
De acuerdo con los resultados de la Copa del Mundo de 1991, todos los equipos de la división superior, los 3 equipos más fuertes de la división A, incluidos los anfitriones de los Juegos, Francia , y el ganador de los juegos de clasificación fueron admitidos en el torneo.
12 equipos se dividieron en dos grupos, donde se determinaron 4 equipos de la etapa de playoffs según el sistema “cada uno con cada uno”.
Todos los partidos se jugaron en Méribel .
9 de febrero de 1992 | Suecia | — | Polonia | 7:2 (2:1.3:0.2:1) | |
9 de febrero de 1992 | Finlandia | — | Alemania | 5:1 (1:0.2:0.2:1) | |
9 de febrero de 1992 | EE.UU | — | Italia | 6:3 (2:1.0:2.4:0) | |
11 de febrero de 1992 | Finlandia | — | Polonia | 9:1 (4:0.1:0.4:1) | |
11 de febrero de 1992 | EE.UU | — | Alemania | 2:0 (0:0,1:0,1:0) | |
11 de febrero de 1992 | Suecia | — | Italia | 7:3 (2:0.4:1.1:2) | |
13 de febrero de 1992 | Italia | — | Polonia | 7:1 (5:1,1:0,1:0) | |
13 de febrero de 1992 | EE.UU | — | Finlandia | 4:1 (1:0,1:1,2:0) | |
13 de febrero de 1992 | Suecia | — | Alemania | 3:1 (3:1.0:0.0:0) | |
15 de febrero de 1992 | Alemania | — | Italia | 5:2 (2:0.0:2.3:0) | |
15 de febrero de 1992 | Suecia | — | Finlandia | 2:2 (1:0.0:1.1:1) | |
15 de febrero de 1992 | EE.UU | — | Polonia | 3:0 (0:0,2:0,1:0) | |
17 de febrero de 1992 | Alemania | — | Polonia | 4:0 (1:0,1:0,2:0) | |
17 de febrero de 1992 | Finlandia | — | Italia | 5:3 (3:0.0:1.2:2) | |
17 de febrero de 1992 | Suecia | — | EE.UU | 3:3 (0:1.0:1.3:1) |
equipos | Y | A | H | PAGS | arandelas | Dif. | Lentes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | EE.UU | 5 | cuatro | una | 0 | 18:7 | +11 | 9 |
2 | Suecia | 5 | 3 | 2 | 0 | 22:11 | +11 | ocho |
3 | Finlandia | 5 | 3 | una | una | 22:11 | +11 | 7 |
cuatro | Alemania | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:12 | - una | cuatro |
5 | Italia | 5 | una | 0 | cuatro | 18:24 | - 6 | 2 |
6 | Polonia | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:30 | -26 | 0 |
8 de febrero de 1992 | Francia | — | Canadá | 2:3 (1:1.0:2.1:0) | |
8 de febrero de 1992 | Checoslovaquia | — | Noruega | 10:1 (4:0.5:1.1:0) | |
8 de febrero de 1992 | equipo unido | — | Suiza | 8:1 (3:0.3:0.2:1) | |
10 de febrero de 1992 | equipo unido | — | Noruega | 8:1 (3:0.2:0.3:1) | |
10 de febrero de 1992 | Francia | — | Checoslovaquia | 4:6 (2:0,1:4,1:2) | |
10 de febrero de 1992 | Canadá | — | Suiza | 6:1 (1:0.4:0.1:1) | |
12 de febrero de 1992 | Canadá | — | Noruega | 10:0 (3:0.3:0.4:0) | |
12 de febrero de 1992 | Francia | — | Suiza | 4:3 (1:2,2:1,1:0) | |
12 de febrero de 1992 | equipo unido | — | Checoslovaquia | 3:4 (1:2,1:0,1:2) | |
14 de febrero de 1992 | Francia | — | equipo unido | 0:8 (0:2.0:4.0:2) | |
14 de febrero de 1992 | Suiza | — | Noruega | 6:3 (0:1.1:1.5:1) | |
14 de febrero de 1992 | Canadá | — | Checoslovaquia | 5:1 (1:0,2:1,2:0) | |
16 de febrero de 1992 | Francia | — | Noruega | 4:2 (1:0.0:0.3:2) | |
16 de febrero de 1992 | Checoslovaquia | — | Suiza | 4:2 (1:1,1:1,2:0) | |
16 de febrero de 1992 | equipo unido | — | Canadá | 5:4 (3:2,1:0,1:2) |
equipos | Y | A | H | PAGS | arandelas | Dif. | Lentes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | equipo unido | 5 | cuatro | 0 | una | 32:10 | +22 | ocho |
2 | Canadá | 5 | cuatro | 0 | una | 28:9 | +19 | ocho |
3 | Checoslovaquia | 5 | cuatro | 0 | una | 25:15 | +10 | ocho |
cuatro | Francia | 5 | 2 | 0 | 3 | 14:22 | - ocho | cuatro |
5 | Suiza | 5 | una | 0 | cuatro | 13:25 | -12 | 2 |
6 | Noruega | 5 | 0 | 0 | 5 | 7:38 | -31 | 0 |
Nivel 1 | |||||
18 de febrero de 1992 | Italia | — | Noruega | 3:5 (1:1,1:2,1:2) | |
18 de febrero de 1992 | Suiza | — | Polonia | 7:2 (1:0.2:2.4:0) | |
Partido por el puesto 11 | |||||
20 de febrero de 1992 | Italia | — | Polonia | 1:4 (0:3.1:0.0:1) | |
Partido por el noveno puesto | |||||
20 de febrero de 1992 | Suiza | — | Noruega | 2:5 (0:2.1:0.1:3) |
18 de febrero de 1992 | Canadá | — | Alemania | 4:3, tiroteos (1:2,1:0,1:1,0:0,1:0) | |
18 de febrero de 1992 | Francia | — | EE.UU | 1:4 (1:0.0:3.0:1) | |
18 de febrero de 1992 | equipo unido | — | Finlandia | 6:1 (2:1,2:0,2:0) | |
18 de febrero de 1992 | Suecia | — | Checoslovaquia | 1:3 (1:1.0:0.0:2) |
Nivel 1 | |||||
20 de febrero de 1992 | Francia | — | Alemania | 4:5 (0:1,3:3,1:1) | |
20 de febrero de 1992 | Suecia | — | Finlandia | 3:2 (2:0.1:1.0:1) | |
Partido por el 7° puesto | |||||
22 de febrero de 1992 | Francia | — | Finlandia | 1:4 (0:0,0:2,1:2) | |
partido por el 5to lugar | |||||
22 de febrero de 1992 | Suecia | — | Alemania | 4:3 (0:2.1:0.3:1) |
21 de febrero de 1992 | Canadá | 4:2 (2:1, 0:1, 2:0) |
Checoslovaquia | Мерибель Ледовый дворец , Мерибель Nombre: 6100 |
Reporte | ||||
---|---|---|---|---|
Sean Burke | porteros | Petr Briza | Árbitro: Adam Jueces de línea : Shakirov Rautavuori | |
Metas: | ||||
Dave Hannan 01:58 Dave Archibald (J. Whalley, B. Schlegel) 10:43 Kurt Giles (F. Joseph, J. Junot) 43:59 Fabian Joseph (T. Brost, D. Hannan) 57:48 |
1:0 2:0 2:1 2:2 3:2 4:2 |
19:52 Robert Schwegla (R. Zemlychka) 23:22 Patrick Augusta (R. Zemlychka, P. Hrbek) | ||
10 minutos | Multa | 6 minutos | ||
31 (12+11+8) | lanza | 33 (16+8+9) |
21 de febrero de 1992 | EE.UU | 2:5 (1:2, 1:0, 0:3) |
equipo unido | Мерибель Ледовый дворец , Мерибель Nombre: 6100 |
Reporte | ||||
---|---|---|---|---|
ray leblanc | porteros | Mijaíl Shtalenkov | Árbitro: Szold Jueces de línea : Carmen Enestedt | |
Metas: | ||||
Sean Hill 12:09 Marty McInnis bol. 30:20 |
1:0 1:1 2:1 2:2 3:2 4:2 5:2 |
11:08 Alexey Kovalev (D. Yushkevich) 15:36 Vyacheslav Bykov (S. Petrenko, D. Yushkevich) 50:55 pelota Andrey Khomutov 54:00 Yuri Khmylev (V. Bykov, A. Khomutov) 57:07 pelota Evgeny Davydov (A. Kovalenko) | ||
16 minutos | Multa | 6 minutos | ||
18 (8+3+7) | lanza | 48 (13+20+15) |
22 de febrero de 1992 | Checoslovaquia | 6:1 (2:0,1:0, 3:1) |
EE.UU | Мерибель Ледовый дворец , Мерибель Nombre: 6100 |
Reporte | ||||
---|---|---|---|---|
Petr Briza 00:00 - 60:00 | porteros | 00:00 - 42:39 Ray LeBlanc 42:39 - 60:00 Scott Gordon |
Árbitro: McCorrie Líneas : Enestedt Rautavuori | |
Metas: | ||||
František Prochazka (D. Kadlec, R. Lang) 16:12 Tomas Jelinek (L. Lubina, O. Yanetsky) 17:23 Kamil Kashtiak (D. Kadlec) 25:51 Tomas Jelinek (R. Zemlychka, L. Gudas) 42 :38 Robert Lang (K. Kashtyak) 53:42 Robert Lang (F. Prochaska) 55:59 |
1:0 2:0 3:0 4:0 4:1 5:1 6:1 |
46:55 Ted Drury (D.Emma) | ||
6 minutos | Multa | 8 minutos | ||
47 (24+11+12) | lanza | 29 (9+11+9) |
23 de febrero de 1992 | equipo unido | 3:1 (0:0, 0:0, 3:1) |
Canadá | Мерибель Ледовый дворец , Мерибель Nombre: 6100 |
Reporte | ||||
---|---|---|---|---|
Mijaíl Shtalenkov | porteros | Sean Burke | Árbitro: Jueces de línea vendidos : Enestedt Rautavuori | |
Metas: | ||||
Vyacheslav Butsaev (E. Davydov) 41:01 Igor Boldin (N. Borshchevsky, V. Prokhorov) 55:54 Vyacheslav Bykov (A. Khomutov) 58:51 |
1:0 2:0 2:1 3:1 |
57:20 Chris Lindbergh (D. Junod, J. Whalley) | ||
12 minutos | Multa | 14 minutos | ||
37 (10+15+12) | lanza | 22 (10+6+6) |
equipo unido | |
Canadá | |
Checoslovaquia | |
cuatro | EE.UU |
5 | Suecia |
6 | Alemania |
7 | Finlandia |
ocho | Francia |
9 | Noruega |
diez | Suiza |
once | Polonia |
12 | Italia |
Jugador | Y | GRAMO | PAGS | O |
---|---|---|---|---|
Andrei Jomutov | ocho | 7 | 7 | catorce |
joe junot | 6 | ocho | catorce | |
Roberto Lang | ocho | 5 | ocho | 13 |
Teemu Selanne | ocho | 7 | cuatro | once |
eric lindros | ocho | 5 | 6 | once |
Hannu Järvenpää | ocho | 5 | 6 | once |
Viacheslav Bykov | ocho | cuatro | 7 | once |
Yuri Khmylev | ocho | cuatro | 6 | diez |
Mika Nieminen | ocho | cuatro | 6 | diez |
Nikolái Borshevski | ocho | 7 | 2 | 9 |
Hockey sobre hielo en los Juegos Olímpicos | ||
---|---|---|
Torneos | ||
Alineaciones (hombres) | ||
Alineaciones (mujeres) |