Los campeonatos belgas de ajedrez remontan su historia a 1901, cuando el torneo de los ajedrecistas belgas más fuertes se celebró por primera vez bajo los auspicios del Club de Ajedrez de Bruselas (Cercle Royal des Échecs de Bruxelles ASBL). En total, antes de la Primera Guerra Mundial, se llevaron a cabo 5 de estos torneos.
La competición recibió estatus oficial en 1920, cuando comenzó a celebrarse bajo el control de la Federación Belga de Ajedrez . Dos títulos estaban en juego en los torneos: Campeón de Bélgica y Campeón de la Federación Belga de Ajedrez. Solo los ajedrecistas que tenían ciudadanía belga podían recibir el título de campeón belga, los ciudadanos extranjeros también podían convertirse en campeones de la federación.
En 1926 y 1934 no se llevaron a cabo campeonatos nacionales, pero los campeonatos federativos se llevaron a cabo por separado.
En 1936, los ajedrecistas que no estaban de acuerdo con la forma de organización del campeonato nacional realizaron una competencia alternativa. Posteriormente también fue reconocido como oficial a la par del campeonato realizado bajo los auspicios de la federación.
Después de que la Federación Belga de Ajedrez se reorganizara y se le otorgara el estatus real en 1970, se abolió el título de campeón de la federación.
Los campeonatos nacionales femeninos se llevan a cabo desde 1938. Hasta mediados de la década de 1970. se llevaron a cabo de manera irregular, desde 1980 los campeonatos femeninos se han vuelto anuales.
Año | Ciudad | Ganador | + | - | = | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
1901 | Bruselas | Pesce, Eugenio | ||||
1905 | Bruselas | Middleton, Eduardo | ||||
1906 | Bruselas | Middleton, Eduardo | ||||
1911 | Bruselas | Koenigs, F.-H. | ||||
1913 | Bruselas | Koenigs, F.-H. | ||||
1921 | Bruselas | Borochowitz, Nicolás | ||||
1922 | Amberes | Cole, Edgar | ||||
1923 | Gante | Koltanovsky, Jorge | ||||
1924 | Bruselas | Cole, Edgar | 8 de 10 [1] | |||
1925 | Bruselas | Cole, Edgar | ||||
1927 | Gante | Koltanovsky, Jorge | ||||
1928 | Gante | Cole, Edgar | ||||
1929 | Amberes — Bruselas | Cole, Edgar | ||||
1930 | Verviers | Koltanovsky, Jorge | ||||
1931 | Bruselas | Barzen, Marsella | ||||
1932 | Bruselas | Kornreich, J. | ||||
1933 | Bruselas | Devos, Pablo | ||||
1935 | Amberes | Dunkelblum, Arthur | ||||
1936 | Gante | Koltanovsky, Jorge | ||||
Bruselas | O'Kelly, Alberic | |||||
1937 | Bruselas | O'Kelly, Alberic | ||||
1938 | Namur | O'Kelly, Alberic | ||||
1940 | Gante | Devos, Pablo | ||||
1941 | Bruselas | Devos, Pablo | ||||
1942 | Bruselas | O'Kelly, Alberic | ||||
1943 | Bruselas | O'Kelly, Alberic | ||||
1944 | Bruselas | O'Kelly, Alberic | ||||
1945 | Gante | Devos, Pablo | ||||
1946 | Amberes | O'Kelly, Alberic | ||||
1947 | Ostende | O'Kelly, Alberic | 8 de 9 [2] | |||
1948 | Brujas | Devos, Pablo | 7 de 10 [3] | |||
1949 | Brujas | Dunkelblum, Arthur | 8 de 9 [4] | |||
1950 | Gante | Lemer, Roberto | [5] | |||
1951 | Verviers | O'Kelly, Alberic | [6] | |||
1952 | Gante | O'Kelly, Alberic | [7] | |||
1953 | eupen | O'Kelly, Alberic | 8 de 9 [8] | |||
1954 | Brujas | Goberto, José | 7 de 9 [9] | |||
1955 | merkem | Goberto, José | [diez] | |||
1956 | Blankenberge | O'Kelly, Alberic | 7½ de 9 [11] | |||
1957 | Blankenberge | O'Kelly, Alberic | 7½ de 9 [12] | |||
1958 | Blankenberge | franco, alfonso | 6½ de 9 [13] | |||
1959 | Blankenberge | O'Kelly, Alberic | [13] | |||
1960 | Gante | Villart, Roberto | [catorce] | |||
1961 | Heist aan Zee | Limbos, Pablo | ||||
1962 | Bruselas | Villart, Roberto | ||||
1963 | Gante | Limbos, Pablo | ||||
1964 | Malinas | Bui, José | ||||
1965 | Amberes | Bui, José | ||||
1966 | Bruselas | Cornelis, François | ||||
1967 | Ostende | rosa, enero | ||||
1968 | Bruselas | Villart, Roberto
Vanderzande, Alberto |
||||
1969 | Spa | Schumacher, Hellmut | ||||
1970 | Gante | Van Schor, Carl | ||||
1971 | Bredene | Bui, José
Verstraten, Roeland |
||||
1972 | Hasselt | Freise, Friedhelm | ||||
1973 | Ostende | Villart, Roberto | ||||
1974 | Hasselt | Moyerson, Jean | ||||
1975 | Gante | Gormachtig, Johan
Tonolí, José Ganadores, Henry |
||||
1976 | Ostende | Delane, Gunter | ||||
1977 | Ostende | Wemas, Ronald | ||||
1978 | eupen | Moldeadores, Richard | ||||
1979 | Gante | Delane, Gunter | ||||
1980 | Sint Niklas | Défiz, Alain | ||||
1981 | Sint Niklas | Moldeadores, Richard
Wemas, Ronald |
||||
mil novecientos ochenta y dos | Zveinarde | Gormachtig, Johan
Penson, Thierry |
||||
1983 | Werne | Moldeadores, Richard
Défiz, Alain |
||||
1984 | Yui | Jadol, Michel | ||||
1985 | Gante | Moldeadores, Richard | ||||
1986 | Anderlecht | Ganadores, Luke | ||||
1987 | Ostende | Schurmans, Roberto | ||||
1988 | Yui | Jadol, Michel
Moldeadores, Richard |
||||
1989 | Gante | Moldeadores, Richard | ||||
1990 | Brasskhat | Jadol, Michel | ||||
1991 | Gerardsbergen | Moldeadores, Richard | ||||
1992 | Morlanwells | Jadol, Michel | ||||
1993 | visa | Koles, Gorik | ||||
1994 | Charleroi | Jackro, Ekrem | ||||
1995 | Gel | Jackro, Ekrem | ||||
1996 | Gel | Dutreu, Mark | cuatro | 0 | 5 | 6½ de 9 [15] |
1997 | Gante | Vetemaa, Juri
Jackro, Ekrem |
||||
1998 | Feudal | Jackro, Ekrem | ||||
1999 | Gel | Clasen, Peter
Vandervaren, Serge |
||||
2000 | Gante | Chuchelov, Vladímir | ||||
2001 | Charleroi | Gurevich, Mijaíl | 9 | 0 | 0 | 9 de 9 [16] |
2002 | Borgerhout | Dgebuadze, Alexander | 6 | 0 | 3 | 7½ de 9 [17] |
2003 | eupen | van der Striecht, Geert | 6 | 0 | 3 | 7½ de 9 [18] |
2004 | Westerlo | Michils, Bart [19] | 5 | 3 | una | 6½ de 9 [20] |
2005 | Aalst | Dgebuadze, Alexander | 5 | 0 | cuatro | 7 de 9 [21] |
2006 | Namur | Mohadesi, Shaheen | 6 de 9 [22] | |||
2007 | Namur | Dgebuadze, Alexander | 6½ de 9 [23] | |||
2008 | eupen | Laurent, Bruno | 5 | 0 | cuatro | 7 de 9 [24] |
2009 | Namur | Hovhannisian, Mher [25] | 5 | una | 3 | 6½ de 9 [26] |
2010 | Westerlo | Hovhannisian, Mher | ||||
2011 | Westerlo | Michels, Bart | 5 | 0 | cuatro | 7 de 9 [27] |
2012 | Lommel | Ringoire, Tanguy | 5 | una | 3 | 6½ de 9 [28] |
2013 | Amberes | Ringoire, Tanguy | 5 | una | 3 | 6½ de 9 [29] |
2014 | Charleroi | van der Striecht, Geert [30] | cuatro | 0 | 5 | 6½ de 9 [31] |
2015 | Schelle | Hovhannisian, Mher | 6½ de 9 [32] | |||
2016 | Butgenbach | Ringoire, Tanguy | 5 | 0 | cuatro | 7 de 9 [33] |
2017 | Nilo | Hovhannisian, Mher | ||||
2018 | Charleroi | Hovhannisian, Mher | ||||
2019 | ru | Darda, Daniel | ||||
2020 | Brujas | Dgebuadze, Alexander | ||||
2021 | Darda, Daniel | |||||
2022 | Darda, Daniel |
Año | ganador |
---|---|
1938 | Stofels, Marianne |
1939 | Stofels, Marianne |
1940 | Stofels, Marianne |
1941 | Kuipers, Elizabeth |
1942 | Stofels, Marianne |
1943 | Kuipers, Elizabeth |
1944 | Stofels, Marianne |
1945 | Kuipers, Elizabeth |
1947 | espormans |
1948 | Busser, Simone |
1949 | Busser, Simone |
1950 | Busser, Simone |
1951 | Busser, Simone |
1952 | Busser, Simone |
1953 | Busser, Simone |
1954 | Loeffler, Luisa |
1955 | Keulemans, Luisa |
1956 | Keulemans, Luisa |
1957 | Keulemans, Luisa |
1958 | Loeffler, Luisa |
1959 | Loeffler, Luisa |
1960 | Loeffler, Luisa |
1961 | Loeffler, Luisa |
1964 | Lancello, E. |
1967 | Loeffler, Luisa |
1968 | Kuipers, Elizabeth |
1970 | Vanderbeken, Carolina |
1975 | Decort, Brenda |
1980 | Peters, Simone |
1981 | Peters, Simone |
mil novecientos ochenta y dos | Decort, Brenda |
1983 | Peters, Simone |
1984 | Peters, Simone |
1985 | Hund, Isabelle |
1986 | Calés, Viviana |
1987 | Calés, Viviana |
1988 | Vandeworth, Chantal |
1989 | Lynn, Gina |
1990 | Vanhecke, Martina |
1991 | McKelberg, Anna María |
1992 | Sprotena, Martina |
1993 | Fulón, Greta |
1994 | Fulón, Greta |
1995 | Fulón, Greta |
1996 | Michic, Snezhana |
1997 | Michic, Snezhana |
1998 | Vandeworth, Chantal |
1999 | Nels, Iris |
2000 | Gorshkova, Irina |
2001 | Gorshkova, Irina |
2002 | Brión, Sofía |
2003 | Gorshkova, Irina |
2004 | Vints, Heidi |
2005 | Van Hucke, Elena |
2006 | Degrande, Mariguier |
2007 | Degrande, Mariguier |
2008 | Barbier, Wiebke
Degrande, Mariguier |
2009 | Gossen, Hanne |
2010 | Barbier, Wiebke |
2011 | Zozulia, Anna |
2012 | Barbier, Wiebke |
2013 | Gorshkova, Irina |
2014 | Barbier, Astrid |
2015 | Gossen, Hanne |
2016 | Gossen, Hanne |
2017 | Barbier, Wiebke |
2018 | Gossen, Hanne |
2019 | Dirkens, Sara |
2020 | Barbier, Wiebke |
2021 | Gossen, Hanne |
2022 | de Ricke, Tiani |
Campeonatos Europeos de Ajedrez | |
---|---|
| |
Antiguos campeonatos RDA Serbia y Montenegro URSS Alemania Checoslovaquia Yugoslavia |