El Campeonato Internacional de Blitz de Draft Masculino Europeo de 2014 se llevó a cabo el 6 de octubre en Tallin simultáneamente con el torneo femenino . De acuerdo con los resultados de la competencia, se determinó el campeón de Europa en el evento por equipos .
Participaron 64 jugadores de draft (incluyendo 19 MGr ) de 16 países. El juez principal es Yury Lipnitsky.
Oro - Murodullo Amrillaev y Alexey Chizhov
Bronce - Alexander Georgiev e Ivan Trofimov
Según los resultados de 9 rondas, seis atletas obtuvieron 13 puntos de 18 posibles.
Para la distribución de lugares se utilizó la calificación promedio de los oponentes. Según él, los seis primeros se distribuyeron de la siguiente manera: 1. Chizhov (2339,33), 2. Amrillaev (2336,44), 3. Trofimov (2334,22), 4. Georgiev (2331,33), 5. Shvartsman (2293,56), 6 Bomstra (2283.67) (ver la clasificación a continuación).
Después de la adjudicación, resultó que para el sorteo y el resumen de los resultados, no se utilizó la calificación de blitz, sino la principal. El torneo se llevó a cabo con un error importante. Con el cálculo correcto de la calificación (según el blitz), el premio final seis cambió: 1. Amrillaev (2368.67), 2. Chizhov (2365.22), 3. Georgiev (2360.33), 4. Trofimov (2350.11), 5. Bomstra (2316.22), 6. Schwartzmann (2304.11).
Se presentó una protesta ante el panel de jueces.
La Confederación Europea de Damas ha decidido otorgar dos primeros lugares y dos terceros lugares. Después de eso, Murodullo Amrillaev y Alexey Chizhov se convirtieron en campeones, y Alexander Georgiev e Ivan Trofimov (todos de Rusia) se convirtieron en medallistas de bronce.
lugar | estado | nombre | rango | Clasificación FMJD | victorias | sorteos | vencer | lentes | O en | Rata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | Rusia | Aleksey Chizhov | GMI | 2391 | cuatro | 5 | 0 | 13 | 2339.33 | 2391 |
2 | Rusia | Murodullo Amrillaev | GMI | 2364 | 5 | 3 | una | 13 | 2336.44 | 2364 |
3 | Rusia | Iván Trofímov | MI | 2327 | 5 | 3 | una | 13 | 2334.22 | 2327 |
cuatro | Rusia | Alejandro Georgiev | GMI | 2436 | 5 | 3 | una | 13 | 2331.33 | 2436 |
5 | Rusia | Alejandro Shvartsman | GMI | 2444 | 5 | 3 | una | 13 | 2293.56 | 2444 |
6 | Países Bajos | Rul Bomstra | GMI | 2395 | 5 | 3 | una | 13 | 2283.67 | 2395 |
7 | Alemania | vadim virni | GMI | 2377 | cuatro | cuatro | una | 12 | 2333.44 | 2377 |
ocho | Ucrania | Artem Ivanov | MI | 2372 | cuatro | cuatro | una | 12 | 2273.67 | 2372 |
9 | Países Bajos | José Stokkel | GMI | 2275 | cuatro | cuatro | una | 12 | 2242.11 | 2275 |
diez | Ucrania | Yuri Anikeev | GMI | 2338 | 3 | 5 | una | once | 2311.78 | 2338 |
once | letonia | Roberto Misance | MI | 2336 | 3 | 5 | una | once | 2287.22 | 2336 |
12 | Países Bajos | Wouter Sipma | MI | 2313 | cuatro | 3 | 2 | once | 2277.00 | 2313 |
13 | Ucrania | Igor Kirzner | GMI | 2252 | cuatro | 3 | 2 | once | 2272.56 | 2252 |
catorce | Francia | Arno Cordier | GMI | 2351 | cuatro | 3 | 2 | once | 2249.11 | 2351 |
quince | letonia | Guntis Valneris | GMI | 2397 | cuatro | 3 | 2 | once | 2246.56 | 2397 |
dieciséis | Lituania | eduardo buzhinsky | GMI | 2329 | 3 | 5 | una | once | 2205.11 | 2329 |
17 | letonia | Raimundo Vipulis | GMI | 2275 | cuatro | 3 | 2 | once | 2165.44 | 2275 |
Dieciocho | Lituania | Vaidas Puociauskas | FM | 2092 | cuatro | 3 | 2 | once | 2156.56 | 2092 |
19 | Rusia | alejandro getmansky | GMI | 2400 | 3 | cuatro | 2 | diez | 2287.89 | 2400 |
veinte | Rusia | Ainur Shaibakov | MI | 2367 | cuatro | 2 | 3 | diez | 2272.56 | 2367 |
21 | Estonia | raivo rist | FM | 2148 | 2 | 6 | una | diez | 2247.22 | 2148 |
22 | Bielorrusia | sergey nosevich | GMI | 2279 | 2 | 6 | una | diez | 2220.33 | 2279 |
23 | Estonia | Urmo Ilves | GMI | 2216 | 3 | cuatro | 2 | diez | 2210.67 | 2216 |
24 | Bélgica | Ronald Schalley | FM | 2187 | 5 | 0 | cuatro | diez | 2197.56 | 2187 |
25 | letonia | Laimonis Zalitis | GMI | 2257 | 3 | cuatro | 2 | diez | 2167.67 | 2257 |
26 | Rusia | Nikolái Germógenov | FM | 2248 | 3 | cuatro | 2 | diez | 2164.56 | 2248 |
27 | Estonia | Constantino Selly | 2059 | 3 | cuatro | 2 | diez | 2163.67 | 2059 | |
28 | letonia | Benno Butulis | MI | 2257 | 2 | 5 | 2 | 9 | 2267.22 | 2257 |
29 | Países Bajos | Grünendijk, enero | MI | 2272 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2238.33 | 2272 |
treinta | Azerbaiyán | Farhad Huseynov | MI | 2227 | cuatro | una | cuatro | 9 | 2238.33 | 2227 |
31 | Rusia | Serguéi Yakovlev | 1958 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2193.67 | 1958 | |
32 | Rusia | anton permyakov | FM | 2202 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2192.78 | 2202 |
33 | Estonia | Kaido Leesmann | GMI | 2337 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2184.11 | 2337 |
34 | Lituania | artur tunkevich | 2077 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2183.00 | 2077 | |
35 | Polonia | Oscar Budis | FM | 2138 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2172.00 | 2138 |
36 | Países Bajos | Wouter Ludwig | MI | 2279 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2158.11 | 2279 |
37 | Rusia | Alexander Verkhovykh | MI | 2254 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2155.89 | 2254 |
38 | Países Bajos | Caída de Jitse | FM | 2194 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2108.67 | 2194 |
39 | Lituania | henri plaksy | MI | 2095 | 3 | 2 | cuatro | ocho | 2237.00 | 2095 |
40 | Estonia | Argo Unnuk | FM | 2219 | 2 | cuatro | 3 | ocho | 2182.00 | 2219 |
41 | Polonia | petr khmel | MI | 2114 | 3 | 2 | cuatro | ocho | 2177.78 | 2114 |
42 | Lituania | aleksey domchev | GMI | 2296 | 3 | 2 | cuatro | ocho | 2170.44 | 2296 |
43 | Rusia | Aisén Andreev | FM | 2201 | 2 | cuatro | 3 | ocho | 2150.00 | 2201 |
44 | Estonia | Andrés Tulva | 1971 | 2 | cuatro | 3 | ocho | 2146.11 | 1971 | |
45 | Polonia | Stanislav Urbanek | 2045 | 2 | cuatro | 3 | ocho | 2106.67 | 2045 | |
46 | Italia | Roberto Tovagliaro | FM | 2117 | 3 | 2 | cuatro | ocho | 2105.78 | 2117 |
47 | Armenia | Nshan Alaverdyán | 2195 | 2 | cuatro | 3 | ocho | 2090.78 | 2195 | |
48 | Estonia | willem luyus | FM | 2153 | 2 | cuatro | 3 | ocho | 2072.00 | 2153 |
49 | Países Bajos | Nick Waterink | FM | 2092 | 2 | cuatro | 3 | ocho | 2072.00 | 2092 |
cincuenta | Países Bajos | Lobo Wouter | 2090 | 2 | 3 | cuatro | 7 | 2223.78 | 2090 | |
51 | Eslovenia | bart stegeman | FM | 2147 | 2 | 3 | cuatro | 7 | 2170.67 | 2147 |
52 | Bielorrusia | Vladislav Valiuk | FM | 2114 | una | 5 | 3 | 7 | 2162.33 | 2114 |
53 | Rusia | Serguéi Kurópatov | 1974 | 2 | 3 | cuatro | 7 | 2106.67 | 1974 | |
54 | Estonia | Arno Uutma | FM | 2131 | 3 | una | 5 | 7 | 2090.67 | 2131 |
55 | Azerbaiyán | Emil Eldar Rustamov | 1976 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2121.22 | 1976 | |
56 | Rusia | pavel avsevich | 2021 | 0 | 6 | 3 | 6 | 2103.67 | 2021 | |
57 | Rusia | Egor Averkiev | 1923 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2084.44 | 1923 | |
58 | Estonia | Tarmo Tulva | 2000 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2083.22 | 2000 | |
59 | Portugal | luis carvalho | 2 | 2 | 5 | 6 | 2046.00 | mil novecientos | ||
60 | Rusia | Zakhar Ashaykin | 2 | 2 | 5 | 6 | 2028.67 | mil novecientos | ||
61 | Estonia | Andrés Jurgenson | 1915 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2023.00 | 1915 | |
62 | Rusia | maximo averkiev | 1969 | una | 3 | 5 | 5 | 2066.00 | 1969 | |
63 | Estonia | Carlos Richard Eswald | mil novecientos | una | una | 7 | 3 | 1984.33 | mil novecientos | |
64 | Rusia | Alejandro Savitsky | 0 | una | ocho | una | 2009.44 | mil novecientos |
MI - maestro internacional
MF - maestro de FMJD
GMIF - gran maestro internacional
damas | 2014 en|
---|---|
Damas Internacionales | |
damas rusas | |
juego de damas | Copa de Europa |
damas turcas | |
Campeonatos Nacionales de Damas Internacionales |
|
Campeonatos Nacionales de Draft Ruso |
|
Campeonatos Nacionales de Damas de Brasil | |
|