torneos de billar |
campeonato de europa |
Helsinki , Finlandia |
7 - 17 de mayo de 1998 |
Estado - aficionado |
Torneo Masculino |
Ruptura más alta - 140 ( Markku Hamäläinen ) |
partido final |
Ganador: Kristjan Helgason |
Finalista: Alex Borg |
Puntuación - 7:2 |
Torneo Femenino |
High Break - 73 ( Karen Corr ) |
partido final |
Ganador - Karen Corr |
Finalista: Kelly Fisher |
Puntuación - 5:2 |
El Campeonato Europeo de Snooker de 1998 ( ing. Campeonato Europeo de Snooker de 1998 ) : el principal torneo de snooker amateur de 1998 en Europa , celebrado del 7 al 17 de mayo en Finlandia . El islandés Kristjan Helgason se convirtió en el ganador del campeonato masculino , venciendo al maltés Alex Borg en la final con una puntuación de 7:2. La sección femenina del torneo fue ganada por Karen Corr de Irlanda del Norte ; en la final venció a la anterior campeona, Kelly Fisher , por 5-2.
El Campeonato de Europa incluía dos categorías: entre hombres y mujeres. El campeón de Europa en categoría masculina recibió el derecho a jugar en la gira principal de la próxima temporada .
En la sección masculina, el torneo comenzó con la fase de grupos. 47 jugadores se dividieron en 8 grupos. La etapa de playoff, que comenzó con los 1/8 de final, fue para dos snookers de cada grupo que obtuvieron los mejores resultados al final de la etapa, y los primeros quedaron "sembrados" y no pudieron enfrentarse en la ronda eliminatoria de la primera etapa. Los partidos 1/8-1/4 se jugaron hasta 5 victorias, semifinales - hasta 6, final - hasta 7 victorias.
En la parte femenina también se disputó en un primer momento la fase de grupos, en la que participaron 23 jugadoras (4 grupos en total). En los playoffs (cuartos de final) salieron 2 personas; los que ocuparon el 1er lugar en el grupo también recibieron una semilla y no pudieron jugar entre ellos en la primera ronda de los playoffs. Los cuartos de final y las semifinales se llevaron a cabo hasta 4 victorias, la final, hasta 5.
1/8 de final | Cuartos de final | semifinales | El final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
una | kristjan helgason | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esteban Maguire | una | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
una | kristjan helgason | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ocho | Johaness B. Johanesson | cuatro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ocho | Johaness B. Johanesson | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
scott mackenzie | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
una | kristjan helgason | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Marcos Esdaile | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Marcos Esdaile | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
darren chispas | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Marcos Esdaile | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
craig mayordomo | cuatro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
craig mayordomo | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cuatro | Mario Guidens | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
una | kristjan helgason | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | alex borg | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Mateo Farrant | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tomas Dowling | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Mateo Farrant | una | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | alex borg | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | alex borg | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ville Pasanen | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | alex borg | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Björn Haneweer | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
casco petirrojo | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | kimmo lang | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
casco petirrojo | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Björn Haneweer | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Björn Haneweer | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Markku Hämäläinen | 2 |
Cuartos de final | semifinales | El final | ||||||||
kelly pescador 1 | cuatro | |||||||||
helena nyberg | 3 | |||||||||
kelly pescador 1 | cuatro | |||||||||
Lisa rápido 4 | una | |||||||||
Lisa rápido 4 | cuatro | |||||||||
Karin van der Meid | 0 | |||||||||
kelly pescador 1 | 2 | |||||||||
karen corre 2 | 5 | |||||||||
kim mostrar 3 | cuatro | |||||||||
julie gillespie | una | |||||||||
kim mostrar 3 | una | |||||||||
karen corre 2 | cuatro | |||||||||
karen corre 2 | cuatro | |||||||||
Ann Sophie Löfgren | 0 | |||||||||
Este torneo se celebró en Malta , y aunque no estaba incluido en el programa general de la Eurocopa, también formaba parte de él. El ganador fue el galés Ian Preece , que venció al irlandés Sean O'Neill en la final con una puntuación de 7:3 [1] .
La Copa de Europa, al igual que el campeonato juvenil, se celebró por separado del campeonato principal, pero también se considera parte de él. Se llevó a cabo en Viena , Austria, y el equipo belga se convirtió en el ganador del torneo. El segundo lugar lo ocupó Finlandia.
La Copa de Europa por equipos constaba únicamente de la fase de grupos. Además, sólo podían participar en él los países de la Europa continental [2] .
Torneo Masculino
|
Torneo Femenino
|
Campeonato Europeo de Snooker | |
---|---|