El Campeonato Europeo de Orientación de Esquí 2014 ( Eng. European Ski Orienteering Championships 2014 ) es el Campeonato Europeo de Orientación de Esquí , que se celebró del 5 al 15 de marzo de 2014 en Tyumen ( Rusia ). Paralelamente al Campeonato de Europa, Tyumen acogió la final de la Copa del Mundo de Orientación de Esquí .
El programa del campeonato incluyó competencias en distancias sprint, media, clásica y ultralarga, relevos (3 etapas) y relevos mixtos.
Por primera vez en Rusia, se organizó una transmisión de televisión en vivo en competiciones de este nivel [1] .
El centro de competición estaba ubicado en el centro de deportes de invierno "Perla de Siberia" [2] .
Se jugaron once juegos de medallas y también se determinaron los ganadores de la Copa del Mundo [3] .
la fecha | Disciplina | gasto de tiempo |
---|---|---|
7 de Marzo | relevo mixto | 15:00 - 16:00 |
8 de marzo | pique | 14:10 - 17:00 |
9 de marzo | Larga distancia (comienzo masivo) | 11:00 – 15:00 |
11 de marzo | Distancia promedio | 12:50 - 17:00 |
12 de marzo | Carrera de relevos | 13:35 - 17:00 |
14 de marzo | Distancia "extra larga" | 10:00 – 14:00 |
Lugar | País | Atleta | Tiempo |
---|---|---|---|
una | Rusia | Andrei Lamov | 11:54 |
2 | Finlandia | Ville-Petteri Saarela | 11:59 |
3 | Suecia | ulrich nordberg | 12:08 |
cuatro | Bulgaria | Stanimir Belomazhev | 12:16 |
5 | Suecia | eric blomgren | 12:18 |
6 | Noruega | Hans-Jorgen Klave | 12:19 |
7 | Rusia | Eduard Khrennikov | 12:20 |
7 | Rusia | Andrei Grigoriev | 12:20 |
Lugar | País | Atleta | Tiempo |
---|---|---|---|
una | Rusia | Vladímir Barchukov | 33:29 |
2 | Rusia | Andrei Lamov | 33:33 |
3 | Noruega | Hans-Jorgen Klave | 34:05 |
cuatro | Noruega | Lars Hol Moholdt | 34:08 |
5 | Suecia | Pedro Andersson | 34:12 |
6 | Rusia | Kirill Veselov | 34:31 |
7 | Finlandia | Staffan Túnez | 34:38 |
ocho | Bulgaria | Stanimir Belomazhev | 34:39 |
Lugar | País | Atleta | Tiempo |
---|---|---|---|
una | Bulgaria | Stanimir Belomazhev | 1:33:50 |
2 | Rusia | Andrei Lamov | 1:34:15 |
3 | Noruega | Lars Hol Moholdt | 1:34:40 |
cuatro | Noruega | Waterdal Oyving | 1:34:48 |
5 | Suecia | Pedro Andersson | 1:34:56 |
6 | Suiza | Gion Schneider | 1:35:08 |
7 | Noruega | Hans-Jorgen Klave | 1:35:48 |
ocho | Rusia | Eduard Khrennikov | 1:36:09 |
Lugar | País | Compuesto | Tiempo |
---|---|---|---|
una | Noruega | Oiving Waterdal Hans-Jorgen Klave Lars-Hol Moholdt |
1:23:35 |
2 | Rusia | Vladimir Barchukov Eduard Khrennikov Andrey Lamov |
1:23:48 |
3 | Finlandia | Janne Hakkinen Staffan Túnez Ville-Petteri Saarela |
1:24:21 |
cuatro | Suecia | Ulrich Nordberg Andreas Holmberg Peter Andersson |
1:25:29 |
5 | Suecia | Andrin Kappenbergen Gion Schneider Christian Spoerri |
1:28:54 |
6 | checo | Radek Latsiga Michal Drobnik Jakub Skoda |
1:29:55 |
7 | letonia | Raivo Kivlenieks Nauris Neymalis Toms Veits |
1:39:04 |
ocho | Estonia | Priit Randman Asso Kesovali Ilmar Udam |
1:42:08 |
Lugar | País | Deportista | Tiempo |
---|---|---|---|
una | checo | Hana Janchikova | 12:09 |
2 | Suecia | tove alexandersson | 12:14 |
3 | Noruega | Audhild Rognstad | 12:26 |
cuatro | Rusia | julia tarasenko | 12:32 |
5 | Finlandia | sonia mursky | 12:35 |
6 | Suecia | frida sandberg | 12:38 |
7 | Finlandia | Milka Leppasalmi | 12:40 |
7 | Rusia | Tatiana Rvacheva | 12:40 |
Lugar | País | Deportista | Tiempo |
---|---|---|---|
una | Suecia | tove alexandersson | 36:56 |
2 | Finlandia | Mira Kaskinen | 37:10 |
3 | Finlandia | sonia mursky | 37:35 |
cuatro | Finlandia | feliz pesu | 37:37 |
5 | Rusia | julia tarasenko | 37:46 |
6 | Rusia | Tatiana Oborina | 37:49 |
7 | Rusia | Tatiana Rvacheva | 37:53 |
ocho | Rusia | Anastasia Kravchenko | 37:56 |
Lugar | País | Deportista | Tiempo |
---|---|---|---|
una | Finlandia | feliz pesu | 1:15:00 |
2 | Rusia | Tatiana Rvacheva | 1:15:01 |
3 | Rusia | Anastasia Kravchenko | 1:16:12 |
cuatro | Rusia | María Kechkina | 1:16:26 |
5 | Finlandia | Mira Kaskinen | 1:17:27 |
6 | Rusia | julia tarasenko | 1:17:31 |
7 | Rusia | Tatiana Vlasova | 1:18:01 |
ocho | Bulgaria | Anthony Grigorov-Burgova | 1:18:11 |
Lugar | País | Deportista | Tiempo |
---|---|---|---|
una | Finlandia | Mira Kaskinen Sonya Mursky Mervi Pesu |
1:14:03 |
2 | Rusia | Anastasia Kravchenko Yulia Tarasenko Tatiana Rvacheva |
1:15:01 |
3 | Noruega | Christina Hellberg Anna Ulvenson Audhild Rognstad |
1:15:24 |
cuatro | Suecia | Frida Sandberg Magdalena Olsson Tove Alexandersson |
1:17:18 |
5 | checo | Simona Karokhova Kristina Kolinova Hana Khanchikova |
1:20:29 |
Lugar | País | Compuesto | Tiempo |
---|---|---|---|
una | Rusia | Vladímir Barchukov Yulia Tarasenko |
59:17 |
2 | Bulgaria | Stanimir Belomazhev Anthony Grigorova-Burgova |
59:23 |
3 | Suecia | Erik Rost Tove Alexandersson |
59:28 |
cuatro | Finlandia | Janne Hakkinen Mervi Pesu |
59:39 |
5 | Noruega | Oiving Waterdal Audhild Rognstad |
59:59 |
6 | checo | Jakub Skoda Hana Khanchikova |
61:51 |
7 | Suiza | Gion Schneider Carmen Strub |
62:18 |
ocho | Estonia | Priit Randman Daisy Kudre |
66:21 |
Lugar | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
una | Rusia | 3 | 5 | una | 9 |
2 | Finlandia | 2 | 2 | 2 | 6 |
3 | Suecia | una | una | 2 | cuatro |
cuatro | Bulgaria | una | una | - | 2 |
5 | Noruega | una | - | cuatro | 5 |
6 | checo | una | - | - | una |