copa mustang | |
---|---|
Copa Mustang 2001 | |
gasto de tiempo | 10 de febrero - 19 de diciembre de 2001 |
Número de participantes | dieciséis |
primeros lugares | |
![]() |
América Cali (11ª vez) |
![]() |
Independiente Medellín |
Estadísticas del torneo | |
partidos jugados | 378 |
Goles anotados | 927 ( 2,45 por juego) |
goleador(es) |
Carlos Castro ( Millonarios ) Jorge Horacio Senna ( Independiente Medellín ) (29 balones) |
2000Apertura 2002 |
La Copa Mustang 2001 ( español : Copa Mustang 2001 ) es la 54ª edición del campeonato colombiano de fútbol profesional desde su creación.
METRO | Equipo | Y | A | H | PAGS | pelotas | ± | O | notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | Onse Caldas | 44 | 23 | 12 | 9 | 71 - 43 | +28 | 81 | Grupos de semifinales |
2 | Deportivo Cali | 44 | 21 | once | 12 | 65 - 46 | +19 | 74 | |
3 | América Cali | 44 | veinte | ocho | dieciséis | 68 - 62 | +6 | 68 | |
cuatro | Deportes Tolima | 44 | 19 | once | catorce | 62 - 52 | +10 | 68 | |
5 | Millonarios | 44 | 19 | ocho | 17 | 66 - 54 | +12 | sesenta y cinco | |
6 | Kortuluá | 44 | 17 | catorce | 13 | 53-47 _ _ | +6 | sesenta y cinco | |
7 | Santa Fe | 44 | Dieciocho | 9 | 17 | 57 - 52 | +5 | 63 | |
ocho | Independiente Medellín | 44 | 17 | 12 | quince | 64 - 48 | +16 | 63 | |
9 | Atlético Nacional | 44 | 17 | 12 | quince | 48-46 _ _ | +2 | 63 | |
diez | Envigado | 44 | dieciséis | 13 | quince | 63 - 66 | −3 | 61 | |
once | Atlético Júnior | 44 | catorce | catorce | dieciséis | 49 - 52 | −3 | 56 | |
12 | Deportivo Pasto | 44 | catorce | catorce | dieciséis | 44-61 _ _ | −17 | 56 | |
13 | Deportivo Pereira | 44 | quince | ocho | 21 | 45 - 65 | −20 | 53 | |
catorce | real cartagena | 44 | once | 13 | veinte | 43-59 _ _ | −16 | 46 | |
quince | Atlético Huila | 44 | once | 9 | 24 | 48-76 _ _ | −28 | 42 | |
dieciséis | Atlético Bucaramanga | 44 | ocho | dieciséis | veinte | 27-44 _ _ | −17 | 40 |
I - partidos, B - victorias, N - empates, P - derrotas, Goles - goles marcados y encajados, ± - diferencia de goles, O - puntos
METRO | Equipo | Y | A | H | PAGS | pelotas | ± | O | notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | América Cali | 6 | 2 | cuatro | 0 | 8 - 5 | +3 | diez | El final |
2 | Onse Caldas | 6 | 2 | 3 | una | 10 - 10 | 0 | 9 | |
3 | Santa Fe | 6 | una | 5 | 0 | 6 - 4 | +2 | ocho | |
cuatro | Millonarios | 6 | 0 | 2 | cuatro | 3 - 8 | −5 | 2 |
I - partidos, B - victorias, N - empates, P - derrotas, Goles - goles marcados y encajados, ± - diferencia de goles, O - puntos
METRO | Equipo | Y | A | H | PAGS | pelotas | ± | O | notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | Independiente Medellín | 6 | 3 | 2 | una | 9 - 5 | +4 | once | El final |
2 | Kortuluá | 6 | 3 | una | 2 | 5 - 5 | 0 | diez | |
3 | Deportivo Cali | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 - 5 | 0 | ocho | |
cuatro | Deportes Tolima | 6 | una | una | cuatro | 5 - 9 | −4 | cuatro |
I - partidos, B - victorias, N - empates, P - derrotas, Goles - goles marcados y encajados, ± - diferencia de goles, O - puntos
El primer partido se llevó a cabo el 16 de diciembre y el partido de vuelta se llevó a cabo el 19 de diciembre .
equipo 1 | Salir | equipo 2 | 1er partido | 2do partido |
---|---|---|---|---|
Independiente Medellín | 0:3 | América Cali | 0:1 | 0:2 |
Campeón de Colombia 2001 |
---|
América Cali por 11ª vez |
Lugar | Jugador | Club | metas |
---|---|---|---|
una | carlos castro | Millonarios | 29 |
Jorge Horacio Sen | Independiente Medellín | ||
3 | Julián Vásquez | América Cali | 24 |
cuatro | Sergio Galván | Onse Caldas | 23 |
5 | Iván Velázquez | Deportes Tolima / Atlético Nacional | veinte |
temporadas del futbol colombiano | |
---|---|
|