Campeonato Sueco de Fútbol 1998 | |
---|---|
Allsvenska 1998 | |
gasto de tiempo | 4 de abril de 1998 - 8 de noviembre de 1998 |
Número de participantes | catorce |
primeros lugares | |
Ganador | AIK (décima vez) |
Segundo lugar | helsingborg |
Tercer lugar | Hammarby |
Estadísticas del torneo | |
partidos jugados | 182 |
goleador(es) | Arild Stavrum ( Helsingborg ) (18 bolas) |
19971999 |
Allsvenskan 1998 ( Sueco Allsvenskan 1998 ) es la 74ª temporada del Campeonato Sueco de Fútbol . Comenzó el 4 de abril de 1998 y finalizó el 8 de noviembre de 1998.
El torneo registró un caso extremadamente raro y posiblemente el primero (en ese momento) en la historia mundial en la historia del fútbol de torneos largos (generalmente durante todo el año) de dos rondas con una gran cantidad estándar de partidos jugados por cada equipo: el el equipo que anotó la menor cantidad de goles se convirtió en el campeón [1] .
METRO | Equipo | Y | A | H | PAGS | pelotas | ± | O | notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | AIK | 26 | once | 13 | 2 | 25 - 15 | +10 | 46 | 2ª ronda de clasificación de la Champions League 1999/00 |
2 | helsingborg | 26 | 12 | ocho | 6 | 43-28 _ _ | +15 | 44 | Fase de clasificación de la Copa de la UEFA 1999/00 |
3 | Hammarby | 26 | once | 9 | 6 | 39 - 34 | +5 | 42 | Segunda ronda de la Copa Intertoto 1999 |
cuatro | Halmstad | 26 | 12 | 5 | 9 | 42-40 _ _ | +2 | 41 | Primera ronda de la Copa Intertoto 1999 |
5 | Vestra Frölunda | 26 | diez | ocho | ocho | 29 - 31 | −2 | 38 | |
6 | Örebro | 26 | diez | 6 | diez | 35 - 38 | −3 | 36 | |
7 | Norrköping | 26 | 9 | ocho | 9 | 43 - 35 | +8 | 35 | |
ocho | Gotemburgo | 26 | 9 | ocho | 9 | 27 - 29 | −2 | 35 | Fase de clasificación de la Copa de la UEFA 1999/00 |
9 | Malmö | 26 | 9 | 6 | once | 35 - 30 | +5 | 33 | |
diez | Elfsborg | 26 | ocho | 9 | 9 | 36 - 33 | +3 | 33 | |
once | Trelleborg | 26 | ocho | ocho | diez | 31 - 35 | −4 | 32 | Play-offs por lugares en Allsvenskan |
12 | ergrita | 26 | 7 | 7 | 12 | 35 - 36 | −1 | 28 | |
13 | Diablos | 26 | 7 | 6 | 13 | 27-46 _ _ | −19 | 27 | Descenso a Primera División 1999 |
catorce | Ester | 26 | 5 | 7 | catorce | 26-43 _ _ | −17 | 22 |
I - partidos, B - victorias, N - empates, P - derrotas, Goles - goles marcados y encajados, ± - diferencia de goles, O - puntos
Temporadas de fútbol sueco | |
---|---|
|
Temporada 1997/98 en el fútbol europeo | |
---|---|
« 1996/97 1998/99 " | |
ligas nacionales |
|
Copas Nacionales |
|
Copas de la Liga Nacional |
|
Eurocopas |
|
Temporada 1998/99 en el fútbol europeo | |
---|---|
« 1997/98 1999/2000 " | |
ligas nacionales |
|
Copas Nacionales |
|
Copas de la Liga Nacional |
|
Eurocopas |
|