El 13º Campeonato Mundial de Damas Brasileñas entre hombres 2016 fue realizado del 22 al 30 de septiembre bajo los auspicios de la FMJD y de la Confederación Brasileña de Damas simultáneamente con el Campeonato Americano de Damas Internacionales . Ambos campeonatos estaban originalmente planeados para realizarse en Aguas de Lindoya , Brasil , pero los organizadores los trasladaron luego a São Paulo . 6 participantes obtuvieron el derecho a participar en los World Mind Games -2017.
Alexander Georgiev se convirtió en el campeón mundial , Martin Dolfing tomó el segundo lugar , Alexander Shvartsman tomó el tercero .
El campeonato en el programa principal se llevó a cabo según el sistema suizo en 7 rondas. Los primeros cuatro atletas jugaron en las semifinales, luego se llevó a cabo la final. Los atletas que ocuparon el quinto al octavo lugar jugaron entre ellos para determinar los participantes en los World Mind Games-2017. Control de tiempo - 45 minutos + 30 segundos por jugada. En el programa rápido (quick drafts) el control de tiempo es de 20 minutos + 5 segundos por jugada.
Fueron invitados a participar todos los ex campeones mundiales, ganadores del último campeonato en la versión brasileña (2008), tres damas de cada país, así como un representante de Brasil como organizador y un representante de Brasil como patrocinador.
Lugar | Partícipe | País | Lentes | una | 2 | 3 | cuatro | 5 | 6 | 7 |
una | Alejandro Georgiev | Rusia | diez | 7/1 | 5/1 | 10/2 | 11/2 | 3/1 | 4/1 | 12/2 |
2 | martin delfines | Países Bajos | diez | 8/1 | 14/2 | 11/1 | 6/1 | 12/2 | 5/2 | 3/1 |
3 | Alejandro Kandaurov | Rusia | diez | 14/1 | 8/2 | 6/1 | 7/2 | 1/1 | 9/2 | 2/1 |
cuatro | Alejandro Shvartsman | Rusia | 9 | 5/1 | 7/0 | 14/2 | 13/2 | 11/2 | 1/1 | 6/1 |
5 | Mateusz Nichiporuk | Polonia | 9 | 4/1 | 1/1 | 13/2 | 12/2 | 6/1 | 2/0 | 11/2 |
6 | lucas massola | Brasil | ocho | 15/1 | 9/2 | 3/1 | 2/1 | 5/1 | 7/1 | 4/1 |
7 | Wellington Silva | 7 | 1/1 | 4/2 | 12/1 | 3/0 | 8/1 | 6/1 | 13/1 | |
ocho | Vasili Pikinyar | Ucrania | 7 | 2/1 | 3/0 | 9/1 | 10/2 | 7/1 | 11/0 | 16/2 |
9 | Víctor Larín | EE.UU | 7 | 12/1 | 6/0 | 8/1 | 15/2 | 14/2 | 3/0 | 10/1 |
diez | Edi Edmilson Rogerio | 7 | 13/2 | 11/0 | 1/0 | 8/0 | 16/2 | 15/2 | 9/1 | |
once | Michal Janicki | Polonia | 7 | 16/2 | 10/2 | 2/1 | 1/0 | 4/0 | 8/2 | 5/0 |
12 | Edvaldo Araújo | 6 | 9/1 | 15/2 | 7/1 | 5/0 | 2/0 | 16/2 | 1/0 | |
13 | Daria Tkachenko | Rusia | 6 | 10/0 | 16/2 | 5/0 | 4/0 | 15/2 | 14/1 | 7/1 |
catorce | Airat Nurgaziev | Kazajistán | 6 | 3/1 | 2/0 | 4/0 | 16/2 | 9/0 | 13/1 | 15/2 |
quince | timoteo dennis | 2 | 6/1 | 12/0 | 16/1 | 9/0 | 13/0 | 10/0 | 14/0 | |
dieciséis | jose bonfim | Brasil | una | 11/0 | 13/0 | 15/1 | 14/0 | 10/0 | 12/0 | 8/0 |
Lugar | Partícipe | País | Lentes | una | 2 | 3 | cuatro |
una | Michal Janicki | Polonia | 6 | — | 2 | 2 | 2 |
2 | Vasili Pikinyar | Ucrania | 3 | 0 | — | 2 | una |
3 | Wellington Silva | 2 | 0 | 0 | — | 2 | |
cuatro | Edi Edmilson Rogerio | una | 0 | una | 0 | — |
Alexander Georgiev - Alexander Shvartsman 1-1
Martín Dolfing - Alexander Kandaurov 2-0
Para el 5° al 8° lugarMateusz Nichiporuk - Vasily Pikinyar 1-1
Lucas Massola - Michal Janicki 1-1
Martín Dolfing - Alexander Georgiev 0-2
Alexander Shvartsman - Alexander Kandaurov 2-0
Para el 5° al 8° lugarMichal Janicki - Vasili Pikinyar 2-0
Mateusz Nychiporuk - Lucas Massola 1-1
Lugar | Partícipe | País | Puntos 1 etapa |
Puntos después de las semifinales |
Puntos finales |
una | Alejandro Georgiev | Rusia | diez | once | 13 |
2 | martin delfines | Países Bajos | diez | 12 | 12 |
3 | Alejandro Shvartsman | Rusia | 9 | diez | 12 |
cuatro | Alejandro Kandaurov | Rusia | diez | diez | diez |
5 | Mateusz Nichiporuk | Polonia | 9 | diez | once |
6 | Michal Janicki | Polonia | 7 | ocho | 10 (1 victoria) |
7 | lucas massola | Brasil | ocho | 9 | diez |
ocho | Vasili Pikinyar | Ucrania | 7 | ocho | ocho |
Lugar | Partícipe | País | Lentes | una | 2 | 3 | cuatro | 5 | 6 | 7 |
una | Alejandro Shvartsman | Rusia | 12 | 7/2 | 12/2 | 2/2 | 11/1 | 5/2 | 8/2 | 4/1 |
2 | Alejandro Georgiev | Rusia | once | 8/2 | 6/2 | 1/0 | 3/2 | 4/1 | 5/2 | 13/2 |
3 | martin delfines | Países Bajos | 9 | 5/1 | 9/1 | 15/2 | 2/0 | 10/2 | 4/1 | 8/2 |
cuatro | Edvaldo Araújo | ocho | 14/1 | 16/2 | 12/1 | 10/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | |
5 | Alejandro Kandaurov | Rusia | ocho | 3/1 | 10/1 | 6/2 | 9/2 | 1/0 | 2/0 | 11/2 |
6 | Michal Janicki | Polonia | ocho | 13/2 | 2/0 | 5/0 | 7/1 | 12/2 | 9/1 | 10/2 |
7 | Mateusz Nichiporuk | Polonia | ocho | 1/0 | +/1 | 14/1 | 16/1 | 9/2 | 11/1 | 16/2 |
ocho | Lucas Oliveira Massola | Brasil | 7 | 2/0 | 15/1 | 16/2 | 12/2 | 11/2 | 1/0 | 3/0 |
9 | Wellington Souza Silva | 7 | +/1 | 3/1 | 13/2 | 5/0 | 7/0 | 6/1 | 17/2 | |
diez | Vasili Pikinyar | Ucrania | 6 | 15/2 | 5/1 | 11/1 | 4/1 | 3/0 | 13/1 | 6/0 |
once | Daria Tkachenko | Rusia | 6 | 16/1 | 14/2 | 10/1 | 1/1 | 8/0 | 7/1 | 5/0 |
12 | Airat Nurgaziev | Kazajistán | 6 | 17/2 | 1/0 | 4/1 | 8/0 | 6/0 | 16/2 | +/1 |
13 | Cenilio Alves Teixeira | Brasil | 6 | 6/0 | 17/2 | 9/0 | 14/1 | 15/2 | 10/1 | 2/0 |
catorce | Víctor Larín | EE.UU | 5 | 4/1 | 11/0 | 7/1 | 13/1 | +/1 | 17/0 | 15/1 |
quince | Edi Edmilson Rogerio | 5 | 10/0 | 8/1 | 3/0 | 17/2 | 13/0 | +/1 | 14/1 | |
dieciséis | timoteo dennis | cuatro | 11/1 | 4/0 | 8/0 | +/1 | 17/2 | 12/0 | 7/0 | |
17 | jose bonfim | Brasil | 3 | 12/0 | 13/0 | +/1 | 15/0 | 16/0 | 14/2 | 9/0 |
Campeonatos del mundo en draft ruso y brasileño entre hombres | |
---|---|
Torneos |
|
Partidos |
|
damas | 2016 en|
---|---|
Damas Internacionales |
|
damas rusas | |
Damas brasileñas | |
juego de damas | |
damas de billar | Campeonato Africano (masculino) |
damas turcas |
|
Otras competiciones | |
|