Torneo internacional "Salou Open" 2016

La versión actual de la página aún no ha sido revisada por colaboradores experimentados y puede diferir significativamente de la versión revisada el 17 de marzo de 2017; las comprobaciones requieren 2 ediciones .

Salou Open - 2016 ( ing.  Salou Open ) - la competencia en damas internacionales se llevó a cabo del 15 al 23 de mayo en laciudad turística española de Salou . Al torneo asistieron 138 atletas de 23 países. 20 participantes tenían el título de Gran Maestro Internacional, 5 - Maestro Internacional y 25 - Maestro de la FMJD. El actual campeón mundial, el jugador de draft ruso Alexander Georgiev , se convirtió en el ganador .

Clasificación final

Lugar Partícipe Rango Clasificación Lentes ganancias sorteos vencer
una Alejandro Georgiev GMI 2419 catorce 5 cuatro 0
2 Ainur Shaibakov GMI 2345 13 5 3 una
3 Eugeny Vatutin GMI 2343 13 cuatro 5 0
cuatro Yuri Anikeev GMI 2349 13 cuatro 5 0
5 Murodullo Amrillaev GMI 2348 13 cuatro 5 0
6 Artem Ivanov GMI 2376 12 cuatro cuatro una
7 Wouter Sipma MI 2369 12 cuatro cuatro una
ocho Alejandro Presman GMI 2318 12 3 6 0
9 alejandro getmansky GMI 2383 12 cuatro cuatro una
diez Rul Bomstra GMI 2430 12 3 6 0
once aleksey domchev GMI 2305 12 3 6 0
12 Anatoly Gantvarg GMI 2369 12 3 6 0
13 Igor Kirzner GMI 2223 12 3 6 0
catorce allan silva GMI 2308 12 3 6 0
quince Guntis Valneris GMI 2397 12 3 6 0
dieciséis vadim virni GMI 2371 12 3 6 0
17 natalia sadovska FMAM 2233 12 3 6 0
Dieciocho Depresión de Yitse FM 2217 12 3 6 0
19 Gunars Zalitis FM 2138 12 cuatro cuatro una
veinte Daria Fiódorovich FOMIN 2162 12 3 6 0
21 Matryona Nogovitsina FMAM 2210 12 3 6 0
22 Victoria Motrichko FMAM 2207 12 cuatro cuatro una
23 Mario Ramos Sobrinho 2170 12 5 2 2
24 Michel Stemfer FM 2204 once cuatro 3 2
25 Ihor Czartoryski FM 2194 once 3 5 una
26 André Bercot MI 2184 once cuatro 3 2
27 Olga Fiódorovich FMAM 2224 once 3 5 una
28 Brion Callen FM 2152 once cuatro 3 2
29 Hein Meyer GMI 2305 once cuatro 3 2
treinta jimmy depaepe FM 2139 once 5 una 3
31 daniele makali FM 2164 once 3 5 una
32 Vaidas Puociauskas FM 2099 diez 2 6 una
33 Hein De Cokere FM 2172 diez 3 cuatro 2
34 jacob de vries 2050 diez 3 cuatro 2
35 Rudy Claes FM 2140 diez 3 cuatro 2
36 sergey evpak diez 3 cuatro 2
37 anton schotanus FM 2130 diez 3 cuatro 2
38 Airat Nurgaziev 2054 diez cuatro 2 3
39 Mateus Brito Carvalho 2090 diez 3 cuatro 2
40 Marta Wihgers 2105 diez 3 cuatro 2
41 Peter van der Stap FM 2191 diez 2 6 una
42 Esther van Meuyen 2100 diez 2 6 una
43 Yuri Bobkov FM 2221 diez 3 cuatro 2
44 henri plaksy MI 2095 diez 2 6 una
45 Elena Chesnokova MFP 2088 diez 3 cuatro 2
46 henk garfio FM 2141 diez 3 cuatro 2
47 René Baulonois diez cuatro 2 3
48 Aigul Idrisova FOMIN 2201 diez 3 cuatro 2
49 Rick Hackworth 2110 diez 3 cuatro 2
cincuenta Roop Bavanibhik 2100 diez 2 6 una
……
138 Jugraj Sohi 0 0 9 0

Enlaces