Campeonato Mundial Junior de Curling 1986 | |
---|---|
Campeonato mundial de curling juvenil de 1986 | |
Ciudad | Dartmouth ( Canadá ) |
la fecha | 16 - 22 de marzo de 1986 |
Ganador masculino | Escocia (tercer título) |
Finalista | Canadá |
3er lugar | Suecia |
19851987 |
El Campeonato Mundial Juvenil de Curling de 1986 ( ing. 1986 World Junior Curling Championships ) se llevó a cabo del 16 al 22 de marzo de 1986 en la ciudad de Dartmouth (Provincia de Nueva Escocia , Canadá ) solo para equipos masculinos.
10 equipos participaron en el campeonato.
Los campeones fueron (por tercera vez en su historia) el equipo escocés, que derrotó al equipo canadiense en la final. Las medallas de bronce fueron ganadas por el equipo nacional sueco, que derrotó al equipo nacional alemán en el partido por el 3er lugar.
En la primera fase de grupos, los equipos del mismo grupo juegan entre sí en un sistema de todos contra todos en una ronda. El equipo en último lugar va al torneo de clasificación preliminar del año siguiente. Los cuatro mejores equipos de la fase de grupos avanzan a la segunda fase, los playoffs , donde juegan según el sistema olímpico : semifinales, final y partido por el 3er puesto.
País | Saltar | Tercero | Segundo | El primero |
---|---|---|---|---|
Dinamarca | Jørgen Larsen | miguel peterson | Carsten Nyboe | Brian Engaard |
Italia | stefano ferronato | Gianluca Lorenzi | Elio Maran | marco alberti |
Canadá | Kevin Martín | rick feney | dan petrik | mike berger |
Noruega | Björn Ulshagen | knut johansen | morten khalsa | Bjarte Pisani |
EE.UU | scott marrón | Darin Holt | perry hillman | darren kress |
Francia | Lionel Tournier | Thierry Mercier | Jean-Francois Delavay | pascal coppel |
Alemania | Dieter Kolb | Oliver Schob | Jorge Geiger | Oliver Kosbadt |
Suiza | marcus eggler | andreas stubing | Daniel Bugman | pascal jeanneret |
Suecia | Örjan Erixon (4º) | Peter Larsson (saltar) | Krister Olson | Esteras Rosenhed |
Escocia | david aitken | petirrojo halliday | Pedro Smith | harry reilly |
Tabla del torneo (posición después del final de la fase de grupos)
METRO | País | una | 2 | 3 | cuatro | 5 | 6 | 7 | ocho | 9 | diez | A | PAGS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | Canadá | * | 8:3 | 12:2 | 8:5 | 4:2 | 7:5 | 11:5 | 11:2 | 10:3 | 10:3 | 9 | 0 |
2 | Escocia | 3:8 | * | 9:5 | 9:5 | 9:3 | 10:1 | 10:3 | 11:4 | 14:1 | 11:4 | ocho | una |
3 | Alemania | 2:12 | 5:9 | * | 7:9 | 8:6 | 6:9 | 7:6 | 6:5 | 9:3 | 13:0 | 5 | cuatro |
cuatro | Suecia | 5:8 | 5:9 | 9:7 | * | 5:6 | 3:7 | 9:6 | 7:5 | 10:8 | 12:2 | 5 | cuatro |
3 | Suiza | 2:4 | 3:9 | 6:8 | 6:5 | * | 7:6 | 3:5 | 6:3 | 13:5 | 13:4 | 5 | cuatro |
cuatro | Noruega | 5:7 | 1:10 | 9:6 | 7:3 | 6:7 | * | 7:5 | 7:8 | 11:3 | 10:8 | 5 | cuatro |
7 | Dinamarca | 5:11 | 3:10 | 6:7 | 6:9 | 5:3 | 5:7 | * | 8:7 | 3:11 | 13:7 | 3 | 6 |
ocho | EE.UU | 2:11 | 4:11 | 5:6 | 5:7 | 3:6 | 8:7 | 7:8 | * | 7:2 | 10:4 | 3 | 6 |
9 | Francia | 3:10 | 1:14 | 3:9 | 8:10 | 5:13 | 3:11 | 11:3 | 2:7 | * | 10:9 | 2 | 7 |
diez | Italia | 3:10 | 4:11 | 0:13 | 2:12 | 4:13 | 8:10 | 7:13 | 4:10 | 9:10 | * | 0 | 9 |
Por llegar a los playoffs desde el 3er lugar
Equipo | una | 2 | 3 | cuatro | 5 | 6 | 7 | ocho | 9 | diez | Total |
Alemania | 5 | ||||||||||
Suiza | cuatro |
Por llegar a los playoffs desde el 4to lugar
Equipo | una | 2 | 3 | cuatro | 5 | 6 | 7 | ocho | 9 | diez | Total |
Suecia | 9 | ||||||||||
Noruega | 5 |
semifinales | El final | |||||||||||||||||||||
una | Canadá | 7 | ||||||||||||||||||||
cuatro | Suecia | 6 | ||||||||||||||||||||
una | Canadá | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | Escocia | 7 | ||||||||||||||||||||
2 | Escocia | ocho | ||||||||||||||||||||
3 | Alemania | 7 | ||||||||||||||||||||
Partido por el 3er puesto | ||||||||||||||||||||||
cuatro | Suecia | 12 | ||||||||||||||||||||
3 | Alemania | 7 | ||||||||||||||||||||
Lugar | Equipo | Y | A | PAGS |
---|---|---|---|---|
![]() |
Escocia | once | diez | una |
![]() |
Canadá | once | diez | una |
![]() |
Suecia | 12 | 7 | 5 |
cuatro | Alemania | 12 | 6 | 6 |
5 | Suiza | diez | 5 | 5 |
6 | Noruega | diez | 5 | 5 |
7 | Dinamarca | 9 | 3 | 6 |
ocho | EE.UU | 9 | 3 | 6 |
9 | Francia | 9 | 2 | 7 |
diez | Italia | 9 | 0 | 9 |
Campeonato Mundial Junior de Curling | |
---|---|