Campeonato Mundial de Orientación 2015 | |
---|---|
Campeonato Mundial de Orientación 2015 | |
Detalles del torneo | |
País anfitrión | Gran Bretaña |
Ciudad anfitriona | Inverness |
gasto de tiempo | 30 de julio - 7 de agosto |
sitio del torneo | woc2015.scottish6days.com |
Cronología | |
20142016 |
El Campeonato Mundial de Orientación 2015 ( Eng. World Orienteering Championships 2015) es el 32º Campeonato Mundial , que se llevó a cabo del 30 de julio al 7 de agosto de 2015 en la ciudad de Inverness , Escocia , Reino Unido . Se jugaron medallas en cinco disciplinas (velocidad, velocidad - carrera de relevos, larga (larga distancia), media (media distancia), carrera de relevos).
30/07/2015 | jueves | entrenamiento modelo | Inverness |
31/07/2015 | Viernes | Calificación de sprint | Forres |
08/01/2015 | sábado | Sprint - relevo | Nairn |
02.08.2015 | Domingo | final de sprint | Forres |
03/08/2015 | Lunes | Día de descanso | |
04/08/2015 | martes | Distancia promedio | Darnaway |
05/08/2015 | miércoles | Carrera de relevos | Darnaway |
06/08/2015 | jueves | Día de descanso | |
07/08/2015 | Viernes | larga distancia | Cañada Afric |
La calificación y la final de sprint se llevaron a cabo en Forres. Este pequeño pueblo es famoso por sus impresionantes parques y jardines con sus prados de flores. La competencia incluyó una variedad de tipos de terreno, desde desarrollos residenciales con extensas redes de carreteras hasta un casco antiguo complejo con muchos sumideros. También hay varias áreas de parques con una extensa red de carreteras.
El relevo de velocidad tuvo lugar en la atractiva ciudad costera de Nairn en Mooren Firth. El paisaje de la competencia incluía un complejo del casco antiguo con zonas verdes y dunas para carreras rápidas, así como una variedad de opciones de caminos.
La media distancia y el relevo se llevaron a cabo en Darnaway, proporcionando un escenario único en buenos bosques. El terreno es relativamente plano, a excepción de las fuertes pendientes a lo largo de los lados del río Findhorn. Tiene muchos contornos ondulados distintivos que surgen de morrenas glaciares, una ausencia casi total de piedras y una densa red de caminos y senderos. Existe una gran diversidad en tipos y edades de bosques, incluyendo pino silvestre, haya, roble, alerce, abeto, tsuga y algunas áreas nuevas taladas. El terreno es generalmente rápido para los estándares escoceses, con visibilidad muy variable y condiciones del suelo en diferentes partes del terreno. Las áreas abiertas tienden a estar cubiertas de vegetación y permiten un movimiento más lento.
La larga distancia se fue a Glen Affric en la mayor extensión de pinar del país, donde no hay caminos ni veredas. El terreno es una mezcla de áreas con coníferas naturales semiabiertas y más densamente plantadas. Bajo los pies hay un entorno desafiante con brezos profundos, hierba alta de verano y muchos pantanos en la ladera.
Mujeres | Hombres | |
---|---|---|
Longitud (km) | 3.5-3.6 | 3.7 |
Subir (m) | diez | diez |
Número de CP | quince | 16-17 |
Tiempo esperado del ganador (min) | catorce | 13 |
Mujeres (etapas 1.4) | Hombres (etapas 2,3) | |
---|---|---|
Longitud (km) | 3.8 | 4.3 |
Subir (m) | 40 | 45 |
Número de CP | 20-21 | 23-24 |
Tiempo esperado del ganador (min) | 14:30 | 14:30 |
Mujeres | Hombres | |
---|---|---|
Longitud (km) | 3.8 | 4.1 |
Subir (m) | 25 | 25 |
Número de CP | 21 | 23 |
Tiempo esperado del ganador (min) | quince | quince |
Mujeres | Hombres | |
---|---|---|
Longitud (km) | 5.3 | 6.2 |
Subir (m) | 200 | 240 |
Número de CP | 21 | 25 |
Tiempo esperado del ganador (min) | 33 | 33 |
Mujeres (1-2 etapas) | Mujeres (3 etapas) | Hombres (etapas 1-2) | Hombres (3 etapas) | |
---|---|---|---|---|
Longitud (km) | 6.0 | 6.15 | 6.9 | 7.05 |
Subir (m) | 140 | 140 | 180 | 180 |
Número de CP | 20-21 | 21-22 | 23-24 | 24-25 |
Tiempo esperado del ganador (min) | 34 | 35 | 34 | 35 |
Mujeres | Hombres | |
---|---|---|
Longitud (km) | 9.7 | 15.5 |
Subir (m) | 440 | 660 |
Número de CP | 19 | 32 |
Tiempo esperado del ganador (min) | 75 | 95 |
la fecha | Oro | Plata | Bronce | Disciplina |
---|---|---|---|---|
02.08.2015 | jonas leandersson | Martín Hubman | yerker lucel | pique |
04/08/2015 | Daniel Hubman | lucas basset | Olle Bostrom | Distancia promedio |
07/08/2015 | thierry george | Daniel Hubman | Olav Lundanes | larga distancia |
la fecha | Oro | Plata | Bronce | Disciplina |
---|---|---|---|---|
02.08.2015 | maya alm | Nadezhda Volinskaya | Galina Vinogradova | pique |
04/08/2015 | Annika Billstam | Meria Rantanen | emma johansson | Distancia promedio |
07/08/2015 | Ida Bobah | María en ayunas | Svetlana Mironova | larga distancia |
la fecha | Oro | Plata | Bronce | Disciplina |
---|---|---|---|---|
08/01/2015 | Dinamarca 1. Emma Klingenberg 2. Tuja Lassen 3. Soren Bobach 4. Maya Alm |
Noruega 1. Elise Egset 2. Hakon Jarvis Vestergård 3. Øystein Kvaal Osterbo 4. Ann Margrethe Hausken Nordberg |
Rusia 1. Tatyana Ryabkina 2. Gleb Tikhonov 3. Andrey Khramov 4. Galina Vinogradova |
carrera de relevos |
05/08/2015 | Suiza 1. Fabian Hertner 2. Daniel Hubmann 3. Matthias Kyburz |
Noruega 1. Øystein Kwaal Osterbo 2. Carl Godager Kaas 3. Magne Daly |
Francia 1. Vincent Kupat 2. Lucas Basset 3. Frédéric Tranchade |
Relevos (hombres) |
05/08/2015 | Dinamarca 1. Maya Alm 2. Ida Bobach 3. Emma Klingenberg |
Noruega 1. Heidi Ostlid Bagstevold 2. Marie Fasting 3. Ann Margrethe Hausken Nordberg |
Suecia 1. Helena Jansson 2. Annika Billstam 3. Emma Johansson |
Relevo (mujeres) |
Lugar | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
una | Dinamarca | cuatro | 0 | 0 | cuatro |
2 | Suiza | 2 | 2 | 0 | cuatro |
3 | Suecia | 2 | 0 | cuatro | 6 |
cuatro | Francia | una | una | una | 3 |
5 | Noruega | 0 | cuatro | una | 5 |
6 | Ucrania | 0 | una | 0 | una |
Finlandia | 0 | una | 0 | una | |
7 | Rusia | 0 | 0 | 3 | 3 |
Total | 9 | 9 | 9 | 27 |
http://woc2015.scottish6days.com/
Orientación | ||
---|---|---|
Principal |
| |
disciplinas cruzadas |
| |
disciplinas de esquí |
| |
Disciplinas de ciclocross |
| |
orientación de senderos |
| |
Concursos comerciales | ||
Campeones del mundo |
| |
|
Campeonatos del Mundo de Orientación (disciplinas cruzadas) | ||
---|---|---|
|