Campeonato Mundial de Patinaje Artístico 1991 | |
---|---|
tipo de competencia | torneo bajo los auspicios de la ISU |
la fecha | 12/03/1991 - 17/03/1991 |
Temporada | 1990-1991 |
Ubicación | Munich |
Ganadores | |
patinaje individual masculino | |
kurt browning | |
Solteros femeninos | |
Christy Yamaguchi | |
patinaje en pareja | |
Natalya Mishkutenok y Artur Dmitriev | |
bailando sobre hielo | |
Isabelle Duchesnay y Paul Duchesnay | |
Competencia | |
Anterior | copa del mundo 1990 |
Subsecuente | Campeonato del Mundo 1992 |
El Campeonato Mundial de Patinaje Artístico de 1991 fue organizado por la Unión Internacional de Patinaje del 12 al 17 de marzo en Munich ( Alemania ). Se realizaron competencias en las categorías de patinaje individual femenino , patinaje individual masculino , patinaje en pareja y danza sobre hielo . A la competencia asistieron un número récord de delegaciones deportivas de 31 países y un número récord de atletas 160 patinadores artísticos.
Entre las mujeres, la representante de los Estados Unidos Christy Yamaguchi se convirtió en campeona mundial , entre los hombres el representante de Canadá Kurt Browning , entre las parejas los representantes de la URSS Natalya Mishkutenok y Artur Dmitriev , los representantes de Francia Isabelle Duchesnay y Paul Duchesnay ganaron el baile.
Lugar | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
una | URSS | una | 2 | una | cuatro |
2 | EE.UU | una | una | 3 | 5 |
3 | Canadá | una | una | 0 | 2 |
cuatro | Francia | una | 0 | 0 | una |
Lugar | Partícipe | País |
---|---|---|
una | kurt browning | Canadá |
2 | Víctor Petrenko | URSS |
3 | Todd Eldridge | EE.UU |
cuatro | petr barna | Checoslovaquia |
5 | christopher bowman | EE.UU |
6 | elvis stojko | Canadá |
7 | Michael Slipchuk | Canadá |
ocho | aleksey urmanov | URSS |
9 | eric millau | Francia |
diez | Masakazu Kagiyama | Japón |
once | Pablo Wiley | EE.UU |
12 | Oula Jaaskelainen | Finlandia |
13 | Oliver Hoener | Suiza |
catorce | jung cantado il | la republica de corea |
quince | Mirko Eichhorn | Alemania |
dieciséis | Esteban primos | Gran Bretaña |
17 | cameron medhurst | Australia |
Dieciocho | Daniel Weiss | Alemania |
19 | Gilberto Viadana | Italia |
veinte | ronnie winkler | Alemania |
No calificó para el programa gratuito | ||
21 | Ralph Burghart | Austria |
22 | Vyacheslav Zagorodniuk | URSS |
23 | cornel jorge | Rumania |
24 | Jan Erik Digernes | Noruega |
25 | henrik valentin | Dinamarca |
26 | Pedro Kovacs | Hungría |
27 | david liu | Taipei Chino |
28 | Tomislav Tsizmesia | Yugoslavia |
29 | Maarten van Malinas | luxemburgo |
treinta | Jorge La Farga | España |
31 | Nikolái Tonev | Bulgaria |
32 | Alejandro Geers | Bélgica |
33 | ricardo olavarrieta | México |
Lugar | Partícipe | País | PTF | programa corto |
programa gratis |
---|---|---|---|---|---|
una | Christy Yamaguchi | EE.UU | 1.5 | una | una |
2 | Tonya Harding | EE.UU | 3.0 | 2 | 2 |
3 | nancy kerrigan | EE.UU | 5.0 | cuatro | 3 |
cuatro | Midori Ito | Japón | 5.5 | 3 | cuatro |
5 | Surya Bonaly | Francia | |||
6 | José Chouinard | Canadá | |||
7 | joan conway | Gran Bretaña | |||
ocho | Marina Kilman | Alemania | |||
9 | Patricia Neske | Alemania | |||
diez | Julia Vorobiova | URSS | |||
once | Junko Yaginuma | Japón | |||
12 | chen lu | Porcelana | |||
13 | simone lang | Alemania | |||
catorce | Mari Asanuma | Japón | |||
quince | Lenka Kulovana | Checoslovaquia | |||
dieciséis | Anís Torp-Lind | Dinamarca | |||
17 | Zuzanna Shved | Polonia | |||
Dieciocho | Lisa Sargent | Canadá | |||
19 | Natalia Gorbenko | URSS | |||
veinte | Lily Lyoonjung Lee | la republica de corea | |||
No calificó para el programa gratuito | |||||
21 | marion craigsman | Países Bajos | |||
22 | catalina degler | Alemania | |||
23 | Tamara Teglashi | Hungría | |||
24 | Beatriz Gelmini | Italia | |||
25 | helena persson | Suecia | |||
26 | laetitia hubert | Francia | |||
27 | Sabrina Tschudi | Suiza | |||
28 | Zelka Chyzhmeshia | Yugoslavia | |||
29 | Mila Kayas | Finlandia | |||
treinta | Tamara Heggen | Australia | |||
31 | Marta Andrade | España | |||
32 | Milena Marinovich | Bulgaria | |||
33 | anita thorenfeld | Noruega | |||
34 | isabel balhan | Bélgica | |||
35 | cristina kcerni | Austria | |||
36 | Rosanna Blong | Nueva Zelanda | |||
37 | diana marcos | México |
Lugar | Partícipe | País | PTF | programa corto |
programa gratis |
---|---|---|---|---|---|
una | Natalia Mishkutenok / Artur Dmítriev | URSS | 2.0 | 2 | una |
2 | Isabelle Brasser / Lloyd Isler | Canadá | 2.5 | una | 2 |
3 | Natasha Kachiki / Tod Arena | EE.UU | 5.5 | 5 | 3 |
cuatro | Elena Bechke / Denis Petrov | URSS | |||
5 | Evgenia Shishkova / Vadim Naumov | URSS | |||
6 | Radka Kovarzhikova / René Novotny | Checoslovaquia | |||
7 | Peggy Schwartz / Alexander Koenig | Alemania | |||
ocho | Stacey Ball / Jean Michel Bombardier | Canadá | |||
9 | Calla Urbanski / Rocky Marval | EE.UU | |||
diez | Jenny Meno / Scott Wendlund | EE.UU | |||
once | Christine Hough / Doug Ladret | Canadá | |||
12 | Anushka Glezer / Stefan Pfrengle | Alemania | |||
13 | Pico de Cheryl / Andrew Naylor | Gran Bretaña | |||
catorce | Anna Gorekki / Arcadio Gorekki | Alemania | |||
quince | Rena Inoue / Tomoaki Koyama | Japón | |||
dieciséis | Daniela Carr / Stephen Carr | Australia | |||
17 | Anna Tabacchi / Massimino Salvade | Italia | |||
Dieciocho | Saski Bourgeois / Guy Bourgeois | Grecia | |||
19 | Katarzyna Głowacka / Krzysztof Korzarz | Polonia |
Lugar | Partícipe | País |
---|---|---|
una | Isabelle Duchesnay / Paul Duchesnay | Francia |
2 | Marina Klimova / Serguéi Ponomarenko | URSS |
3 | Maya Usova / Alexander Zhulin | URSS |
cuatro | Oksana Grischuk / Evgeny Platov | URSS |
5 | Clara Engi / Atila Toth | Hungría |
6 | Stefania Calegari / Pasquale Camarlengo | Italia |
7 | Susanna Rahkamo / Petri Kokko | Finlandia |
ocho | Dominique Yvon / Frédéric Palluel | Francia |
9 | Abril Sargent / Ras Witherby | EE.UU |
diez | Jacqueline Piotr / Mark Janoschak | Canadá |
once | Elizabeth Runsalan / Jarod Golondrina | EE.UU |
12 | Kateryna Mrazova / Martin Simecek | Checoslovaquia |
13 | Malgorzata Greizar / Andrzej Dostatny | Polonia |
catorce | Isabelle Sarech / Xavier Debernis | Francia |
quince | Anna Croci / Luca Mantovani | Italia |
dieciséis | Jo Ann Borlaz / Martin Smith | Canadá |
17 | Jennifer Goolsby / Hendrik Schamberger | Alemania |
Dieciocho | Ann Hall / Jason Blomfield | Gran Bretaña |
19 | Zaskia Stahler / Sphene Autorsen | Alemania |
veinte | Diana Gerenscher / Bernard Columberg | Suiza |
No calificó para el baile libre. | ||
21 | Kaoru Takino / Kenji Takino | Japón |
22 | Larisa Marishchak / Igor Marishchak | Austria |
23 | Mónica McDonald / Duncan Smart | Australia |
24 | Kati Usky / Juha Sasi | Finlandia |
25 | María Hadjiiska / Christo Nikolov | Bulgaria |
26 | Parque Jun-Hee / Jong-Hyun You | la republica de corea |
Campeonato Mundial de Patinaje Artístico | |
---|---|
|