Campeonato Mundial de Gimnasia Rítmica de 1983

El 11º Campeonato Mundial de Gimnasia Rítmica se celebró en Estrasburgo , Francia , los días 10 y 11 de noviembre de 1983 . Las medallas se jugaban en grupo e individual en general, así como en ciertos tipos de ejercicios - con aro, pelota, palos y cinta [1] . Este campeonato se convirtió en una especie de calificación para la participación en los Juegos Olímpicos , en cuyo programa, desde 1984, también se incluyen competencias de gimnasia rítmica. Sin embargo, debido al boicot de muchos países socialistas a los Juegos Olímpicos de 1984, los representantes de las principales escuelas de gimnasia en ese momento, la URSS y Bulgaria  , no vinieron a Los Ángeles, y la competencia en el campeonato olímpico se llevó a cabo en ausencia de líderes mundiales.

También en 1983 se jugó por primera vez la Copa del Mundo .

Países participantes

En el concurso participaron representantes de los siguientes países: Australia , Austria , Bélgica , Brasil , Bulgaria , Canadá , China , Cuba , Chipre , Checoslovaquia , Dinamarca , Alemania Oriental , Finlandia , Francia , Hungría , Israel , Italia , Japón , Países Bajos , Nueva Zelanda , Corea del Norte , Noruega , Polonia , Portugal , Rumania , España , Suecia , Suiza , Gran Bretaña , EE . UU ., URSS , RFA y RFSY .

Atletas que compitieron en la competencia individual

País Deportista País Deportista País Deportista País Deportista
vendaval dukenin Roxana Merino-Martínez Hiroko Yamasaki marta cantón
karen ho Antoniadu Eftijia Irma Borgstede Pinot Díaz
Ana María Kerr Libushe Moizhishova Maud van Helworth victoria bengtsson
karina elmer Daniela Zakhorovskaya Esther Hilkert Eva Bergström
Elke Goschl Susana Raun tania musgo helena rosander
Gertrude Ramsauer bianca dittrich karen schultz Frenzi Grogg
carolina vlerik catalina huschke Ángela Walker susana muller
sarina roberti heide krause kang yennan Gracia Verdzaskoni
Dominique Thibault heli honko kim jaeran Jacqueline Leavey
rosane favila ferreira leana murtamo Jang Oksun lorena sacerdote
Laura Monteiro Benedicto Ogst Ingvild Landreau julie ramsden
María Luisa Santos Valerie Bonvoisin anna langmoen Michelle Berubi
dilyana georgieva christelle roger Shirin Zorriassateini Lydia Bree Crabtree
Lilia Ignatova agnes benchina Teresa Folga Valerie Zimring
Aneliya Ralenkova andrea shinko Dorota Koslovskaya Galina Beloglázova
Amy Brender Zhuzha Turak Anna Klos Sulima Dalia Kutkaite
Adriana Dunnett Liat Haninovits Margarita Karmo Venera Zaripova
lori colmillo Hanith Turner María Joao Falcán claudia shaman
Huan Xian Yuan Manuela Agnolucci cristina lebre regina weber
Li Wei Hong Cristina Cimino Alina Dragan Claudia Ciburski
taoyu giulia staccioli Doina Steiculescu Lidia Militsevich
caridad perez erika akiyama Mihaela Tenasa milena relin
medina lourdes Hiroko Otsuka marta bobo daniela simic

Equipos de países participantes en ejercicios grupales

Bandera País Bandera País Bandera País
Australia Checoslovaquia Nueva Zelanda
Brasil Finlandia Corea del Norte
Bulgaria Francia Noruega
Canadá Italia España
República Popular China Japón Suecia
Cuba Países Bajos Suiza
EE.UU URSS Alemania

Resultados

Cuadro de medallas

Lugar País Oro Plata Bronce Total
una  Bulgaria 7 2 5 catorce
2  URSS 2 3 2 7
3  Corea del Norte 0 0 una una

Final

Individual completo

Lugar País Deportista Gimnasia rítmica hoop.svg Pelota de gimnasia rítmica.svg Clubes de gimnasia rítmica.svg Cinta de gimnasia rítmica.svg Suma
una  Bulgaria dilyana georgieva 9.800 9.950 10.000 9.900 39.650
2  URSS Galina Beloglázova 9.900 10.000 9.800 9.900 39.600
2  Bulgaria Lilia Ignatova 9.800 10.000 10.000 9.800 39.600
2  Bulgaria Aneliya Ralenkova 9.900 9.950 10.000 9.750 39.600
5  URSS Dalia Kutkaite 9.800 9.900 9.900 9.850 39.450
6  Rumania Doina Staculescu 9.700 9.800 9.800 9.600 38.900
7  RDA bianca dittrich 9.600 9.700 9.750 9.550 38.600
ocho  Checoslovaquia Libushe Moizhishova 9.800 9.650 9.500 9.550 38.500
ocho Alemania regina weber 9.600 9.650 9.500 9.750 38.500
diez  España Bobo 9.750 9.750 9.650 9.200 38.350
once  Checoslovaquia Daniela Zakhorovskaya 9.600 9.450 9.700 9.450 38.200
12  Corea del Norte kim jaeran 9.700 9.400 9.500 9.500 38.100
13  Corea del Norte kang yennan 9.650 9.600 9.600 9.200 38.050
13  URSS Venera Zaripova 8.800 9.650 9.800 9.800 38.050
quince  España Cantón 9.600 9.450 9.550 9.300 37.900
dieciséis  Hungría agnes benchina 9.450 9.300 9.500 9.550 37.800
17  Rumania Alina Dragan 9.650 9.300 9.300 9.500 37.750
17  Italia Julia Staccioli 9.650 9.650 9.350 9.100 37.750
19  RDA heide krause 9.750 9.500 9.400 9.050 37.700
19  Rumania Mihaela Tenasa 9.550 9.500 9.300 9.350 37.700
21  Porcelana Huan Xianyuan 9.400 9.350 9.450 9.450 37.650
22  Yugoslavia Milena Relin 9.550 9.450 9.500 9.100 37.600
23  Canadá lori colmillo 9.150 9.250 9.600 9.550 37.550
24  Polonia Teresa Folga 9.600 9.200 9.250 9.400 37.450
25  Polonia Dorota Koslovskaya 9.600 9.550 9.000 9.250 37.400
25  Corea del Norte Jang Oksun 9.700 9.450 9.000 9.250 37.400
27  Japón Erika Akiyama 9.500 9.250 9.150 9.350 37.250
27 Alemania Claudia Sharman 9.300 9.150 9.650 9.150 37.250
27  Yugoslavia Daniela Simic 9.300 9.300 9.500 9.150 37.250
treinta  Italia Cristina Cimino 9.400 9.150 9.200 9.400 37.150
31  Italia Manuela Agnolucci 9.500 9.450 8.850 9.300 37.100
31  Francia Benedicto Ogst 9.150 9.400 9.250 9.300 37.100
33  Suiza Grace Verdzaskoni 9.350 9.150 9.350 9.200 37.050
34  Suecia Victoria Bengtsson 9.300 8.950 9.400 9.350 37.000
34  EE.UU Michel Berubi 9.300 9.100 9.250 9.350 37.000
34  Polonia Anna Klos Sulima 9.100 9.350 9.200 9.350 37.000
34  Hungría Andrea Shinko 9.450 9.350 9.200 9.000 37.000
34  Japón Hiroko Yamasaki 8.800 9.100 9.550 9.550 37.000
39  Porcelana Li Wei Hong 9.050 9.000 9.450 9.350 36.850
40  España Pinot Díaz 9.400 9.350 9.400 8.650 36.800
40  Hungría Zhuzha Turak 8.750 9.600 9.000 9.450 36.800
40  Países Bajos Maud van Helworth 9.050 9.300 9.500 8.950 36.800
43  Cuba Roxana Merino-Martínez 9.150 9.150 9.250 9.200 36.750
44  Cuba medina lourdes 9.450 8.950 9.350 8.950 36.700
44  Noruega Shirin Zorriassateini 9.350 9.000 9.050 9.300 36.700
46  Cuba caridad perez 9.200 9.050 9.150 9.250 36.650
46  RDA catalina huschke 8.800 9.300 9.300 9.250 36.650
48  Países Bajos Irma Borgstede 9.150 9.050 9.150 9.200 36.550
48  EE.UU Valerie Simring 9.550 8.950 8.850 9.200 36.550
cincuenta  Francia christelle roger 9.250 9.100 9.000 9.150 36.500
51  Noruega anna langmoen 9.300 8.950 9.000 9.150 36.500
52  Suiza Suzanne Müller 9.150 9.050 9.450 8.750 36.400
52 Alemania Claudia Ciburski 9.350 8.950 9.050 9.050 36.400
54  Australia karen ho 9.150 9.050 9.150 9.000 36.350
54  Gran Bretaña Jacqueline Leavey 9.200 9.050 9.000 9.100 36.350
54  Bélgica carolina vlerik 9.200 8.750 9.250 9.150 36.350
57  Brasil rosane favila ferreira 9.300 9.000 9.200 8.800 36.300
57  Países Bajos Esther Hilkert 9.050 8.750 9.400 9.100 36.300
59  Francia Valerie Bonvoisin 9.400 8.950 8.900 9.000 36.250
60  Nueva Zelanda Tanya Moss 9.200 8.800 9.400 8.800 36.200
61  Canadá Adrianna Dunnett 9.350 9.150 8.600 9.000 36.100
61  Portugal María Joao Falcán 9.150 8.800 9.450 8.700 36.100
63  Suiza Frenzi Grogg 9.350 8.600 9.050 9.050 36.050
64  Portugal Margarita Karmo 9.100 8.650 9.150 9.100 36.000
64  Australia Anna-Marie Kerr 8.950 8.800 9.150 9.100 36.000
66  EE.UU Lydia Bree Crabtree 8.800 8.650 9.350 9.150 35.950
67  Brasil María Luisa Santos 9.200 8.950 9.150 8.600 35.900
67  Gran Bretaña Lorraine Priest 8.750 8.700 9.300 9.150 35.900
67  Gran Bretaña julia ramsden 8.850 8.700 9.300 9.150 35.900
67  Dinamarca Susana Raun 9.200 8.650 9.000 9.050 35.900
67  Nueva Zelanda Ángela Walker 9.200 8.700 9.050 8.950 35.900
72  Portugal cristina lebre 9.100 8.700 8.850 9.200 35.850
72  Yugoslavia Lidia Militsevich 8.750 8.950 9.150 9.000 35.850
72  Bélgica Sarina Roberti 9.200 8.700 9.000 8.950 35.850
75  Austria Elke Goschl 9.000 8.800 9.050 8.900 35.750
75  Japón Hiroko Otsuka 9.500 9.150 9.200 7.900 35.750
77  Noruega Ingvild Landreau 9.150 8.800 8.800 8.900 35.650
77  Porcelana taoyu 8.450 8.900 9.300 9.000 35.650
79  Israel Liat Haninowicz 8.800 8.750 9.300 8.750 35.600
80  Austria Gertrude Ramsauer 9.000 8.650 9.000 8.850 35.500
81  Canadá Amy Brender 9.200 8.900 8.750 8.550 35.400
81  Suecia helena rosander 9.050 8.350 9.250 8.750 35.400
83  Finlandia heli honko 9.100 9.100 8.450 8.500 35.150
84  Suecia Eva Bergström 8.850 8.750 8.650 8.850 35.100
84  Austria karina elmer 8.650 8.900 8.950 8.600 35.100
86  Nueva Zelanda karen schultz 9.100 8.350 8.700 8.900 35.050
87  Israel Hanith Turner 8.400 8.700 9.050 8.650 34.800
88  Finlandia leana murtamo 8.550 8.600 8.400 8.750 34.300
89  Bélgica Dominique Thibault 8.550 8.300 8.800 8.550 34.200
90  Australia vendaval dukenin 8.400 8.650 8.550 8.550 34.150
91  Brasil Laura Monteiro 7.550 8.750 8.900 8.450 33.650
92  Chipre Antoniadu Eftijia 7.200 8.000 8.700 7.850 31.750

Aro

Lugar País Deportista todo al rededor Aro Suma
una  Bulgaria Aneliya Ralenkova 9.900 10.000 19.900
2  URSS Galina Beloglázova 9.900 9.900 19.800
3  Bulgaria Lilia Ignatova 9.800 9.850 19.650
3  URSS Dalia Kutkaite 9.800 9.850 19.650
5  Checoslovaquia Libushe Moizhishova 9.800 9.800 19.600
6  Bulgaria dilyana georgieva 9.800 9.750 19.550
6  RDA heide krause 9.750 9.800 19.550
ocho  España Bobo 9.750 9.700 19.450

Pelota

Lugar País Deportista todo al rededor Pelota Suma
una  URSS Galina Beloglázova 10.000 10.000 20.000
una  Bulgaria Lilia Ignatova 10.000 10.000 20.000
3  Bulgaria dilyana georgieva 9.950 10.000 19.950
3  Bulgaria Aneliya Ralenkova 9.950 10.000 19.950
5  URSS Dalia Kutkaite 9.900 10.000 19.900
6  Rumania Doina Staculescu 9.800 9.850 19.650
7  España Bobo 9.750 9.800 19.550
ocho  RDA bianca dittrich 9.700 9.800 19.500

Mazas

Lugar País Deportista todo al rededor mazas Suma
una  Bulgaria dilyana georgieva 10.000 10.000 20.000
una  Bulgaria Lilia Ignatova 10.000 10.000 20.000
3  URSS Dalia Kutkaite 9.900 10.000 19.900
3  Bulgaria Aneliya Ralenkova 10.000 9.900 19.900
5  URSS Galina Beloglázova 9.800 10.000 19.800
6  Rumania Doina Staculescu 9.800 9.900 19.700
7  RDA bianca dittrich 9.750 9.850 19.600
7  URSS Venera Zaripova 9.800 9.800 19.600

Cinta

Lugar País Deportista todo al rededor Cinta Suma
una  URSS Galina Beloglázova 9.900 10.000 19.900
una  Bulgaria dilyana georgieva 9.900 10.000 19.900
3  Bulgaria Aneliya Ralenkova 9.750 10.000 19.750
cuatro  Bulgaria Lilia Ignatova 9.800 9.900 19.700
cuatro  URSS Venera Zaripova 9.800 9.900 19.700
6  URSS Dalia Kutkaite 9.850 9.800 19.650
7 Alemania regina weber 9.750 9.600 19.350
ocho  Rumania Doina Staculescu 9.600 9.600 19.200

Ejercicios en grupo

Vistas previas

lugar País Primera representación Segunda actuación Suma
una  Bulgaria 19.600 19.200 38.800
2  URSS 19.550 19.250 38.800
3  Corea del Norte 19.050 19.350 38.400
cuatro  Checoslovaquia 18.900 19.300 38.200
cuatro  España 19.000 19.200 38.200
6 Alemania 18.500 19.000 37.500
7  Porcelana 18.400 18.950 37.350
ocho  Japón 18.400 18.900 37.700
9  Francia 18.200 18.500 36.700
diez  Italia 17.400 18.500 35.900
once  Noruega 17.600 18.000 35.600
12  Canadá 17.800 17.600 35.400
13  Países Bajos 17.500 17.800 35.300
13  Cuba 17.850 17.450 35.300
quince  Suecia 17.500 17.550 35.050
dieciséis  Finlandia 17.200 17.700 34.900
17  Brasil 17.200 17.600 34.800
Dieciocho  EE.UU 16.950 17.700 34.650
19  Suiza 17.700 16.750 34.450
veinte  Nueva Zelanda 17.100 16.400 33.500
21  Australia 16.150 16.350 32.500

Final

Lugar País Puntuación media El final Suma
una  Bulgaria 19.400 19.900 39.300
2  URSS 19.400 19.800 39.200
3  Corea del Norte 19.200 19.600 38.800
cuatro  Checoslovaquia 19.100 19.250 38.350
5  España 19.100 19.150 38.250
6 Alemania 18.750 19.250 38.000
7  Japón 18.650 19.100 37.750
ocho  Porcelana 18.675 19.050 37.725

Notas

  1. 11. Campeonatos del mundo. 10 y 11 de noviembre de 1983  (inglés) . r-gimnasta.bplaced.net. Fecha de acceso: 30 de abril de 2016.

Enlaces