Campeonato Mundial de Gimnasia Rítmica 2013

El XXXII Campeonato Mundial de Gimnasia Rítmica se llevó a cabo en Kiev en el Palacio de Deportes del 27 de agosto al 1 de septiembre de 2013. Participaron 26 equipos.

En la clasificación de medallas, el torneo en Kyiv fue ganado por el equipo ruso (6-2-2) con 6 medallas de oro, 2 de plata y 2 de bronce. La selección de Ucrania ocupó el segundo lugar en la mesa final de la clasificación por equipos. Los atletas tienen 5 premios: 1 "oro", 2 "plata" y 2 "bronce", el tercer lugar pertenece a Bielorrusia (1-1-3), el cuarto fue el equipo español (1-0-1), Italia (0-2-0).

Medallistas

Disciplina Oro Plata Bronce
Finales en ejercicios individuales
Individual completo
ver más detalles
Yana Kudryavtseva Rusia
 
Anna Rizatdinova Ucrania
 
Melitina Stanyuta Bielorrusia
 
Aro
ver detalles
Anna Rizatdinova Ucrania
 
Yana Kudryavtseva Rusia
 
Margarita Mamun Rusia
 
Bola
ver detalles
Margarita Mamun Rusia
 
Yana Kudryavtseva Rusia
 
Melitina Stanyuta Bielorrusia
 
Clubes
ver más detalles
Yana Kudryavtseva Rusia
 
El premio no fue entregado. Alina Maksimenko Ucrania
 
Margarita Mamun Rusia
 
Cinta
ver detalles
Yana Kudryavtseva Rusia
 
Anna Rizatdinova Ucrania
 
Melitina Stanyuta Bielorrusia
 
Finales en ejercicios grupales
Ver más
 Bielorrusia
Anna Dudenkova
Marina Goncharova
Maria Kotyak
Yana Lukovets
Alexandra Narkevich
Valeria Pishchelina
 Italia
Camilla Bini
Marta Pagnini
Camilla Patriarca
Valeria Schiavi
Andrea Stefanescu
Chiara Yanni
 Rusia
Anastasia Bliznyuk
Ksenia Dudkina
Olga Ilyina
Anastasia Maksimova
Anastasia Nazarenko
Elena Romanchenko
10 clubes
ver detalles
 España
Sandra Aguilar
Artemi Gávez Castro
Alejandra Querida
Elena López
Lourdes Moedano
 Italia
Camilla Bini
Marta Pagnini
Camilla Patriarca
Valeria Schiavi
Andrea Stefanescu
Chiara Yanni
 Ucrania
Evgeniya Gomon
Valeriya Gudym
Elena Dmitrash
Viktoriya Mazur
Svetlana Prokopova
Viktoriya Shinkarenko
3 ovillos + 2 cintas
ver detalles
 Rusia
Anastasia Bliznyuk
Ksenia Dudkina
Olga Ilyina
Anastasia Maksimova
Anastasia Nazarenko
Elena Romanchenko
 Bielorrusia
Anna Dudenkova
Marina Goncharova
Maria Kotyak
Yana Lukovets
Alexandra Narkevich
Valeria Pishchelina
 España
Sandra Aguilar
Artemi Gávez Castro
Alejandra Querida
Elena López
Lourdes Moedano

Individual completo

Lugar gimnasta País Gimnasia rítmica hoop.svg Pelota de gimnasia rítmica.svg Clubes de gimnasia rítmica.svg Cinta de gimnasia rítmica.svg Suma
una Yana Kudryavtseva  Rusia 18.533 18.550 18.700 18.083 73.866
2 Anna Rizatdinova  Ucrania 18.466 18.250 17.975 18.350 73.041
3 Melitina Stanyuta  Bielorrusia 17.950 18.116 18.200 17.900 72.166
cuatro Deng Senyue  Porcelana 17.900 17.450 17.916 17.108 70.374
5 canción joven jae  la republica de corea 17.783 17.683 17.350 17.516 70.332
6 Margarita Mamún  Rusia 17.833 18.350 17.266 16.841 70.290
7 Alina Maksimenko  Ucrania 17.850 17.541 16.100 17.633 69.124
ocho Bárbara Filiou  Grecia 17.100 17.233 16.316 17.633 68.282
9 Silvia Miteva  Bulgaria 16.016 16.650 17.083 17.416 67.165
diez neta rivkin  Israel 17.083 17.375 15.916 16.533 66.907
once carolina rodriguez  España 15.633 17.500 16.966 16.683 66.782
12 Ksenia Mustafayeva  Francia 17.050 15.700 16.900 16.066 65.716
13 lala yusifova  Azerbaiyán 16.450 16.583 16.133 16.366 65.532
13 Yana Berezko-Marggrander  Alemania 16.650 16.883 15.616 16.383 65.532
quince Ekaterina Galkina  Bielorrusia 16.633 17.083 17.050 14.716 65.482
dieciséis Marina Durunda  Azerbaiyán 15.600 16.150 16.666 16.466 64.882
17 Alexandra Piskupescu  Rumania 16.533 16.950 15.433 15.633 64.549
Dieciocho Jamila Rakhmatova  Uzbekistán 16.425 16.150 16.083 15.816 64.474
19 natalia garcia  España 15.641 16.600 15.250 16.466 63.957
veinte Salomé Pazhava  Georgia 16.425 16.516 14.983 15.983 63.907
21 Victoria Filanovsky  Israel 16.100 15.766 16.166 15.700 63.732
22 Jazmín Kerber  EE.UU 15.866 15.666 15.850 16.100 63.482
23 laura jung  Alemania 14.733 16.066 15.400 15.991 62.190
24 rebeca sereda  EE.UU 15.366 16.266 14.250 15.116 60.998

Aro

[una]

Lugar gimnasta País Grado D Grado E deducción Suma
una Anna Rizatdinova  Ucrania 9.200 9.066 18.266
2 Yana Kudryavtseva  Rusia 9.150 9.100 18.250
3 Margarita Mamún  Rusia 9.100 9.133 18.233
cuatro Alina Maksimenko  Ucrania 8.950 9.000 17.950
5 Melitina Stanyuta  Bielorrusia 8.900 8.900 17.800
6 Silvia Miteva  Bulgaria 8.800 8.866 17.666
7 canción joven jae  la republica de corea 8.525 8.633 17.158
ocho Deng Senyue  Porcelana 8.400 8.533 16.933

Pelota

[2]

Lugar gimnasta País Grado D Grado E deducción Suma
una Margarita Mamún  Rusia 9.350 9.166 18.516
2 Yana Kudryavtseva  Rusia 9.150 9.200 18.350
3 Melitina Stanyuta  Bielorrusia 9.100 9.066 18.166
cuatro Silvia Miteva  Bulgaria 8.950 8.966 17.916
5 Alina Maksimenko  Ucrania 8.400 9.000 17.400
6 Anna Rizatdinova  Ucrania 8.550 8.500 17.050
7 canción joven jae  la republica de corea 8.325 8.333 16.658
ocho Ekaterina Galkina  Bielorrusia 8.000 8.500 16.500

Mazas

[3]

Lugar gimnasta País Grado D Grado E deducción Suma
una Yana Kudryavtseva  Rusia 9.100 9.266 18.366
una Margarita Mamún  Rusia 9.100 9.266 18.366
3 Alina Maksimenko  Ucrania 9.050 9.166 18.216
cuatro Anna Rizatdinova  Ucrania 8.850 9.033 17.883
5 Deng Senyue  Porcelana 8.950 8.866 17.816
6 canción joven jae  la republica de corea 8.700 8.866 17.566
7 Melitina Stanyuta  Bielorrusia 8.700 8.866 0.30 17.266
ocho Silvia Miteva  Bulgaria 7.950 8.033 15.983

Cinta

[cuatro]

Lugar gimnasta País Grado D Grado E deducción Suma
una Yana Kudryavtseva  Rusia 9.250 9.266 18.516
2 Anna Rizatdinova  Ucrania 9.100 9.133 18.233
3 Melitina Stanyuta  Bielorrusia 9.000 9.066 18.066
cuatro Bárbara Filiou  Grecia 8.800 8.800 17.600
5 Marina Durunda  Azerbaiyán 8.700 8.800 17.500
5 Margarita Mamún  Rusia 8.800 8.700 17.500
7 carolina rodriguez  España 8.450 8.733 17.183
ocho Silvia Miteva  Bulgaria 7.700 7.833 15.533

Todo alrededor (grupos)

[5]

Lugar País diezClubes de gimnasia rítmica.svg 3 Pelota de gimnasia rítmica.svg+2Cinta de gimnasia rítmica.svg deducción Suma
una  Bielorrusia 17.783 17.925 35.708
2  Italia 17.600 17.133 34.733
3  Rusia 16.775 17.450 34.225
cuatro  España 17.133 16.816 33.949
5  Bulgaria 15.783 17.150 32.933
6  Porcelana 16.683 15.900 32.583
7  Azerbaiyán 15.666 16.166 31.832
ocho  Japón 16.116 15.533 0.30 31.649
9  Alemania 15.800 15.758 31.558
diez  Suiza 15.900 15.266 0.30 30.866
once  Grecia 15.600 15.399 0.30 30.699
12  Brasil 15.650 14.733 30.383
13  EE.UU 15.250 14.766 30.016
catorce  Francia 15.450 14.766 0.30 29.916
quince  Ucrania 15.550 14.366 0,60 29.266
dieciséis  checo 13.900 14.800 28.700
17  Israel 14.325 14.099 28.424
Dieciocho  la republica de corea 13.975 14.333 0.30 28.008
19  Uzbekistán 13.900 13.499 27.399
veinte  Finlandia 14.625 13.566 0.90 27.291
21  Polonia 13.975 13.133 27.108
22  Kazajstán 12.800 12.991 25.791
23  Portugal 13.150 12.991 25.649
24  Hungría 11.700 11.325 0.30 22.725
25  México 11.900 10.199 22.099
26  Austria 11.025 10.699 0,60 21.124
27  Cuba 11.800 9.925 1.10 20.625
28  Chile 7.100 9.133 16.233
29  angola 4.500 4.932 0.30 9.132

10 clubes

[6]

Lugar País Grado D Grado E deducción Suma
una  España 8.750 8.600 17.350
2  Italia 8.700 8.600 17.300
3  Ucrania 8.850 8.358 17.208
cuatro  Porcelana 8.500 8.300 16.800
5  Rusia 8.600 7.600 16.200
6  Bielorrusia 8.300 7.733 16.033
7  Alemania 8.050 7.800 15.850
ocho  Japón 7.800 7.866 15.666

3 bolas + 2 cintas

[7]

Lugar País Grado D Grado E deducción Suma
una  Rusia 9.250 8.933 18.183
2  Bielorrusia 9.150 8.400 17.550
3  España 8.700 8.466 17.166
cuatro  Italia 8.600 8.408 0.30 16.708
5  Bulgaria 8.500 7.866 0.30 16.066
6  Porcelana 8.175 7.833 16.008
7  Japón 8.300 7.700 16.000
ocho  Azerbaiyán 8.200 7.100 15.300

Notas

  1. Resultados finales de Hoop Archivado el 5 de noviembre de 2013.
  2. Ball Final Results Archivado el 3 de septiembre de 2013 en Wayback Machine . Archivado el 3 de septiembre de 2013.
  3. Clubs Final Results Archivado el 8 de septiembre de 2013 en Wayback Machine . Archivado el 8 de septiembre de 2013.
  4. Resultados finales de la cinta Archivado el 8 de septiembre de 2013 en Wayback Machine . Archivado el 8 de septiembre de 2013.
  5. Final  general (enlace descendente)
  6. Final de clubes del grupo 10. Archivado el 19 de abril de 2015 en Wayback Machine . Archivado el 19 de abril de 2015.
  7. Final del grupo 3 bolas + 2 cintas . Archivado el 19 de abril de 2015 en Wayback Machine . Archivado el 19 de abril de 2015.

Enlaces