Campeonato de Patinaje Artístico de los Cuatro Continentes 2000 | |
---|---|
la fecha | 22-27 de febrero de 2000 |
Temporada | 1999/2000 |
Ubicación |
Piscina de Osaka, Osaka , Japón |
Ganadores | |
patinaje individual masculino | |
elvis stojko | |
Solteros femeninos | |
Ángela Nikodinov | |
patinaje en pareja | |
Jami Sale y David Pelletier | |
bailando sobre hielo | |
Naomi Lang y Peter Chernyshev | |
Competencia | |
Anterior | Cuatro continentes 1999 |
Subsecuente | Cuatro continentes 2001 |
El Campeonato de Patinaje Artístico de los Cuatro Continentes de 2000 ( ing. Campeonato de Patinaje Artístico de los Cuatro Continentes de 2000 ) es el segundo campeonato de los cuatro continentes , celebrado del 22 al 27 de febrero de 2000 en Osaka (Japón). Patinadores de América, Asia, África y Oceanía revelaron a los ganadores en individual masculino y femenino , patinaje en pareja y danza sobre hielo .
Lugar | patinador [1] | País | PTF | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
elvis stojko | Canadá | 3.0 | cuatro | una |
![]() |
Li Chengjiang | Porcelana | 3.0 | 2 | 2 |
![]() |
zhang ming | Porcelana | 4.5 | 3 | 3 |
cuatro | Todd Eldridge | EE.UU | 5.5 | una | 5 |
5 | Takeshi Honda | Japón | 7.0 | 6 | cuatro |
6 | antonio liu | Australia | 9.5 | 5 | 7 |
7 | Roman Skornyakov | Uzbekistán | 11.0 | diez | 6 |
ocho | Yamato tamura | Japón | 13.5 | once | ocho |
9 | Trifan Zhivanovich | EE.UU | 13.5 | 9 | 9 |
diez | ben ferreira | Canadá | 14.0 | ocho | diez |
once | li yunfei | Porcelana | 15.5 | 7 | 12 |
12 | ryan jake | EE.UU | 17.0 | 12 | once |
13 | Emanuel Sandyu | Canadá | 19.5 | 13 | 13 |
catorce | Naoki Shigematsu | Japón | 22.0 | catorce | quince |
quince | Lee Kyuhyun | la republica de corea | 22.5 | 17 | catorce |
dieciséis | Yuri Litvinov | Kazajstán | 23.5 | quince | dieciséis |
17 | Ricky Gallo | Nueva Zelanda | 26,0 | Dieciocho | 17 |
Dieciocho | bradley santer | Australia | 26,0 | dieciséis | Dieciocho |
19 | Pedro Nicolás | Australia | 28.5 | 19 | 19 |
veinte | parque junho | la republica de corea | 30.5 | 21 | veinte |
21 | chin yoongi | la republica de corea | 31.0 | veinte | 21 |
22 | Mauricio Medellín | México | 33.0 | 22 | 22 |
23 | ricardo olavarrieta | México | 35,0 | 24 | 23 |
24 | david del pozo | México | 35.5 | 23 | 24 |
Lugar | patinadora artística [2] | País | PTF | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ángela Nikodinov | EE.UU | 2.0 | 2 | una |
![]() |
Stacy Pengen | EE.UU | 3.5 | 3 | 2 |
![]() |
Annie Bellmare | Canadá | 4.5 | una | cuatro |
cuatro | fumie suguri | Japón | 7.0 | cuatro | 5 |
5 | Yoshie Onda | Japón | 8.0 | diez | 3 |
6 | jennifer robinson | Canadá | 9.0 | 6 | 6 |
7 | Tatiana Malinina | Uzbekistán | 10.5 | 5 | ocho |
ocho | andrea gardiner | EE.UU | 11.5 | 9 | 7 |
9 | Rui Pan | Porcelana | 13.5 | 7 | diez |
diez | Choi Young Eun | la republica de corea | 15.5 | 13 | 9 |
once | yaojia | Porcelana | 16.5 | once | once |
12 | Anastasia Gimazetdinova | Uzbekistán | 17.0 | ocho | 13 |
13 | michelle curry | Canadá | 18.0 | 12 | 12 |
catorce | chisato shiina | Japón | 21.0 | catorce | catorce |
quince | Shiren Youman | Sudáfrica | 23.5 | quince | dieciséis |
dieciséis | sol siyin | Porcelana | 24.0 | Dieciocho | quince |
17 | jeon minju | la republica de corea | 26.5 | 17 | Dieciocho |
Dieciocho | Lee Jooheon | la republica de corea | 27.5 | 21 | 17 |
19 | quinn wilmans | Sudáfrica | 29,0 | veinte | 19 |
veinte | diane chen | Taipei Chino | 29.5 | 19 | veinte |
21 | Simón José | Sudáfrica | 30.0 | dieciséis | 22 |
22 | Dou-Jane Ji | Taipei Chino | 33.0 | 24 | 21 |
23 | Sara-Yvonne Prítula | Australia | 34.5 | 23 | 23 |
24 | andrea jefe | Australia | 35,0 | 22 | 24 |
No calificó para el programa gratuito | |||||
25 | Gladys Orosco | México | 25 | ||
26 | Rocío Salas Vizuet | México | 26 | ||
27 | Marikarmen Sheshko | México | 27 |
Lugar | pareja deportiva [3] | País | PTF | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Jami Sale / David Pelletier | Canadá | 1.5 | una | una |
![]() |
Kyoko Ina / John Zimmermann | EE.UU | 3.0 | 2 | 2 |
![]() |
Tiffany Scott / Philip Dulebon | EE.UU | 5.0 | cuatro | 3 |
cuatro | Christy Sargent / Chris Wirtz | Canadá | 5.5 | 3 | cuatro |
5 | Pang Qing / Tong Jian | Porcelana | 7.5 | 5 | 5 |
6 | Valerie Sorette / Jean-Sebastien Fecteau | Canadá | 9.0 | 6 | 6 |
7 | Marina Khalturina / Valéry Artyukhov | Kazajstán | 10.5 | 7 | 7 |
ocho | Wang Xiaoqian / Tao Wei | Porcelana | 12.0 | ocho | ocho |
9 | Natalia Ponomareva / Evgeny Sviridov | Uzbekistán | 13.5 | 9 | 9 |
diez | Irina Shabanova / Artem Knyazev | Uzbekistán | 15.0 | diez | diez |
Lugar | pareja de baile [4] | País | PTF | CD1 | CD2 | sobredosis | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Naomi Lang / Pyotr Chernyshev | EE.UU | 2.0 | una | una | una | una |
![]() |
Marie-France Dubreuil / Patrice Lauzon | Canadá | 4.0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
![]() |
Jamie Silverstein / Justin Pekarek | EE.UU | 6.6 | 3 | 3 | cuatro | 3 |
cuatro | Megan Wing / Aaron Lowe | Canadá | 7.4 | cuatro | cuatro | 3 | cuatro |
5 | Beata Khandra / Charles Sinek | EE.UU | 10.0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6 | José Piche / Pascal Denis | Canadá | 12.0 | 6 | 6 | 6 | 6 |
7 | Nakako Tsuzuki / Rinat Farkhutdinov | Japón | 14.0 | 7 | 7 | 7 | 7 |
ocho | Nozomi Watanabe / Akiyuki Kido | Japón | 16.2 | ocho | 9 | ocho | ocho |
9 | Zhang Weina / Cao Xianming | Porcelana | 17.8 | 9 | ocho | 9 | 9 |
diez | Wang Rui / Zhang Wei | Porcelana | 20.0 | diez | diez | diez | diez |
once | Rie Arikawa / Kenji Miyamoto | Japón | 22.0 | once | once | once | once |
12 | Qi Ling / Gao Hao | Porcelana | 24.0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
13 | Portia Duval / Francis Rigby | Australia | 26.6 | 13 | 13 | catorce | 13 |
catorce | Olga Akimova / Andrei Driganov | Uzbekistán | 27.4 | catorce | catorce | 13 | catorce |
Campeonatos de Patinaje Artístico de los Cuatro Continentes | |
---|---|