anton schall | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apodo | tonio | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nació |
22 de junio de 1907 Viena , Austria-Hungría |
||||||||||||||||||||||||||||||
Murió |
Murió el 5 de agosto de 1947 Zúrich , Suiza |
||||||||||||||||||||||||||||||
Ciudadanía | Austria | ||||||||||||||||||||||||||||||
Crecimiento | 175cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Posición |
defensor atacante |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Anton Schall ( Alemán Anton Schall ; 22 de junio de 1907 , Viena , Austria-Hungría - 5 de agosto de 1947 , Zúrich [1] , Suiza ) - futbolista austriaco , delantero .
Schall llegó a Admira a la edad de dieciocho años. En la primera temporada, jugó solo 10 partidos y marcó siete goles. Al año siguiente, Admira se convierte en campeón de Austria por primera vez en su historia , con Schall como máximo goleador. En la temporada 1927/28 fue campeón, ganador de la Copa de Austria y máximo goleador del campeonato (36 goles marcados). [2] . En general, en los primeros siete años, Schall es el máximo goleador en cinco ocasiones, al tiempo que marca más de un gol por partido. Uno de los mejores partidos en la carrera de un club fue la final de la Copa de Austria de 1934 contra el Rapid. En cinco minutos (del 24 al 28) marcó tres goles. El marcador final del encuentro (8:0). En los últimos años de su carrera futbolística cambió de rol, se convirtió en defensa.
Hizo su debut con la selección de Austria el 20 de marzo de 1927. El equipo fue derrotado por la selección nacional de Checoslovaquia (1:2). En el siguiente partido, con la selección de Bélgica , marcó sus dos primeros goles con la selección principal del país. En los primeros cuatro años en la selección jugó solo cinco partidos. Desde 1931, fue la base del ataque de la selección nacional de Austria, conocida como el "equipo prodigio" [3] : Karl Zishek - Friedrich Gschweidl - Mattias Sindelar - Anton Schall - Adolf Vogl. De los 15 partidos del Wunderteam (1931-1933), Schall jugó 13 partidos y marcó 19 goles (Sindelar anotó 16 goles). Participó en el duelo vienés con la selección escocesa , que se considera el cumpleaños del "equipo maravilla". Marcó cuatro goles contra las selecciones de Hungría y Bélgica . En 1932, en Londres , disputó uno de sus mejores partidos, ante la selección de Inglaterra . En noviembre de 1933, en Glasgow , estableció un récord de rendimiento en la selección de Austria: 25 goles marcados. En el Campeonato Mundial de 1934, Anton Schall y Johan Horvath se alternaron jugando en la misma posición. El tiempo reglamentario contra la selección francesa terminó en empate (1:1). En el tercer minuto de la prórroga, Schall adelantó a los austriacos, luego Josef Bican anotó otro gol y Austria avanzó a la siguiente ronda de la competencia. En la semifinal, contra los italianos, Anton Schall disputó el último partido número 28 con la selección de Austria.
Schall partidos y goles de la selección de Austria | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | la fecha | Lugar _ |
Rival | Controlar | Los goles de Chall | Competencia |
una | 20 de marzo de 1927 | Vena | Checoslovaquia | 1:2 | - | Partido amistoso |
2 | 22 de mayo de 1927 | Vena | Bélgica | 4:1 | 2 | Partido amistoso |
3 | 1 de abril de 1928 | Vena | Checoslovaquia | 0:1 | - | KCE 1927/1930 |
cuatro | 27 de octubre de 1929 | Berna | Suiza | 3:1 | una | KCE 1927/1930 |
5 | 16 de noviembre de 1930 | Vena | Suecia | 4:1 | una | Partido amistoso |
6 | 22 de febrero de 1931 | Milán | Italia | 1:2 | - | KCE 1931/1932 |
7 | 16 de mayo de 1931 | Vena | Escocia | 5:0 | una | Partido amistoso |
ocho | 24 de mayo de 1931 | Berlina | Alemania | 6:0 | 3 | Partido amistoso |
9 | 16 de junio de 1931 | Vena | Suiza | 2:0 | una | Partido amistoso |
diez | 13 de septiembre de 1931 | Vena | Alemania | 5:0 | una | Partido amistoso |
once | 4 de octubre de 1931 | budapest | Hungría | 2:2 | - | KCE 1931/1932 |
12 | 29 de noviembre de 1931 | Basilea | Suiza | 8:1 | 3 | KCE 1931/1932 |
13 | 24 de abril de 1932 | Vena | Hungría | 8:2 | cuatro | Partido amistoso |
catorce | 17 de julio de 1932 | Estocolmo | Suecia | 4:3 | - | Partido amistoso |
quince | 2 de octubre de 1932 | budapest | Hungría | 3:2 | - | Partido amistoso |
dieciséis | 23 de octubre de 1032 | Vena | Suiza | 3:1 | 2 | KCE 1931/1932 |
17 | 7 de diciembre de 1932 | Londres | Inglaterra | 3:4 | - | Partido amistoso |
Dieciocho | 11 de diciembre de 1932 | Bruselas | Bélgica | 6:1 | cuatro | Partido amistoso |
19 | 12 de febrero de 1933 | París | Francia | 4:0 | - | Partido amistoso |
veinte | 9 de abril de 1933 | Vena | Checoslovaquia | 1:2 | - | Partido amistoso |
21 | 30 de abril de 1933 | budapest | Hungría | 1:1 | - | Partido amistoso |
22 | 17 de septiembre de 1933 | Praga | Checoslovaquia | 3:3 | - | Partido amistoso |
23 | 1 de octubre de 1933 | Vena | Hungría | 2:2 | una | Partido amistoso |
24 | 29 de noviembre de 1933 | Glasgow | Escocia | 2:2 | una | Partido amistoso |
25 | 10 de diciembre de 1933 | Ámsterdam | Países Bajos | 1:0 | - | Partido amistoso |
26 | 15 de abril de 1934 | Vena | Hungría | 5:2 | una | Partido amistoso |
27 | 27 de mayo de 1934 | Turín | Francia | 3:2 | una | Partidos finales de la Copa del Mundo de 1934 |
28 | 3 de junio de 1934 | Milán | Italia | 0:1 | - | Partidos finales de la Copa del Mundo de 1934 |
Total: 28 partidos / 27 goles; 17 victorias, 5 empates, 6 derrotas.
En la temporada 1946/47, entrenó al Basilea suizo . En el campeonato, el club terminó cuarto y ganó la Copa de Suiza. El 5 de agosto de 1947, Anton Schall murió mientras entrenaba en el campo de fútbol a causa de una rara afección cardíaca.
En 1985, una de las calles del distrito vienés de Floridsdorf recibió su nombre.
Equipo | Período | partidos oficiales |
partidos no oficiales |
Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juegos | metas | Juegos | metas | Juegos | metas | ||
Admira (Viena) | 1925-1942 | 365 | 303 | 240+ | 277+ | 605+ | 580+ |
Austria | 1927-1934 | 28 | 27 | 0 | 0 | 28 | 27 |
Austria (B) | 1937 | una | 0 | 0 | 0 | una | 0 |
Equipo Viena | 1928-1933 | ocho | ocho | 5 | 5 | 13 | 13 |
carrera total | 402 | 338 | 245+ | 282+ | 647+ | 620+ |
Club | Temporada | Liga [4] | Copas [5] | Copa Mitropa |
Otros [6] | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juegos | metas | Juegos | metas | Juegos | metas | Juegos | metas | Juegos | metas | ||
Admira (Viena) | 1925/26 | diez | 7 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | diez | 7 |
1926/27 | 23 | 27 | cuatro | ocho | - | - | 0 | 0 | 27 | 35 | |
1927/28 | 23 | 36 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | treinta | 45 | |
1928/29 | 22 | 21 | 3 | 6 | cuatro | 2 | 0 | 0 | 29 | 29 | |
1929/30 | veinte | 21 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 26 | |
1930/31 | Dieciocho | 25 | ocho | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 37 | |
1931/32 | 22 | 22 | cuatro | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | |
1932/33 | 21 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 24 | |
1933/34 | Dieciocho | 17 | 5 | catorce | una | una | 0 | 0 | 24 | 32 | |
1934/35 | Dieciocho | quince | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dieciocho | quince | |
1935/36 | quince | ocho | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ocho | |
1936/37 | 22 | cuatro | 3 | una | cuatro | una | 0 | 0 | 29 | 6 | |
1937/38 | quince | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | |
1938/39 | 24 | cuatro | una | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | cuatro | |
1939/40 | once | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | once | 0 | |
1940/41 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | veinte | 0 | |
1941/42 | una | 0 | ocho | 2 | - | - | 0 | 0 | 9 | 2 | |
carrera total | 295 | 234 | 52 | 63 | 13 | 6 | 5 | 0 | 365 | 303 |
sitios temáticos |
---|
Selección de Austria - Copa del Mundo de 1934 - 4.º puesto | ||
---|---|---|
|
Equipo prodigioso " (1931-1933) | "|
---|---|
Jugadores de la plantilla principal | |
Otros jugadores |
|
Entrenador |
Los mejores goleadores del campeonato de fútbol de Austria | |
---|---|
|
FC Basilea | Entrenadores del|
---|---|
|