Justa | |||
Strahning-Grafenberg | |||
---|---|---|---|
Straning-Grafenberg | |||
|
|||
48°37′14″ N sh. 15°51′24″ E Ej. | |||
País | Austria | ||
estado federal | Baja Austria | ||
condado | Cuerno (asiento de condado) | ||
Burgomaestre |
Albert Holluger ( ANP ) |
||
Historia y Geografía | |||
Cuadrado | 26,47 km² | ||
Altura del centro | 292 metros | ||
Zona horaria | UTC+1:00 , verano UTC+2:00 | ||
Población | |||
Población | 761 personas ( 2005 ) | ||
Idioma oficial | Alemán | ||
identificaciones digitales | |||
Código de teléfono | +43 2984 | ||
Código postal | 3722 | ||
código de coche | HO | ||
código oficial | 3 11 30 | ||
straning-grafenberg.at (alemán) | |||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Straning-Grafenberg ( en alemán: Straning-Grafenberg ) es un municipio justo ( en alemán: Marktgemeinde ) en Austria , en el estado federal de Baja Austria .
Incluido en el condado de Horne . La población es de 761 personas (31 de diciembre de 2005). Ocupa una superficie de 26,47 km². El código oficial es 31130 .
El burgomaestre de la comuna es Albert Holluger ( ANP ) según los resultados de las elecciones de 2005 .
El Consejo de Representantes de la Comuna (en alemán: Gemeinderat ) consta de 15 escaños.
del condado de Horn ( Baja Austria ) | Ciudades y pueblos|
---|---|