andrea stockli | |||||
---|---|---|---|---|---|
Alemán andrea stockli | |||||
informacion personal | |||||
Piso | femenino | ||||
País | |||||
Especialización | curling | ||||
Club |
CC Berna ( Berna ), Zug CC ( Zug ) |
||||
lado de trabajo | diestro [1] | ||||
Premios y medallas
|
Andrea Stöckli ( alemán : Andrea Stöckli [2] ; plantilla en blanco {{ VD-Preamble }} ) es un rizador suizo .
Jugó en la tercera posición .
Temporada | Cuatro | Tercero | Segundo | El primero | Repuesto | Torneos |
---|---|---|---|---|---|---|
1995-96 | cristina lestander | Claudia Berchi | andrea stockli | catalina peterans | Entrenadores de Jutta Tanner : Heinz Schmid, Erika Müller |
Campeonato de Europa 1995 (7º puesto) |
1998-99 | Lucia Ebnoether | nicole strausack | tania frey | nadia raspe | andrea stockli | CSW 1999 Copa del Mundo 1999 (5to lugar)
|
2000-01 | Manuela Korman | andrea stockli | Cristina Schönbechler | Jeannine Probst | Tanja Bongni | CSJ 2001 |
2001-02 | Manuela Korman | andrea stockli | Cristina Schönbechler | Jeannine Probst | Pascale Zenerino | Copa del Mundo 2002 (5to lugar) |
2003-04 | miriam ott | Binya Beeli | Brigitte Shorey | Michelle Knobel | andrea stockli | CSJ 2004 |
( los saltos están en negrita)
sitios temáticos |
---|