Justa | |||
Schönbach | |||
---|---|---|---|
Schönbach | |||
|
|||
48°27′ N. sh. 15°02′ E Ej. | |||
País | Austria | ||
estado federal | Baja Austria | ||
condado | Zvetl (condado) | ||
Burgomaestre |
Josef Moser ( ANP ) |
||
Historia y Geografía | |||
Cuadrado | 34,64 km² | ||
Altura del centro | 731 metros | ||
Zona horaria | UTC+1:00 , verano UTC+2:00 | ||
Población | |||
Población | 939 personas ( 2005 ) | ||
Idioma oficial | Alemán | ||
identificaciones digitales | |||
Código de teléfono | +43 2827 | ||
Código postal | 3633 | ||
código de coche | ZT | ||
código oficial | 3 25 23 | ||
Schoenbach.at (alemán) | |||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Schönbach ( alemán: Schönbach ) es un municipio justo ( alemán: Marktgemeinde ) en Austria , en el estado federal de Baja Austria .
Incluido en el distrito Zvetl . El área de la comunidad es de 34,66 km² [1] , la población es de 767 personas (1 de enero de 2021) [2] , la densidad de población es de 22 personas/km². El código oficial es 32523 .
Año | población |
---|---|
1869 | 1236 |
1889 | 1213 |
1890 | 1196 |
mil novecientos | 1202 |
Año | población |
---|---|
1910 | 1118 |
1923 | 1166 |
1934 | 1134 |
1939 | 1148 |
Año | población |
---|---|
1951 | 1033 |
1961 | 1054 |
1971 | 1069 |
1981 | 1031 |
Año | población |
---|---|
1991 | 1036 |
2001 | 939 |
2011 | 858 |
2021 | 767 |
Alcalde de la comuna - Josef Moser ( ANP ) según los resultados de las elecciones de 2005 .
El Consejo de Representantes de la Comuna (en alemán: Gemeinderat ) consta de 15 escaños.
del distrito de Zwettl ( Baja Austria ) | Ciudades y pueblos|
---|---|