Entz | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enzkreis | |||||
| |||||
País | Alemania | ||||
Tierra | Baden-Wurtemberg | ||||
Distrito Administrativo | Karlsruhe | ||||
Centro administrativo | Pforzheim | ||||
Landrat | Carlos Rockinger | ||||
Cuadrado | 573,69 km² | ||||
Idioma oficial | Alemán | ||||
Población | 196 292 personas | ||||
Densidad de población | 342 personas/km² | ||||
código oficial | 08 2 36 | ||||
código de coche | FP | ||||
Sitio web | www.enzkreis.de | ||||
Dirección |
Zahringerallee 3 75117 Pforzheim |
||||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Enz ( en alemán: Enzkreis ) es un distrito de Alemania . El centro del distrito es la ciudad de Pforzheim . El área es parte de Baden -Württemberg . Subordinado al distrito administrativo de Karlsruhe . Ocupa una superficie de 573,69 km². Población - 196 292 personas. La densidad de población es de 342 habitantes/km². El código de área oficial es 08 2 36.
El distrito se subdivide en 28 comunidades.