Rangers de Texas temporada 1997

Rangers de Texas durante la temporada de béisbol de las Grandes Ligas de 1997. Al final de la temporada regular, el equipo ocupó el 3er lugar en su división, ganando 77 partidos en 162 juegos jugados. El equipo no llegó a los playoffs.

Temporada regular

Posición en la división

B = Gana; P = Derrota; P% = Porcentaje de partidos ganados; OH = Puntos anotados; VP = Puntos perdidos
Oeste de AL A PAGS PAGS% ÉL OP
Marineros de Seattle 90 72 55.56 925 833
Ángeles de Anaheim 84 78 51.85 829 794
Vigilantes de Texas 77 85 47.53 807 823
Atléticos de Oakland sesenta y cinco 97 40.12 764 946

Partidos

abril
# la fecha Rival d/g Controlar Público VP
una 1 de abril cerveceros de milwaukee d 6:2 45098 1-0
2 4 de abril Orioles de Baltimore d 4:5 26058 1-1
3 5 de abril Orioles de Baltimore d 7:9 39073 1-2
cuatro 6 de abril Orioles de Baltimore d 9:3 36156 2-2
5 7 de abril cerveceros de milwaukee GRAMO 3:5 42893 2-3
6 10 de abril cerveceros de milwaukee GRAMO 2:0 5638 3-3
7 11 de abril Orioles de Baltimore GRAMO 3:9 40575 3-4
ocho 13 de abril Orioles de Baltimore GRAMO 0:9 44154 3-5
9 14 de abril Medias Blancas de Chicago d 3:1 27891 4-5
diez 15 de abril Medias Blancas de Chicago d 5:2 27990 5-5
once 16 de abril Reales de Kansas City GRAMO 2:0 12239 6-5
12 17 de abril Reales de Kansas City GRAMO 5:1 13790 7-5
13 18 de abril Azulejos de Toronto d 5:6 30452 7-6
catorce 19 de abril Azulejos de Toronto d 0:6 44206 7-7
quince 20 de abril Azulejos de Toronto d 10:5 34333 8-7
dieciséis el 21 de abril tigres de detroit d 6:7 21562 8-8
17 23 de abril tigres de detroit d 2:1 35230 9-8
Dieciocho 24 de abril tigres de detroit d 4:2 31902 10-8
19 25 de abril Mellizos de minnesota GRAMO 6:3 16336 11-8
veinte 26 de abril Mellizos de minnesota GRAMO 6:1 17956 12-8
21 27 de abril Mellizos de minnesota GRAMO 7:3 17118 13-8
22 28 de abril cerveceros de milwaukee GRAMO 8:14 7459 13-9
23 29 de abril Medias Blancas de Chicago GRAMO 1:2 16143 13-10
24 30 de Abril Medias Blancas de Chicago GRAMO 6:2 14034 14-10

  • Juegos: 24
  • victorias: 14
  • Pérdidas: 10
  • Porcentaje de victorias: 58.33
  • Puntos anotados: 110
  • Puntos perdidos: 98
Mayo
# la fecha Rival d/g Controlar Público VP
25 2 de Mayo Medias Rojas de Boston d 4:5 35338 14-11
26 3 de mayo Medias Rojas de Boston d 7:6 43557 15-11
27 4 de mayo Medias Rojas de Boston d 7:6 37294 16-11
28 el 6 de mayo indios de cleveland GRAMO 4:5 40451 16-12
29 Mayo 7 Yankees de Nueva York GRAMO 2:5 18778 16-13
treinta 8 de mayo Yankees de Nueva York GRAMO 4:5 17483 16-14
31 9 de mayo Medias Rojas de Boston GRAMO 5:1 23514 17-14
32 10 de mayo Medias Rojas de Boston GRAMO 11:5 25084 18-14
33 11 de mayo Medias Rojas de Boston GRAMO 8:6 27025 19-14
34 12 de mayo indios de cleveland d 4:2 25327 20-14
35 mayo 13 indios de cleveland d 3:7 31798 20-15
36 14 de mayo indios de cleveland d 4:3 30268 21-15
37 15 de Mayo Yankees de Nueva York d 2:8 35488 21-16
38 16 de mayo Yankees de Nueva York d 6:0 42420 22-16
39 17 de mayo Yankees de Nueva York d 5:11 46625 22-17
40 18 de mayo Yankees de Nueva York d 4:2 46850 23-17
41 20 de mayo Atléticos de Oakland d 8:3 29745 24-17
42 21 de mayo Atléticos de Oakland d 3:7 42312 24-18
43 22 de mayo Atléticos de Oakland d 10:7 36204 25-18
44 23 de mayo tigres de detroit GRAMO 1:7 16017 25-19
45 Mayo 24 tigres de detroit GRAMO 8:4 10797 26-19
46 25 de mayo tigres de detroit GRAMO 5:13 13451 26-20
47 26 de mayo Azulejos de Toronto GRAMO 1:8 28113 26-21
48 27 de mayo Azulejos de Toronto GRAMO 15:5 28126 27-21
49 28 de mayo Marineros de Seattle GRAMO 0:5 26016 27-22
cincuenta 29 de mayo Marineros de Seattle GRAMO 8:2 28722 28-22
51 30 de mayo Reales de Kansas City d 2:3 35606 28-23
52 31 de Mayo Reales de Kansas City d 3:1 43769 29-23

  • Juegos: 28
  • victorias: 15
  • Pérdidas: 13
  • Porcentaje de victorias: 53.57
  • Puntos anotados: 144
  • Puntos perdidos: 142
junio
# la fecha Rival d/g Controlar Público VP
53 1 de junio Reales de Kansas City d 2:6 45831 29-24
54 2 de junio Mellizos de minnesota d 8:0 32347 30-24
55 3 de junio Mellizos de minnesota d 4:5 28620 30-25
56 5 de junio Reales de Kansas City GRAMO 6:3 17351 31-25
57 6 de junio Reales de Kansas City GRAMO 1:2 16793 31-26
58 7 de junio Reales de Kansas City GRAMO 4:10 26542 31-27
59 8 de junio Reales de Kansas City GRAMO 2:4 30288 31-28
60 10 de junio Mellizos de minnesota GRAMO 1:10 13864 31-29
61 11 de junio Mellizos de minnesota GRAMO 9:6 11498 32-29
62 12 de junio Gigantes de San Francisco d 3:4 46507 32-30
63 13 de junio Gigantes de San Francisco d 6:5 44168 33-30
64 14 de junio Padres de San Diego d 8:6 44288 34-30
sesenta y cinco 15 de Junio Padres de San Diego d 7:4 34765 35-30
66 17 de junio montañas rocosas de colorado GRAMO 10:8 48243 36-30
67 18 de junio montañas rocosas de colorado GRAMO 9:10 43432 36-31
68 19 de junio Marineros de Seattle d 1:2 45572 36-32
69 20 de junio Marineros de Seattle d 4:5 46013 36-33
70 21 de junio Marineros de Seattle d 8:15 46193 36-34
71 22 de junio Marineros de Seattle d 4:6 40814 36-35
72 23 de junio Ángeles de Anaheim d 0:1 41984 36-36
73 24 de Junio Ángeles de Anaheim d 6:7 36914 36-37
74 25 de junio Ángeles de Anaheim d 5:4 42863 37-37
75 26 de junio Atléticos de Oakland GRAMO 3:6 8350 37-38
76 27 de junio Atléticos de Oakland GRAMO 4:7 12046 37-39
77 28 de junio Atléticos de Oakland GRAMO 2:0 35188 38-39
78 29 de junio Atléticos de Oakland GRAMO 5:7 13254 38-40
79 30 de junio Dodgers de Los Ángeles GRAMO 3:2 31721 39-40

  • Juegos: 27
  • victorias: 10
  • Pérdidas: 17
  • Porcentaje de victorias: 37.04
  • Puntos anotados: 125
  • Puntos perdidos: 145
julio
# la fecha Rival d/g Controlar Público VP
80 1 de julio Dodgers de Los Ángeles GRAMO 3:6 54179 39-41
81 2 de julio montañas rocosas de colorado d 9:1 38569 40-41
82 3 de julio montañas rocosas de colorado d 8:3 38907 41-41
83 4 de julio Atléticos de Oakland d 7:6 46934 42-41
84 5 de julio Atléticos de Oakland d 8:1 43612 43-41
85 6 de julio Atléticos de Oakland d 8:9 38361 43-42
86 10 de julio Marineros de Seattle GRAMO 9:12 32851 43-43
87 11 de julio Marineros de Seattle GRAMO 7:8 39739 43-44
88 12 de julio Marineros de Seattle GRAMO 9:2 53929 44-44
89 13 de julio Marineros de Seattle GRAMO 4:2 47467 45-44
90 el 14 de julio Ángeles de Anaheim GRAMO 5:6 17272 45-45
91 15 de julio Ángeles de Anaheim GRAMO 2:6 18197 45-46
92 16 de julio Azulejos de Toronto d 6:0 45313 46-46
93 17 de julio Azulejos de Toronto d 1:9 46239 46-47
94 18 de julio tigres de detroit d 4:5 35074 46-48
95 19 de julio tigres de detroit d 5:6 45025 46-49
96 20 de julio tigres de detroit d 7:6 33655 47-49
97 21 de julio Orioles de Baltimore d 1:5 35842 47-50
98 22 de Julio Orioles de Baltimore d 3:9 43421 47-51
99 23 de julio Orioles de Baltimore d 2:3 40834 47-52
100 24 de julio Medias Blancas de Chicago GRAMO 1:2 25899 47-53
101 25 de julio Medias Blancas de Chicago GRAMO 8:5 33612 48-53
102 26 de julio Medias Blancas de Chicago GRAMO 4:1 26262 49-53
103 27 de julio Medias Blancas de Chicago GRAMO 5:4 29558 50-53
104 28 de julio Orioles de Baltimore GRAMO 2:7 47627 50-54
105 29 de julio Orioles de Baltimore GRAMO 4:5 47740 50-55
106 30 de julio Orioles de Baltimore GRAMO 1:3 47854 50-56

  • Juegos: 27
  • victorias: 11
  • Pérdidas: 16
  • Tasa de ganancias: 40.74
  • Puntos anotados: 133
  • Puntos perdidos: 132
agosto
# la fecha Rival d/g Controlar Público VP
107 Agosto 1 indios de cleveland d 5:8 44859 50-57
108 2 de agosto indios de cleveland d 3:7 23266 50-58
109 3 de agosto indios de cleveland d 8:7 42303 51-58
110 4 de agosto Medias Rojas de Boston d 5:11 29601 51-59
111 5 de agosto Medias Rojas de Boston d 1:17 36289 51-60
112 6 de agosto Yankees de Nueva York d 6:2 34067 52-60
113 7 de agosto Yankees de Nueva York d 2:4 39918 52-61
114 8 de agosto indios de cleveland GRAMO 6:5 43110 53-61
115 9 de agosto indios de cleveland GRAMO 4:3 42964 54-61
116 9 de agosto indios de cleveland GRAMO 2:4 41330 54-62
117 10 de agosto indios de cleveland GRAMO 7:6 42902 55-62
118 11 de agosto Medias Rojas de Boston GRAMO 8:3 28640 56-62
119 12 de agosto Medias Rojas de Boston GRAMO 12:2 26213 57-62
120 13 de agosto Medias Rojas de Boston GRAMO 7:6 24522 58-62
121 15 de agosto Yankees de Nueva York GRAMO 2:5 36231 58-63
122 16 de agosto Yankees de Nueva York GRAMO 8:5 41634 59-63
123 17 de agosto Yankees de Nueva York GRAMO 0:8 42002 59-64
124 18 de agosto cerveceros de milwaukee d 5:8 0 59-65
125 18 de agosto cerveceros de milwaukee d 2:0 28637 60-65
126 19 de agosto cerveceros de milwaukee d 2:8 28982 60-66
127 20 de Agosto cerveceros de milwaukee d 2:6 33531 60-67
128 22 de agosto Medias Blancas de Chicago d 17:8 33353 61-67
129 23 de agosto Medias Blancas de Chicago d 13:8 46090 62-67
130 24 de agosto Medias Blancas de Chicago d 1:3 27441 62-68
131 25 de agosto cerveceros de milwaukee GRAMO 2:7 13707 62-69
132 26 de agosto cerveceros de milwaukee GRAMO 10:11 13065 62-70
133 27 de agosto cerveceros de milwaukee GRAMO 7:1 10866 63-70
134 28 de agosto Gigantes de San Francisco GRAMO 11:5 18852 64-70
135 29 de agosto Gigantes de San Francisco GRAMO 4:5 25962 64-71
136 30 de agosto Padres de San Diego GRAMO 1:4 35045 64-72
137 31 de agosto Padres de San Diego GRAMO 3:5 22461 64-73

  • Juegos: 31
  • victorias: 14
  • Pérdidas: 17
  • Tasa de ganancias: 45.16
  • Puntos anotados: 166
  • Puntos perdidos: 182
Septiembre
# la fecha Rival d/g Controlar Público VP
138 2 de septiembre Dodgers de Los Ángeles d 13:12 31506 65-73
139 3 de septiembre Dodgers de Los Ángeles d 5:2 33116 66-73
140 4 de septiembre Azulejos de Toronto GRAMO 6:2 26178 67-73
141 5 de septiembre Azulejos de Toronto GRAMO 1:5 27121 67-74
142 6 de septiembre Azulejos de Toronto GRAMO 1:2 31232 67-75
143 7 de septiembre Azulejos de Toronto GRAMO 0:4 30212 67-76
144 8 de septiembre tigres de detroit GRAMO 2:6 15765 67-77
145 9 de septiembre tigres de detroit GRAMO 0:4 9139 67-78
146 11 de septiembre Mellizos de minnesota d 7:0 33996 68-78
147 12 de septiembre Mellizos de minnesota d 6:5 29461 69-78
148 13 de septiembre Mellizos de minnesota d 9:3 34760 70-78
149 14 de septiembre Mellizos de minnesota d 1:11 25923 70-79
150 15 de septiembre Reales de Kansas City d 9:11 25377 70-80
151 16 de septiembre Reales de Kansas City d 4:2 22714 71-80
152 Septiembre 17 Marineros de Seattle d 5:4 30467 72-80
153 18 de septiembre Marineros de Seattle d 3:6 30697 72-81
154 19 de septiembre Ángeles de Anaheim d 1:7 31809 72-82
155 20 de septiembre Ángeles de Anaheim d 6:7 38902 72-83
156 21 de septiembre Ángeles de Anaheim d 1:4 35308 72-84
157 23 de septiembre Atléticos de Oakland GRAMO 14:6 9968 73-84
158 24 de septiembre Atléticos de Oakland GRAMO 8:4 12190 74-84
159 25 de septiembre Ángeles de Anaheim GRAMO 8:5 21292 75-84
160 26 de septiembre Ángeles de Anaheim GRAMO 8:4 17167 76-84
161 27 de septiembre Ángeles de Anaheim GRAMO 7:8 21676 76-85
162 28 de septiembre Ángeles de Anaheim GRAMO 4:0 20458 77-85

  • Juegos: 25
  • victorias: 13
  • Pérdidas: 12
  • Porcentaje de victorias: 52
  • Puntos anotados: 129
  • Puntos perdidos: 124

Enlaces