Remo en la Universiada de Verano 2013 - individuales (hombres)

Remo
en la Universiada de Verano de 2013
solitarios   hombres   mujeres
Solteros, peso ligero   hombres   mujeres
deuces   hombres    
dobles dobles   hombres   mujeres
Dobles sculls, peso ligero   hombres   mujeres
cuatro patas   hombres   mujeres
Cuatro patas, peso ligero   hombres    
ochos   hombres    

Del 6 al 8 de julio se llevaron a cabo competencias entre individuales en remo entre hombres en la XXVII Universiada Mundial de Verano .

Ganadores

Oro Plata Bronce

Mindaugas Griskonis
Lituania (LTU)

Patrick Lolicher
México (MEX)

Sergey Humenny
Ucrania (UKR)

Resultados

Etapa preliminar

Hubo 3 carreras en la etapa preliminar. Los dos mejores atletas de cada serie avanzaron a las semifinales A/B. El resto de atletas participó en las carreras de repechaje

Carrera 1
Lugar Deportista 500 metros 1000 metros 1500m Tiempo
una Mindaugas Griskonis 1:44.78 3:34.19 5:23.54 7:15.40
2 Felipe Wende 1:44.16 3:36.30 5:30.71 7:25.66
3 samuel walker 1:46.90 3:40.67 5:36.20 7:29.93
cuatro Serguéi Gumenny 1:46.32 3:39.99 5:36.70 7:43.41
5 Roberto Wen 1:46.63 3:41.06 5:42.11 7:48.86
6 Rodolfo Rumba 1:43.71 3:43.29 5:50.63 7:56.33
Carrera 2
Lugar Deportista 500 metros 1000 metros 1500m Tiempo
una patricio lolicher 1:45.59 3:35.25 5:30.00 7:30.65
2 Benjamín Chabanet 1:48.96 3:46.11 5:42.99 7:34.27
3 Ilya Kondratiev 1:48.54 3:45.32 5:44.74 7:46.68
cuatro Rubén Padilla 1:50.64 3:45.06 5:47.30 7:56.99
5 Pedro Ourednicek 1:51.02 3:47.11 5:54.08 08:09.44
6 matthew glenn 1:47.99 3:41.93 5:36.58 8:13.60
Carrera 3
Lugar Deportista 500 metros 1000 metros 1500m Tiempo
una Víctor Khabel 1:48.90 3:43.67 5:37.94 7:32.68
2 Jean-Benois Walsharts 1:49.45 3:46.39 5:39.38 7:36.50
3 Silvestre Christian El 1:46.54 03:43.06 5:39.90 7:46.07
cuatro Yoosep Laos 1:50.69 3:49.76 5:53.39 8:00.67
5 Imran Khan 2:11.10 4:39.75 7:08.53 9:31.21

Paseos de consolación

Los tres mejores atletas de la serie de repechaje avanzan a las semifinales A/B.

Carrera 1
Lugar Deportista 500 metros 1000 metros 1500m Tiempo
una samuel walker 1:53.97 3:58.77 6:05.34 8:08.91
2 Yoosep Laos 1:54.93 4:01.51 6:10.65 8:14.78
3 Pedro Ourednicek 1:59.13 4:05.94 4:05.94 8:16.07
cuatro Rodolfo Rumba 1:54.64 4:01.13 6:11.39 8:16.71
5 Ilya Kondratiev 1:58.42 4:09.11 6:19.98 8:28.76
Carrera 2
Lugar Deportista 500 metros 1000 metros 1500m Tiempo
una Roberto Wen 1:57.05 3:57.92 6:03.08 8:06.19
2 Serguéi Gumenny 1:59.76 4:02.71 6:08.81 8:09.79
3 Rubén Padilla 2:01.64 4:03.60 6:06.19 8:15.26
cuatro Silvestre Christian El 2:01.34 4:05.33 6:16.33 8:24.09
5 matthew glenn 2:01.08 4:05.69 6:15.96 8:30.36
6 Imran Khan 2:27.36 5:13.67 8:03.00 10:41.98

Semifinales A/B

Carrera 1
Lugar Deportista 500 metros 1000 metros 1500m Tiempo
una Mindaugas Griskonis 1:41.05 3:28.41 5:13.95 7:03.50
2 patricio lolicher 1:43.41 3:30.97 5:17.82 7:11.58
3 Jean-Benois Walsharts 1:45.00 3:35.59 5:24.13 7:15.86
cuatro Roberto Wen 1:44.51 3:35.83 5:27.56 7:21.55
5 Rubén Padilla 1:44.77 3:35.35 5:26.70 7:28.06
6 Yoosep Laos 1:46.50 3:42.18 5:41.35 7:48.75
Carrera 2
Lugar Deportista 500 metros 1000 metros 1500m Tiempo
una Serguéi Gumenny 1:42.33 3:31.89 5:23.18 7:11.41
2 Víctor Khabel 1:42.60 3:32.31 5:24.63 7:15.94
3 samuel walker 1:42.88 3:32.86 5:26.28 7:17.76
cuatro Benjamín Chabanet 1:44.53 03:36.09 5:32.20 7:19.62
5 Felipe Wende 1:40.73 3:30.86 5:28.12 7:22.65
6 Pedro Ourednicek 1:44.16 3:34.43 5:31.21 7:34.35

Finales

Final C
Lugar Deportista 500 metros 1000 metros 1500m Tiempo
una Silvestre Christian El 1:46.64 3:39.36 5:35.18 7:28.32
2 Ilya Kondratiev 1:46.98 3:42.11 5:39.54 7:31.62
3 matthew glenn 1:46.36 3:40.01 5:39.12 7:37.26
cuatro Rodolfo Rumba 1:48.44 3:46.94 5:51.06 7:52.57
5 Imran Khan DNS
Final B
Lugar Deportista 500 metros 1000 metros 1500m Tiempo
una Felipe Wende 1:41.97 3:33.21 5:26.74 7:19.46
2 Benjamín Chabanet 1:45.12 3:37.73 5:32.31 7:22.03
3 Roberto Wen 1:44.09 3:36.31 5:31.50 7:22.49
cuatro Rubén Padilla 1:47.29 3:41.81 5:38.48 7:30.03
5 Pedro Ourednicek 1:47.57 3:40.61 5:36.71 7:31.17
6 Yoosep Laos 1:46.18 3:41.54 5:40.47 7:35.44
Final A
Lugar Deportista 500 metros 1000 metros 1500m Tiempo
una Mindaugas Griskonis 1:46.47 3:38.44 5:29.62 7:18.32
2 patricio lolicher 1:48.50 3:41.67 5:34.96 7:23.94
3 Serguéi Gumenny 1:47.48 3:42.33 5:35.85 7:28.53
cuatro Víctor Khabel 1:48.14 3:43.05 5:37.57 7:33.74
5 samuel walker 1:48.78 3:44.12 5:42.36 7:36.64
6 Jean-Benois Walsharts 1:50.42 3:46.81 5:43.03 7:41.44

Enlaces