Región | |||||
Aquaviva | |||||
---|---|---|---|---|---|
italiano Aquaviva | |||||
|
|||||
43°56′44″ N sh. 12°25′06″ e. Ej. | |||||
País | San Marino | ||||
Incluye | 2 parroquias | ||||
capitán del castillo | Enzo Semprini | ||||
Historia y Geografía | |||||
Cuadrado |
4,86 km²
|
||||
Altura | |||||
• Promedio | 237 metros | ||||
Zona horaria | UTC+1 | ||||
Población | |||||
Población |
|
||||
identificaciones digitales | |||||
Código ISO 3166-2 | SM-01 | ||||
Código de teléfono | 0549 | ||||
códigos postales | 47892 | ||||
código automático habitaciones | RSM | ||||
Sitio oficial | |||||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Acquaviva ( italiano: Acquaviva ) es uno de los nueve pueblos-comunas de la República de San Marino .
La población para 2014 es de 2137 personas. El territorio de la comuna es de 4,86 km². Limita con las ciudades comunales de Borgo Maggiore y San Marino y los municipios italianos de San Leo y Veruccio .
Lleva el nombre de la ubicación en la comuna de los principales recursos hídricos de la república. Se divide en 2 parroquias (Gualdicciolo y La Serra).
En las elecciones locales de 2020, el bloque Noi Akvaviva recibió el 100% de los votos y 6 escaños.
Divisiones administrativas de San Marino | |
---|---|