Comuna | |||
Arriendo | |||
---|---|---|---|
Arriendo | |||
|
|||
48°13′39″ N sh. 14°42′27″ pulg. Ej. | |||
País | Austria | ||
estado federal | Alta Austria | ||
condado | Perg (distrito) | ||
Burgomaestre |
Georg Kragl ( ANP ) |
||
Historia y Geografía | |||
Cuadrado | 12 km² | ||
Altura del centro | 278 metros | ||
Zona horaria | UTC+1:00 , verano UTC+2:00 | ||
Población | |||
Población | 1360 personas ( 2008 ) | ||
Idioma oficial | Alemán | ||
identificaciones digitales | |||
Código de teléfono | +43 7269 | ||
Código postal | 4341 | ||
código de coche | EDUCACIÓN FÍSICA | ||
código oficial | 41 102 | ||
arbing.at (alemán) | |||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Arbing ( alemán: Arbing ) es una comuna ( alemán: Gemeinde ) en Austria , en el estado federal de Alta Austria .
Incluido en el distrito de Perg . El área de la comunidad es de 12,02 km² [1] , la población es de 1525 personas (1 de enero de 2021) [2] , la densidad de población es de 125 personas/km². El código oficial es 41102 .
Año | población |
---|---|
1869 | 950 |
1889 | 983 |
1890 | 997 |
mil novecientos | 943 |
Año | población |
---|---|
1910 | 948 |
1923 | 941 |
1934 | 896 |
1939 | 1082 |
Año | población |
---|---|
1951 | 910 |
1961 | 987 |
1971 | 1073 |
1981 | 1149 |
Año | población |
---|---|
1991 | 1269 |
2001 | 1284 |
2011 | 1365 |
2021 | 1525 |
El burgomaestre de la comuna es Georg Kragl ( ANP ) según los resultados de las elecciones de 2003 .
El Consejo de Representantes de la Comuna (en alemán: Gemeinderat ) consta de 19 escaños.