Aron Biadnason | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre completo | Aron Biadnason | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nació |
14 de octubre de 1995 [1] (27 años) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciudadanía | Islandia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posición | ataque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
información del club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club | Sirio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número | catorce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aron Bjadnason ( Isl. Aron Bjarnason ; nacido el 14 de octubre de 1995 [1] , Islandia ) es un futbolista islandés que juega como delantero en el Sirius sueco .
Es egresado del Trotture de la capital , donde pasó desde el equipo infantil hasta el principal. En 2012 inició su carrera adulta con un club de la Primera Liga de Islandia, donde disputó 15 partidos en temporada y media. En el verano de 2013, se convirtió en jugador del Fram , jugando en la Liga Elegida . El 11 de agosto debutó en el campeonato de Islandia en un partido contra Akranes , apareciendo en el campo al final de la segunda mitad [2] . Una semana después, en el partido final de la copa del país ante el Stjarnan , apareció en el campo cinco minutos antes del final del tiempo reglamentario. Las dos mitades y la prórroga del encuentro terminaron en empate 3:3, y en la tanda de penales " Fram " fue más fuerte que el oponente [3] .
Antes del inicio de la temporada 2015, fichó por el Vestmannaeyjar , con el que llegó a la final de copa , donde cayó ante el Valur [4 ] . De 2017 a 2019 fue jugador del Breidablik , con el que también perdió en la final ante Stjarnan [5] en 2018 , y también ganó la medalla de plata del campeonato .
El 8 de julio de 2019 se mudó al Újpest húngaro [6 ] . El 3 de agosto, en el partido de la primera ronda con Puskas Academy , debutó en el Campeonato de Hungría , entrando como suplente a mediados de la segunda parte [7] . En marzo de 2020, regresó a Islandia y se incorporó cedido a Valur . Biadnason jugó 18 partidos con el club, en los que marcó 7 goles. Al final de la temporada, el club ocupó el primer lugar en la clasificación y se convirtió en el campeón del país.
El 6 de febrero de 2021 se convirtió en jugador del Sirius sueco , firmando un contrato con el club por cuatro años y medio [8] . Debutó con el club el 28 de febrero en el partido de la fase de grupos de la Copa de Suecia ante el Trelleborg , sustituyendo a Johan Karlsson en el minuto 59 [9] .
marco
Westmannaeyjar
Breidablik
valor
Actuación | liga | tazas | continuación copas | Misceláneas | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | liga | Temporada | Juegos | metas | Juegos | metas | Juegos | metas | Juegos | metas | Juegos | metas |
Trottura | Primera Liga | 2012 | cuatro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | cuatro | 0 |
2013 | once | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||
Total | quince | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | ||
marco | Liga destacada | 2013 | 6 | una | una | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | una |
2014 | 17 | cuatro | 2 | 0 | 0 | 0 | una | 0 | veinte | cuatro | ||
Total | 23 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | una | 0 | 27 | 5 | ||
Westmannaeyjar | Liga destacada | 2015 | 17 | 2 | 3 | una | 0 | 0 | 0 | 0 | veinte | 3 |
2016 | 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5 | ||
Total | 38 | 7 | ocho | una | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | ocho | ||
Westmannaeyjar | Liga destacada | 2017 | 21 | 6 | una | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 |
2018 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | ||
2019 | diez | cuatro | 2 | una | 2 | 0 | 0 | 0 | catorce | 5 | ||
Total | cincuenta | 12 | 5 | una | 2 | 0 | 0 | 0 | 57 | 13 | ||
Ujpest | campeonato Nacional | 2019/20 | dieciséis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dieciséis | 0 |
Total | dieciséis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dieciséis | 0 | ||
→ valor | Liga destacada | 2020 | Dieciocho | 7 | 3 | una | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ocho |
Total | Dieciocho | 7 | 3 | una | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ocho | ||
Sirio | Allsvenska | 2021 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | cuatro | 0 |
2022 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
Total | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
carrera total | 160 | 31 | 26 | 3 | 2 | 0 | una | 0 | 189 | 34 |
![]() |
---|
Sirius Football Club (a partir del 11 de agosto de 2022) | |
---|---|
|