Municipio | |||||
Brejo do Cruz | |||||
---|---|---|---|---|---|
Brejo do Cruz | |||||
|
|||||
06°20′56″ S sh. 37°29′52″ O Ej. | |||||
País | Brasil | ||||
Estado | Paraíba | ||||
Alcalde | Francisco Dutra Sobrinho | ||||
Historia y Geografía | |||||
Cuadrado | 398.917 km² | ||||
Altura del centro | 199m y 180m | ||||
Zona horaria | UTC−3:00 , verano UTC−2:00 | ||||
Población | |||||
Población | 11.492 personas ( 2006 ) | ||||
Densidad | 28,8 habitantes/km² | ||||
identificaciones digitales | |||||
Código de teléfono | +55 83 | ||||
brejodocruz.pb.gov.br | |||||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Brejo do Cruz ( port. Brejo do Cruz ) es un municipio de Brasil , parte del estado de Paraiba . Parte constitutiva de la Mesorregión Sertán del Estado de Paraiba . Incluida en la microrregión económico-estadística de Catole do Rocha . La población es 11.492 a partir de 2006 . Ocupa una superficie de 398.917 km². Densidad de población - 28,8 personas / km².
-región de Catole do Rocha ( Brasil ) | Municipios de la micro|
---|---|