Adrián Broner | |
---|---|
información general | |
Nombre completo | Adrien Jerome Broner _ |
Apodo | El problema _ _ |
Ciudadanía | |
Fecha de nacimiento | 28 de julio de 1989 (33 años) |
Lugar de nacimiento | |
Alojamiento | Cincinnati , Ohio , Estados Unidos |
Categoría de peso | Peso welter (hasta 66.678 kg) |
Estante | diestro |
Crecimiento | 169cm |
Lapso del brazo | 177cm |
Estilo | Counter Puncher, Out Fighter |
Calificaciones | |
Posición por calificación de BoxRec | 4 (233 puntos) |
Primera posición por BoxRec | 1 (789 puntos) |
Carrera profesional | |
primera pelea | 31 de mayo de 2008 |
Última resistencia | 21 de abril de 2018 |
Número de peleas | 39 |
Número de victorias | 33 |
Gana por nocaut | 24 |
derrotas | cuatro |
Sorteos | una |
Ha fallado | una |
sobrebillions.com | |
Registro de servicio (boxrec) | |
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Adrien Broner ( ing. Adrien Broner ) b. 28 de julio de 1989 Cincinnati , Ohio , Estados Unidos ) es un boxeador profesional estadounidense en la categoría de peso welter . Campeón mundial de peso superpluma de la OMB (2011-2012), Campeón mundial de peso ligero del CMB (2012-2013), Campeón mundial de peso welter de la AMB (2013), Campeón mundial de peso welter ligero de la AMB (2015).
En el ring amateur, pasó más de 300 peleas.
En 2002 y 2003 ganó el torneo nacional juvenil Campeón Nacional Guantes de Plata.
Semifinalista en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2005.
Hizo su debut profesional en mayo de 2008 en la segunda división de peso pluma.
Derrotó con confianza a los primeros ocho oponentes, en su mayoría por nocaut. En mayo de 2009, se enfrentó en un partido de rating al invicto mexicano Fernando Cuntero (7-0-1). Broner ganó por decisión mayoritaria en una pelea de 8 asaltos.
El 27 de junio de 2009 noqueó a William Kickett (15-1). En mayo de 2010, ganó el título juvenil intercontinental del CMB .
El 15 de enero de 2011, noqueó al estadounidense John Revish (10-1-2) en la primera ronda y ganó el título vacante del CMB de EE. UU .
El 5 de marzo de 2011 , en un duelo a diez asaltos, derrotó por puntos al ex campeón mundial, Daniel Ponce de León , y ganó el título intercontinental de la OMB .
En noviembre de 2011, noqueó a Vicente Martín Rodríguez en el tercer asalto y ganó el título superpluma de la OMB .
El 25 de febrero de 2012 defendió su título por nocaut ante su compatriota Eloy Pérez (23-0-2).
En julio de 2012, fue despojado de su título y multado con $60,000 por no encajar en la categoría de peso antes de su defensa del título [1] . Pero aún así, Adrian pudo resolver el conflicto y fue a la pelea por el campeonato. El 21 de julio de 2012 volvió a conquistar el título superpluma de la OMB al noquear a Vicente Escobedo (26-3) [2] .
Después de la victoria, Broner subió a la división de peso ligero. El 17 de noviembre de 2012, subió al ring con el campeón mexicano de peso ligero Antonio DeMarco [3] . Broner noqueó al mexicano en el octavo asalto y se convirtió en el nuevo campeón mundial de peso ligero del CMB [ 4] .
El 16 de febrero de 2013, Broner noqueó en el quinto asalto al boxeador británico, ex campeón mundial y europeo Gavin Reese .
En 2013, Broner saltó directamente al peso welter y se enfrentó al estadounidense Paul Malignaggi . Malignaggi lanzó muchos más golpes, pero Broner fue más preciso y ganó la pelea por puntos por decisión dividida [6] .
En 2013, el 14 de diciembre, Adrien Broner en la primera defensa del título se reunió con el famoso boxeador argentino, Marcos Maidana . Broner era el favorito 5 a 1. A pesar de esto, Adrián sufrió su primera derrota. 2 veces Broner fue derribado por un oponente, en el 2do y en el 8vo asalto. Y al final, los jueces dieron la victoria por unanimidad al Maidan. (117-109, 116-109, 115-110).
Tras la primera derrota, Broner descendió a la segunda categoría de peso ligero, y en 2014 tuvo dos peleas en las que superó por puntos a los estadounidenses Carlos Molina y Emanuel Taylor.
El 7 de marzo de 2015, Adrien Broner derrotó al boxeador estadounidense John Molina por puntos. Broner tuvo la ventaja en cada ronda y superó al golpeador.
El 20 de junio se llevó a cabo una pelea de peso pactado de 65 kg entre Adrian Broner y el ex campeón mundial. Estadounidense, Sean Porter . La pelea estuvo muy reñida, pero Porter estuvo más activo y ganó más asaltos. Al final del duodécimo asalto, Broner envió a Porter a una fuerte caída, pero Porter se levantó y logró alcanzar el último gong. Broner no ganó suficientes rondas y perdió ante Porter por puntos.
El 3 de octubre de 2015, en una pelea por el título mundial vacante de la AMB , Broner derrotó al ruso Khabib Allahverdiev por nocaut técnico y se convirtió en el nuevo campeón mundial en la cuarta categoría de peso para sí mismo. La detención fue controvertida, pero el dominio general de Broner en la pelea fue innegable y Broner obtuvo una merecida victoria.
El 6 de noviembre de 2015, la Asociación Mundial de Boxeo ascendió a Broner a Supercampeón.
En enero de 2016, perdió una apuesta de bolos. Habiendo esperado hasta que el "infractor" salió a la calle, Broner lo siguió y luego derribó al ganador de la apuesta con un golpe y le quitó el dinero perdido. Habiendo llegado a un acuerdo con la investigación, permaneció prófugo hasta el 4 de abril. Al llegar a la estación de policía el lunes, fue arrestado inmediatamente, pero luego puesto en libertad bajo fianza de $100,000 [7] . En julio de 2016, fue arrestado durante treinta días por desacato al tribunal. Broner llegó 3 horas tarde a su audiencia y estaba bajo la influencia del alcohol. Después de cumplir su sentencia, Broner será llevado a la corte para continuar con la audiencia [8] .
La tabla enumera los resultados de todos los combates de boxeo. Cada línea contiene el resultado del duelo. Además, el número del partido se indica mediante un color que indica el resultado del partido. La decodificación de designaciones y colores se presenta en la siguiente tabla.
Ejemplo | Descifrado |
---|---|
Victoria | |
Dibujar | |
Vencer | |
duelo planeado | |
La pelea fue declarada inválida. | |
KO | Knockear |
RSU | TKO |
UD, PTS | Decisión unánime de los jueces |
Maryland | decisión de la mayoría |
Dakota del Sur | Decisión separada de los jueces |
IDT | Negativa a continuar la lucha. |
DQ | Descalificación |
CAROLINA DEL NORTE | La pelea fue declarada inválida. |
La batalla | la fecha | Registro | Rival | Categoría de peso | campo de batalla | Resultado | Además | 20 de enero de 2019 | 33(24)-4-1-1 | Manny Pacquiao | 66,2 kg
146 libras |
MGM Grand , Las Vegas , Nevada , EE . UU. | UD (12) | Perdió por puntos por decisión unánime. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 21 de abril de 2018 | 33(24)-3-1-1 | Jesse Vargas (28-2) |
65,3 kg; 144 libras | Barclays Center , Brooklyn , Nueva York , Estados Unidos | MD (12) | 115-113, 114-114, 114-114. | ||||||||
37 | 29 de julio de 2017 | 33(24)-3-0-1 | Miguel Ángel García (36-0) |
63 kg; 139 libras | Barclays Center , Brooklyn , Nueva York , Estados Unidos | UD (12) | 112-116, 111-117, 112-116. | ||||||||
36 | 18 de febrero de 2017 | 33(24)-2-0-1 | Adrián Granados (18-4-2) |
66,2 kg; 146 libras | Cincinnati , Ohio , Estados Unidos | SD (10) | 96-94, 93-97, 97-93. | ||||||||
35 | 1 de abril de 2016 | 32(24)-2-0-1 | Ashley Teofane (39-6-1) |
63,5 kg; 140 libras | Washington , Estados Unidos | TKO9 (12) 1:10 | Pelea por el título mundial de peso welter ligero de la AMB, primera defensa de Broner. Broner no alcanzó el límite de la categoría de peso. El cinturón estaba en juego solo para Theophane. | ||||||||
34 | 3 de octubre de 2015 | 31(23)-2-0-1 | Khabib Allahverdiev (19-1-0) |
63,5 kg; 140 libras | Cincinnati, Ohio, Estados Unidos | TKO12 (12) 2:23 | Ganó el título vacante de peso welter ligero de la AMB. | ||||||||
33 | 20 de junio de 2015 | 30(22)-2-0-1 | Sean Portero | 63,5 kg; 140 libras | Las Vegas, Nevada, Estados Unidos | UD (12) | 112-114, 108-118, 111-115. | ||||||||
32 | 7 de marzo de 2015 | 30(22)-1-0-1 | Juan Molina Jr. | 63,5 kg; 140 libras | Las Vegas, Nevada, Estados Unidos | UD (12) | 120-108, 120-108, 118-100. | ||||||||
31 | 6 de septiembre de 2014 | 29(22)-1-0-1 | emmanuel taylor | 63,5 kg; 140 libras | Cincinnati, Ohio, Estados Unidos | UD (12) | 116-111, 115-112, 116-111. Defendió el Campeonato Intercontinental de la AMB . | ||||||||
treinta | 3 de mayo de 2014 | 28(22)-1-0-1 | carlos molina | 63,5 kg; 140 libras | Las Vegas , Nevada , Estados Unidos | UD (10) | 98-92, 100-90, 99-91. Por el vacante Campeonato Intercontinental de la AMB . | ||||||||
29 | 14 de diciembre de 2013 | 27(22)-1-0-1 | Marcos Maidana | 66,7 kg; 147 libras | San Antonio , Estados Unidos | UD (12) | 109-117, 109-116, 110-115. Pelea por el título mundial de la AMB , 1ra defensa de Broner. Broner derribado en las rondas 2 y 8, Maidana penalizada por cabezazo en la ronda 8. | ||||||||
28 | 22 de junio de 2013 | 27(22)-0-0-1 | Pablo Malignaggi | 66,7 kg; 147 libras | Brooklyn , Nueva York , Estados Unidos | SD (12) | Pelea por el título mundial de la AMB , segunda defensa de Malignaggi. | ||||||||
27 | 16 de febrero de 2013 | 26(22)-0-0-1 | gavin reese | 61,2 kg; 135 libras | Atlantic City, Nueva Jersey, Estados Unidos | RTD5 (12) 3:00 | Pelea por el título mundial WBC , 1ra defensa de Broner. | ||||||||
26 | 17 de noviembre de 2012 | 25(21)-0-0-1 | antonio de marco | 61,2 kg; 135 libras | Atlantic City, Nueva Jersey, Estados Unidos | TKO8 (12) 1:49 | Pelea por el título mundial WBC , 3ra defensa de DeMarco. | ||||||||
25 | 21 de julio de 2012 | 24(20)-0-0-1 | vicente escobedo | 58,9 kg; 130 libras | Cincinnati, Ohio, Estados Unidos | TKO5 (12) 2:45 | Lucha por el título mundial vacante de la OMB . | ||||||||
24 | 25 de febrero de 2012 | 23(19)-0-0-1 | Eloy Pérez | 58,9 kg; 130 libras | St. Lewis, Misuri, EE . UU. | TKO4 (12) 2:24 | Pelea por el título mundial de la OMB , 1ra defensa de Broner. | ||||||||
23 | 26 de noviembre de 2011 | 22(18)-0-0-1 | Vicente Martín Rodríguez | 58,9 kg; 130 libras | Cincinnati, Ohio, Estados Unidos | KO3 (12) 1:43 | Lucha por el título mundial vacante de la OMB . | ||||||||
22 | 18 de junio de 2011 | 21(17)-0-0-1 | Jason Litzau | 58,9 kg; 130 libras | Jalisco, México | TKO1 (12) 2:58 | Lucha por el título vacante del CMB de los Estados Unidos . | ||||||||
21 | 5 de marzo de 2011 | 20(16)-0-0-1 | Daniel Ponce de León | 58,9 kg; 130 libras | Anaheim, California, Estados Unidos | UD (12) | Lucha por el título vacante Intercontinental de la OMB . | ||||||||
veinte | 15 de enero de 2011 | 19(16)-0-0-1 | Juan Revish | 61,2 kg; 135 libras | Cincinnati, Ohio, Estados Unidos | RTD1 (8) 3:00 | Ganó el título vacante de peso ligero WBC USNBC. | ||||||||
19 | 6 de octubre de 2010 | 18(15)-0-0-1 | Llido Julio | 58,9 kg; 130 libras | Newark, Nueva Jersey, Estados Unidos | TKO1 (8) 1:34 | |||||||||
Dieciocho | 4 de septiembre de 2010 | 17(14)-0-0-1 | guillermo sanchez | 58,9 kg; 130 libras | Cincinnati, Ohio, Estados Unidos | TKO2 (10) 1:48 | |||||||||
17 | 19 de mayo de 2010 | 16(13)-0-0-1 | Carlos Claudio | 58,9 kg; 130 libras | Cincinnati, Ohio, Estados Unidos | RTD6 (10) 3:00 | Ganó el segundo título vacante de peso pluma del CMB. | ||||||||
dieciséis | 14 de mayo de 2010 | 15(12)-0-0-1 | rafael laura | 58,9 kg; 130 libras | Bronx, Nueva York, Estados Unidos | TKO1 (10) 3:00 | |||||||||
quince | 23 de enero de 2010 | 14(11)-0-0-1 | roberto acevedo | 58,9 kg; 130 libras | Cincinnati, Ohio, Estados Unidos | TKO4 (6) 0:14 | |||||||||
catorce | 28 de noviembre de 2009 | 13(10)-0-0-1 | tommy atencio | 58,9 kg; 130 libras | Cincinnati, Ohio, Estados Unidos | TKO1 (6) 2:58 | |||||||||
13 | 5 de septiembre de 2009 | 12(9)-0-0-1 | Enrique Blanco Jr. | 58,9 kg; 130 libras | Cincinnati, Ohio, Estados Unidos | KO3 (6) 3:00 | |||||||||
12 | 22 de agosto de 2009 | 11(8)-0-0-1 | Édgar Portillo | 58,9 kg; 130 libras | Houston, Texas, Estados Unidos | TKO1 (10) 1:37 | |||||||||
once | 27 de junio de 2009 | 10(7)-0-0-1 | Guillermo Kikket | 58,9 kg; 130 libras | Los Ángeles, California, Estados Unidos | KO6 (8) | |||||||||
diez | 8 de mayo de 2009 | 9(6)-0-0-1 | fernando quintero | 58,9 kg; 130 libras | Cuarto Worth, Texas, EE . UU. | MD (8) | |||||||||
9 | 4 de abril de 2009 | 8(6)-0-0-1 | Ángel Rodríguez | 58,9 kg; 130 libras | Austin, Texas, Estados Unidos | TKO4 (6) | |||||||||
6 | 14 de marzo de 2009 | 5(5)-0 | Eric Ricker | 58,9 kg; 130 libras | Cincinnati, Ohio, Estados Unidos | 2 (4) | La pelea fue declarada inválida. | ||||||||
5 | 6 de diciembre de 2008 | 5(5)-0 | scott furney | 58,9 kg; 130 libras | Las Vegas, Nevada, Estados Unidos | TKO1 (6) 1:14 | |||||||||
cuatro | 22 de noviembre de 2008 | 4(4)-0 | Terence Jett | 58,9 kg; 130 libras | Las Vegas, Nevada, Estados Unidos | TKO6 (6) 0:33 | |||||||||
3 | 27 de septiembre de 2008 | 3(3)-0 | Ramón Flores | 58,9 kg; 130 libras | Carson, California, Estados Unidos | TKO1 (4) 2:11 | |||||||||
2 | 30 de agosto de 2008 | 2(2)-0 | David Warren Huffmann | 58,9 kg; 130 libras | Cincinnati, Ohio, Estados Unidos | TKO1 (4) 1:20 | |||||||||
una | 31 de mayo de 2008 | 1(1)-0 | alante davis | 58,9 kg; 130 libras | Cincinnati , Ohio , Estados Unidos | KO1 (4) 0:32 | Debut profesional. |
en redes sociales | |
---|---|
sitios temáticos |