Aldea | |||
Veliko Sredishte | |||
---|---|---|---|
Serbio. Veliko Srediste | |||
|
|||
45°10′40″ s. sh. 21°24′21″ pulg. Ej. | |||
País | Serbia | ||
Región Autónoma | Voivodina | ||
condado | Banato del Sur | ||
Comunidad | Vrsac | ||
Historia y Geografía | |||
Cuadrado | 44 km² | ||
NUM altura | 121 metros | ||
Zona horaria | UTC+1:00 , verano UTC+2:00 | ||
Población | |||
Población | ▼ 1340 personas ( 2002 ) | ||
Densidad | 31 personas/km² | ||
identificaciones digitales | |||
Código de teléfono | (+381) 13 | ||
Código postal | 26334 | ||
código de coche | VŠ | ||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Veliko Sredishte ( serbio. Veliko Sredishte ) es un pueblo en Serbia , en la comunidad de Vrsac , en el sur de Banat Okrug de la Región Autónoma de Vojvodina , en la región histórica y geográfica de Banat . Según el censo serbio de 2002, en el pueblo vivían 1340 habitantes (según el censo de 1991 , 1584 habitantes).
En la aldea de Veliko Sredishte, según el censo de 2002, había 1.099 residentes adultos, cuya edad media era de 41,8 años (39,6 años para los hombres y 44,0 años para las mujeres). Hay 492 hogares en el pueblo, y el promedio de habitantes en los hogares es de 2,72.
Según los resultados de los últimos tres censos, se observa una disminución en el número de habitantes.
Gráfico de cambio de población en el siglo XX.
|
Composición étnica de la población según el censo de 2002 [2] | ||||
---|---|---|---|---|
serbios | 1044 | 77,91% | ||
húngaros | 99 | 7,38% | ||
checos | 57 | 4,25% | ||
rumanos | 32 | 2,38% | ||
macedonios | 31 | 2,31% | ||
yugoslavos | 22 | 1,64% | ||
montenegrinos | diez | 0,74% | ||
croatas | diez | 0,74% | ||
alemanes | cuatro | 0,29% | ||
eslovacos | 3 | 0,22% | ||
eslovenos | 2 | 0,14% | ||
otro | ocho | 0,59% |
hombres | mujeres | |||
? | 3 | 3 | ||
80+ | quince | 17 | ||
75-79 | 17 | 49 | ||
70-74 | 26 | 54 | ||
65-69 | 38 | 40 | ||
60-64 | 41 | 52 | ||
55-59 | 27 | 27 | ||
50-54 | 55 | 45 | ||
45-49 | 70 | 51 | ||
40-44 | 46 | 52 | ||
35-39 | 37 | 35 | ||
30-34 | 33 | 35 | ||
25-29 | 53 | 48 | ||
20-24 | 44 | 48 | ||
15-19 | 53 | 28 | ||
10-14 | 41 | 41 | ||
5-9 | 37 | 27 | ||
0-4 | 24 | 28 | ||
promedio | 39.6 | 44.0 |
Piso | Total | soltero _ |
casado / casado |
Viudos / Viudas |
Divorciado | Sin información |
---|---|---|---|---|---|---|
Hombres | 558 | 181 | 330 | 29 | Dieciocho | - |
Mujeres | 584 | 104 | 324 | 137 | quince | cuatro |
|
|
Piso | Total | Agricultura, caza y silvicultura | Pescar | Minería de minerales y piedra. | Industria de transformación |
Producción y suministro... | Construcción | Comercio | hoteles y restaurantes | Transporte, logística y comunicaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hombres | 266 | 112 | - | una | 57 | una | 22 | 23 | 3 | 6 |
Mujeres | 145 | 51 | - | - | 43 | - | - | 13 | 2 | una |
Todos | 411 | 163 | - | una | 100 | una | 22 | 36 | 5 | 7 |
Piso | Intermediación financiera | Bienes raíces | Administracion publica y defensa |
Educación | Salud y protección social | otros servicios | Hogares privados | Organismos y organismos extraterritoriales |
Otro | |
Hombres | - | 2 | 12 | 5 | ocho | 7 | - | - | 7 | |
Mujeres | una | - | - | 9 | 19 | - | - | - | 6 | |
Todos | una | 2 | 12 | catorce | 27 | 7 | - | - | 13 |
Iglesia Católica
Iglesia Ortodoxa
Vršac ( región de South Banat ) | Asentamientos de la comunidad de|
---|---|