Ciudad | |||
Villasanta | |||
---|---|---|---|
italiano villasanta | |||
|
|||
45°36′ N. sh. 9°18′ pulg. Ej. | |||
País | Italia | ||
Región | Lombardía | ||
Provincias | Monza y Brianza | ||
Historia y Geografía | |||
Cuadrado | 4 km² | ||
Altura del centro | 173 metros | ||
Zona horaria | UTC+1:00 , verano UTC+2:00 | ||
Población | |||
Población | 13.210 personas ( 2004 ) | ||
Densidad | 3238 personas/km² | ||
katoicónimo | villasantesi | ||
identificaciones digitales | |||
Código de teléfono | (+39) 039 | ||
Código postal | 20058 | ||
código de coche | MEGABYTE | ||
código ISTAT | 015239 | ||
comune.villasanta.mi.it (italiano) | |||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Villasanta ( italiano: Villasanta ) es una ciudad en Italia , en la provincia de Monza e Brianza, región de Lombardía .
La población es de 13.210 personas (a partir de 2004), la densidad de población es de 3238 personas/km². Ocupa una superficie de 4 km². Código postal - 20058. Código telefónico - 039.
Los santos Anastasia the Solver y Mark the Warrior son venerados como patrones de la comuna y se celebran el segundo domingo de octubre.