Comuna | |||
Villers-Semeuze | |||
---|---|---|---|
Villers Semeuse | |||
|
|||
49°44′ N. sh. 4°45′ E Ej. | |||
País | Francia | ||
Región | Champaña - Ardenas | ||
Departamento | Ardenas | ||
Cantón | Villers-Semeuze | ||
Alcalde |
Guy Ferreira (2008-2014) |
||
Historia y Geografía | |||
Cuadrado | 7,03 km² | ||
Zona horaria | UTC+1:00 , verano UTC+2:00 | ||
Población | |||
Población | 3166 personas ( 2008 ) | ||
Densidad | 450 personas/km² | ||
identificaciones digitales | |||
Código postal | 08000 | ||
Código INSEE | 08480 | ||
villers-semeuse.fr | |||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Villers-Semeuse ( fr. Villers-Semeuse ) es un municipio de Francia , situado en la región de Champaña-Ardenas . Departamento del municipio - Ardennes . El centro administrativo del cantón de Villers-Semeuze . Distrito de la comuna - Charleville-Mezieres .
El código INSEE de la comuna es 08480.
El municipio se encuentra aproximadamente a 200 km al noreste de París , 95 km al norte de Châlons-en-Champagne , 5 km al sureste de Charleville-Mézières [1] .
La población de la comuna en 2008 era de 3166 personas.
Población por años1962 | 1968 | 1975 | mil novecientos ochenta y dos | 1990 | 1999 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|
3389 | 3358 | 3193 | 3074 | 3595 | 3521 | 3166 |
Período | Apellido | el envío | Título profesional | |
---|---|---|---|---|
1946 | 1965 | luis joly | ||
1965 | 1971 | marsella nago | ||
1971 | 1977 | luis joly | ||
1977 | 2001 | roger aubrey | ||
2001 | chico ferreira |
En 2007, de 2112 personas en edad de trabajar (15-64 años), 1456 estaban económicamente activas , 656 estaban inactivas (el indicador de actividad era 68,9%, en 1999 era 70,7%). De los 1456 activos, 1303 personas trabajaban (694 hombres y 609 mujeres), y 153 estaban desempleadas (67 hombres y 86 mujeres). Entre 656 personas inactivas, 220 eran alumnos o estudiantes, 229 eran jubilados, 207 estaban inactivos por otras razones [2] .