← 1984 1994 → | |||
Elecciones al Parlamento Europeo en Francia (1989) | |||
---|---|---|---|
1989 | |||
15 de Junio | |||
Apagar | 48,8% | ||
líder del partido | Valerie Giscard d'Estaing | laurent fabio | |
el envío | Unión por la Democracia Francesa + Rally por la República | partido Socialista | |
Lugares recibidos | 26 (-15 ▼ ) | 22 (+2 ▲ ) | |
votos | 5.242.038 (28,88%) |
4.286.354 (23,61%) |
|
elecciones pasadas | 41 (43,03%) | 20 (20,76%) | |
líder del partido | Jean-Marie Le Pen | antoine vaster | |
el envío | Frente Nacional | Verde | |
Lugares recibidos | diez (-) | 9 (+9 ▲ ) | |
votos | 2.129.668 (11,73%) |
1.922.945 (10,59%) |
|
elecciones pasadas | 10 (10,95%) | 0 (3,37%) |
Las elecciones al Parlamento Europeo en Francia se llevaron a cabo el 15 de junio de 1989. [1] Se eligió una delegación francesa de 81 diputados. Como resultado de las elecciones, 6 partidos políticos, incluidos el Frente Nacional de derecha y los Verdes , recibieron mandatos del Parlamento Europeo. La participación fue del 48,8%. El Parlamento Europeo incluyó a 518 eurodiputados de 12 países de la Comunidad Económica Europea .
el envío | candidato principal | Votar | % | +/- | Lugares | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unión por la Democracia Francesa (UDF) + Rally por la República (RPR) |
Valerie Giscard d'Estaing | 5 242 038 | 28.88 | — | 26 | -15 ▼ | ||
Partido Socialista (PS) | laurent fabio | 4 286 354 | 23.61 | — | 22 | +2 ▲ | ||
Frente Nacional (FN) | Jean-Marie Le Pen | 2 129 668 | 11.73 | — | diez | — | ||
Verdes (MEP) | antoine vaster | 1 922 945 | 10.59 | — | 9 | +9 ▲ | ||
Unión por la Democracia Francesa , disidentes (UDF diss.) |
simone weil | 1 529 346 | 8.43 | 7 | +7 ▲ | |||
Partido Comunista (PCF) | Felipe Erzog | 1 401 171 | 7.72 | — | 7 | -3 ▼ | ||
Caza, pesca, naturaleza, tradiciones (CPNT) | André Gusta | 749 741 | 4.13 | 0 | ||||
Lucha libre laboral (LO) | Arlette Laguie | 258 663 | 1.43 | 0 | ||||
Ambientalistas (LAPAE) | Arlette Alessandri | 188 573 | 1.04 | 0 | ||||
Votos válidos | 18 151 416 | 97.11 | ||||||
Papeletas en blanco e inválidas | 539 276 | 2.89 | ||||||
Total | 18 690 692 | 100.00 | — | 81 | — | |||
Número de votantes / Participación | 38 297 496 | 48.80 | — | |||||
Fuente: France-politique.fr |
Elecciones y referendos en Francia | |
---|---|
Elecciones presidenciales | |
Elecciones parlamentarias |
|
elecciones regionales | |
Elecciones municipales |
|
Elecciones al Parlamento Europeo | |
referéndum |
Elecciones al Parlamento Europeo | |
---|---|
1979 |
|
1984 | |
1989 | |
1994 |
|
1999 | |
2004 |
|
2009 |
|
2014 | |
2019 |