Kerstin Gershau | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kerstin Gerschau | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
informacion personal | |||||||||||||||||
Piso | femenino | ||||||||||||||||
País | RDA | ||||||||||||||||
Club | SC Leipzig | ||||||||||||||||
Fecha de nacimiento | 26 de enero de 1958 (64 años) | ||||||||||||||||
Lugar de nacimiento | leipzig | ||||||||||||||||
Crecimiento | 161 centímetros [1] | ||||||||||||||||
El peso | 49 kg [1] | ||||||||||||||||
Premios y medallas | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Kerstin Gerschau ( alemán: Kerstin Gerschau , nacida el 26 de enero de 1958 , Leipzig , Alemania Oriental ), más tarde Kerstin Kurrat ( alemán: Kerstin Kurrat , es una gimnasta artística de Alemania Oriental .
Medallista de bronce de los Juegos Olímpicos de 1976 en Montreal en competiciones por equipos (como parte del equipo de la RDA). Fue 12ª en total personal y llegó a la final en el all-around individual, donde ocupó el 9º puesto final [2] .
Tres años antes, en 1973, en el Campeonato de Europa de Londres, ganó dos medallas: una de bronce en el all-around y una de plata en los ejercicios de suelo [3] .
Alumno del club SC Leipzig [4] .